Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
CortexCTXC | Preis 0.24 zł 1.25% Aktueller Schwierigkeitsgrad 5.97 K -0.81% Mining Profit 24h 0.74 zł 3.053 CTXC | 0.24 zł1.25% | 5.97 K-0.81% | 0.74 zł3.053 CTXC |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preis 138.34 zł 1.60% Aktueller Schwierigkeitsgrad 158.90 M -0.98% Mining Profit 24h 0.72 zł 0.005 MWC31 | 138.34 zł1.60% | 158.90 M-0.98% | 0.72 zł0.005 MWC31 |
RavencoinRVN | Preis 0.046896 zł -4.31% Aktueller Schwierigkeitsgrad 66.53 K 2.74% Mining Profit 24h 0.62 zł 13.28 RVN | 0.046896 zł-4.31% | 66.53 K2.74% | 0.62 zł13.28 RVN |
GrinGRIN32 | Preis 0.15 zł -9.22% Aktueller Schwierigkeitsgrad 193.84 M 7.13% Mining Profit 24h 0.56 zł 3.607 GRIN32 | 0.15 zł-9.22% | 193.84 M7.13% | 0.56 zł3.607 GRIN32 |
NeoxaNEOX | Preis 0.000654 zł 7.78% Aktueller Schwierigkeitsgrad 945.21 -0.99% Mining Profit 24h 0.53 zł 810.75 NEOX | 0.000654 zł7.78% | 945.21 -0.99% | 0.53 zł810.75 NEOX |
BeamBEAM | Preis 0.11 zł 0.31% Aktueller Schwierigkeitsgrad 9.62 M 9.03% Mining Profit 24h 0.50 zł 4.649 BEAM | 0.11 zł0.31% | 9.62 M9.03% | 0.50 zł4.649 BEAM |
AeternityAE | Preis 0.022948 zł -3.78% Aktueller Schwierigkeitsgrad 25.19 K -6.39% Mining Profit 24h 0.48 zł 21.10 AE | 0.022948 zł-3.78% | 25.19 K-6.39% | 0.48 zł21.10 AE |
Bitcoin GoldBTG | Preis 2.53 zł -3.79% Aktueller Schwierigkeitsgrad 12.84 K -5.81% Mining Profit 24h 0.46 zł 0.183 BTG | 2.53 zł-3.79% | 12.84 K-5.81% | 0.46 zł0.183 BTG |
NeuraiXNA | Preis 0.000586 zł -4.04% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.00 K 12.10% Mining Profit 24h 0.45 zł 771.44 XNA | 0.000586 zł-4.04% | 2.00 K12.10% | 0.45 zł771.44 XNA |
ErgoERG | Preis 3.42 zł -2.19% Aktueller Schwierigkeitsgrad 965.44 T 5.35% Mining Profit 24h 0.45 zł 0.131 ERG | 3.42 zł-2.19% | 965.44 T5.35% | 0.45 zł0.131 ERG |
Clore.aiCLORE | Preis 0.047038 zł -0.07% Aktueller Schwierigkeitsgrad 5.88 K 0.42% Mining Profit 24h 0.43 zł 9.103 CLORE | 0.047038 zł-0.07% | 5.88 K0.42% | 0.43 zł9.103 CLORE |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 0.72 zł -3.07% Aktueller Schwierigkeitsgrad 18.62 K -11.65% Mining Profit 24h 0.31 zł 0.427 FLUX | 0.72 zł-3.07% | 18.62 K-11.65% | 0.31 zł0.427 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Preis 59.84 zł -3.19% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.39 P -2.44% Mining Profit 24h 0.14 zł 0.002 ETC | 59.84 zł-3.19% | 3.39 P-2.44% | 0.14 zł0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Preis 4.76 zł -3.03% Aktueller Schwierigkeitsgrad 270.39 T -1.53% Mining Profit 24h 0.13 zł 0.028 ETHW | 4.76 zł-3.03% | 270.39 T-1.53% | 0.13 zł0.028 ETHW |
NexaNEXA | Preis 0.000004 zł -3.59% Aktueller Schwierigkeitsgrad 82.51 K -2.34% Mining Profit 24h 0.10 zł 27384 NEXA | 0.000004 zł-3.59% | 82.51 K-2.34% | 0.10 zł27384 NEXA |
KaspaKAS | Preis 0.27 zł -5.93% Aktueller Schwierigkeitsgrad 87.13 P 3.81% Mining Profit 24h 0.00 zł 0.002 KAS | 0.27 zł-5.93% | 87.13 P3.81% | 0.00 zł0.002 KAS |
NervosCKB | Preis 0.012489 zł -3.79% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.36 E -9.93% Mining Profit 24h 0.00 zł 0.014 CKB | 0.012489 zł-3.79% | 2.36 E-9.93% | 0.00 zł0.014 CKB |
Die Amortisationszeit von Nvidia P102-100 hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $779, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.