Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | Preis 0.95 $ 39.62% Aktueller Schwierigkeitsgrad 9.34 K 6.77% Mining Profit 24h 0.27 $ 0.284 BTG | 0.95 $39.62% | 9.34 K6.77% | 0.27 $0.284 BTG |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preis 38.09 $ 0.69% Aktueller Schwierigkeitsgrad 141.86 M 6.12% Mining Profit 24h 0.24 $ 0.006 MWC31 | 38.09 $0.69% | 141.86 M6.12% | 0.24 $0.006 MWC31 |
CortexCTXC | Preis 0.072935 $ 0.28% Aktueller Schwierigkeitsgrad 6.08 K -0.71% Mining Profit 24h 0.22 $ 3.001 CTXC | 0.072935 $0.28% | 6.08 K-0.71% | 0.22 $3.001 CTXC |
RavencoinRVN | Preis 0.014134 $ -0.02% Aktueller Schwierigkeitsgrad 62.59 K -0.58% Mining Profit 24h 0.19 $ 13.66 RVN | 0.014134 $-0.02% | 62.59 K-0.58% | 0.19 $13.66 RVN |
NeuraiXNA | Preis 0.000200 $ -1.92% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.66 K 2.20% Mining Profit 24h 0.17 $ 847.73 XNA | 0.000200 $-1.92% | 1.66 K2.20% | 0.17 $847.73 XNA |
BeamBEAM | Preis 0.033525 $ -0.21% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.76 M -1.79% Mining Profit 24h 0.15 $ 4.600 BEAM | 0.033525 $-0.21% | 8.76 M-1.79% | 0.15 $4.600 BEAM |
AeternityAE | Preis 0.006161 $ -0.47% Aktueller Schwierigkeitsgrad 19.81 K -12.89% Mining Profit 24h 0.15 $ 24.97 AE | 0.006161 $-0.47% | 19.81 K-12.89% | 0.15 $24.97 AE |
GrinGRIN32 | Preis 0.059757 $ -14.39% Aktueller Schwierigkeitsgrad 237.39 M -6.48% Mining Profit 24h 0.15 $ 2.571 GRIN32 | 0.059757 $-14.39% | 237.39 M-6.48% | 0.15 $2.571 GRIN32 |
NeoxaNEOX | Preis 0.000161 $ 3.23% Aktueller Schwierigkeitsgrad 846.83 0.31% Mining Profit 24h 0.15 $ 916.85 NEOX | 0.000161 $3.23% | 846.83 0.31% | 0.15 $916.85 NEOX |
ErgoERG | Preis 1.06 $ -5.46% Aktueller Schwierigkeitsgrad 746.40 T 2.67% Mining Profit 24h 0.14 $ 0.132 ERG | 1.06 $-5.46% | 746.40 T2.67% | 0.14 $0.132 ERG |
Clore.aiCLORE | Preis 0.011930 $ -3.93% Aktueller Schwierigkeitsgrad 4.87 K 0.85% Mining Profit 24h 0.13 $ 10.95 CLORE | 0.011930 $-3.93% | 4.87 K0.85% | 0.13 $10.95 CLORE |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 0.25 $ 9.05% Aktueller Schwierigkeitsgrad 17.71 K -7.24% Mining Profit 24h 0.12 $ 0.471 FLUX | 0.25 $9.05% | 17.71 K-7.24% | 0.12 $0.471 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preis 1.51 $ -1.01% Aktueller Schwierigkeitsgrad 263.55 T 0.26% Mining Profit 24h 0.04 $ 0.030 ETHW | 1.51 $-1.01% | 263.55 T0.26% | 0.04 $0.030 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preis 18.34 $ -0.74% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.58 P -4.35% Mining Profit 24h 0.04 $ 0.002 ETC | 18.34 $-0.74% | 3.58 P-4.35% | 0.04 $0.002 ETC |
NexaNEXA | Preis 0.000001 $ -3.84% Aktueller Schwierigkeitsgrad 123.58 K 2.08% Mining Profit 24h 0.02 $ 19110 NEXA | 0.000001 $-3.84% | 123.58 K2.08% | 0.02 $19110 NEXA |
KaspaKAS | Preis 0.085498 $ 0.78% Aktueller Schwierigkeitsgrad 67.37 P -18.38% Mining Profit 24h 0.00 $ 0.001 KAS | 0.085498 $0.78% | 67.37 P-18.38% | 0.00 $0.001 KAS |
NervosCKB | Preis 0.004193 $ -0.53% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.11 E -10.89% Mining Profit 24h 0.00 $ 0.013 CKB | 0.004193 $-0.53% | 2.11 E-10.89% | 0.00 $0.013 CKB |
Die Amortisationszeit von Nvidia P102-100 hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $779, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.