Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
CortexCTXC | Preis 0.074223 € 5.50% Aktueller Schwierigkeitsgrad 7.49 K -3.57% Mining Profit 24h 0.18 € 2.367 CTXC | 0.074223 €5.50% | 7.49 K-3.57% | 0.18 €2.367 CTXC |
RavencoinRVN | Preis 0.011531 € -2.21% Aktueller Schwierigkeitsgrad 78.35 K 20.03% Mining Profit 24h 0.15 € 13.18 RVN | 0.011531 €-2.21% | 78.35 K20.03% | 0.15 €13.18 RVN |
BeamBEAM | Preis 0.034489 € 0.09% Aktueller Schwierigkeitsgrad 9.68 M -0.13% Mining Profit 24h 0.15 € 4.236 BEAM | 0.034489 €0.09% | 9.68 M-0.13% | 0.15 €4.236 BEAM |
AeternityAE | Preis 0.013256 € -0.08% Aktueller Schwierigkeitsgrad 55.78 K -0.71% Mining Profit 24h 0.14 € 10.33 AE | 0.013256 €-0.08% | 55.78 K-0.71% | 0.14 €10.33 AE |
NeuraiXNA | Preis 0.000264 € 1.90% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.11 K 9.50% Mining Profit 24h 0.13 € 484.46 XNA | 0.000264 €1.90% | 3.11 K9.50% | 0.13 €484.46 XNA |
NeoxaNEOX | Preis 0.000236 € -2.96% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.55 K 8.78% Mining Profit 24h 0.13 € 541.54 NEOX | 0.000236 €-2.96% | 1.55 K8.78% | 0.13 €541.54 NEOX |
Clore.aiCLORE | Preis 0.021442 € -6.50% Aktueller Schwierigkeitsgrad 10.94 K 8.59% Mining Profit 24h 0.12 € 5.444 CLORE | 0.021442 €-6.50% | 10.94 K8.59% | 0.12 €5.444 CLORE |
ErgoERG | Preis 0.71 € -0.34% Aktueller Schwierigkeitsgrad 737.30 T -7.58% Mining Profit 24h 0.11 € 0.150 ERG | 0.71 €-0.34% | 737.30 T-7.58% | 0.11 €0.150 ERG |
Bitcoin GoldBTG | Preis 0.7 € -0.06% Aktueller Schwierigkeitsgrad 12.70 K -24.38% Mining Profit 24h 0.10 € 0.148 BTG | 0.7 €-0.06% | 12.70 K-24.38% | 0.10 €0.148 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 0.27 € -3.18% Aktueller Schwierigkeitsgrad 30.72 K 14.38% Mining Profit 24h 0.09 € 0.335 FLUX | 0.27 €-3.18% | 30.72 K14.38% | 0.09 €0.335 FLUX |
GrinGRIN32 | Preis 0.014821 € 4.93% Aktueller Schwierigkeitsgrad 108.31 M 0.44% Mining Profit 24h 0.09 € 6.051 GRIN32 | 0.014821 €4.93% | 108.31 M0.44% | 0.09 €6.051 GRIN32 |
Ethereum PoWETHW | Preis 1.58 € -1.12% Aktueller Schwierigkeitsgrad 323.03 T -0.04% Mining Profit 24h 0.04 € 0.024 ETHW | 1.58 €-1.12% | 323.03 T-0.04% | 0.04 €0.024 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preis 17.05 € -1.70% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.68 P -1.14% Mining Profit 24h 0.04 € 0.002 ETC | 17.05 €-1.70% | 3.68 P-1.14% | 0.04 €0.002 ETC |
NexaNEXA | Preis 0.000001 € -2.07% Aktueller Schwierigkeitsgrad 131.43 K -0.88% Mining Profit 24h 0.02 € 17448 NEXA | 0.000001 €-2.07% | 131.43 K-0.88% | 0.02 €17448 NEXA |
KaspaKAS | Preis 0.11 € -0.80% Aktueller Schwierigkeitsgrad 107.26 P -2.10% Mining Profit 24h 0.00 € 0.001 KAS | 0.11 €-0.80% | 107.26 P-2.10% | 0.00 €0.001 KAS |
NervosCKB | Preis 0.004897 € -1.81% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.79 E -3.63% Mining Profit 24h 0.00 € 0.012 CKB | 0.004897 €-1.81% | 2.79 E-3.63% | 0.00 €0.012 CKB |
Die Amortisationszeit von Nvidia P102-100 hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $779, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.