Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Fiyat 0.049209 zł -4.37% Mevcut Zorluk 62.93 K 0.51% Madencilik Karı 24s 0.91 zł 18.48 RVN | 0.049209 zł-4.37% | 62.93 K0.51% | 0.91 zł18.48 RVN |
CortexCTXC | Fiyat 0.3 zł -5.63% Mevcut Zorluk 7.75 K -1.54% Madencilik Karı 24s 0.77 zł 2.595 CTXC | 0.3 zł-5.63% | 7.75 K-1.54% | 0.77 zł2.595 CTXC |
BeamBEAM | Fiyat 0.15 zł -3.91% Mevcut Zorluk 9.54 M -4.51% Madencilik Karı 24s 0.77 zł 5.278 BEAM | 0.15 zł-3.91% | 9.54 M-4.51% | 0.77 zł5.278 BEAM |
NeuraiXNA | Fiyat 0.001111 zł -5.21% Mevcut Zorluk 3.18 K 7.90% Madencilik Karı 24s 0.70 zł 627.30 XNA | 0.001111 zł-5.21% | 3.18 K7.90% | 0.70 zł627.30 XNA |
Clore.aiCLORE | Fiyat 0.095987 zł 1.45% Mevcut Zorluk 12.06 K 15.46% Madencilik Karı 24s 0.68 zł 7.069 CLORE | 0.095987 zł1.45% | 12.06 K15.46% | 0.68 zł7.069 CLORE |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.001032 zł -2.10% Mevcut Zorluk 1.40 K -15.73% Madencilik Karı 24s 0.65 zł 628.84 NEOX | 0.001032 zł-2.10% | 1.40 K-15.73% | 0.65 zł628.84 NEOX |
AeternityAE | Fiyat 0.056128 zł -4.46% Mevcut Zorluk 58.73 K -3.02% Madencilik Karı 24s 0.63 zł 11.19 AE | 0.056128 zł-4.46% | 58.73 K-3.02% | 0.63 zł11.19 AE |
NexaNEXA | Fiyat 0.000006 zł -3.18% Mevcut Zorluk 133.33 K 0.72% Madencilik Karı 24s 0.54 zł 94222 NEXA | 0.000006 zł-3.18% | 133.33 K0.72% | 0.54 zł94222 NEXA |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 2.96 zł 2.45% Mevcut Zorluk 18.01 K 13.28% Madencilik Karı 24s 0.52 zł 0.176 BTG | 2.96 zł2.45% | 18.01 K13.28% | 0.52 zł0.176 BTG |
GrinGRIN32 | Fiyat 0.059692 zł -2.25% Mevcut Zorluk 112.03 M -3.32% Madencilik Karı 24s 0.48 zł 8.021 GRIN32 | 0.059692 zł-2.25% | 112.03 M-3.32% | 0.48 zł8.021 GRIN32 |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 1.18 zł -5.79% Mevcut Zorluk 27.85 K 2.27% Madencilik Karı 24s 0.42 zł 0.351 FLUX | 1.18 zł-5.79% | 27.85 K2.27% | 0.42 zł0.351 FLUX |
ErgoERG | Fiyat 3.02 zł -4.88% Mevcut Zorluk 842.10 T 7.58% Madencilik Karı 24s 0.39 zł 0.129 ERG | 3.02 zł-4.88% | 842.10 T7.58% | 0.39 zł0.129 ERG |
ZephyrZEPH | Fiyat 2.33 zł 2.55% Mevcut Zorluk 10.35 G -15.05% Madencilik Karı 24s 0.17 zł 0.073 ZEPH | 2.33 zł2.55% | 10.35 G-15.05% | 0.17 zł0.073 ZEPH |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 72.53 zł -3.81% Mevcut Zorluk 3.68 P -1.51% Madencilik Karı 24s 0.14 zł 0.002 ETC | 72.53 zł-3.81% | 3.68 P-1.51% | 0.14 zł0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 6.7 zł -4.22% Mevcut Zorluk 331.25 T 0.15% Madencilik Karı 24s 0.14 zł 0.021 ETHW | 6.7 zł-4.22% | 331.25 T0.15% | 0.14 zł0.021 ETHW |
KaspaKAS | Fiyat 0.46 zł -0.65% Mevcut Zorluk 106.52 P -3.73% Madencilik Karı 24s 0.00 zł 0.002 KAS | 0.46 zł-0.65% | 106.52 P-3.73% | 0.00 zł0.002 KAS |
NervosCKB | Fiyat 0.020747 zł -5.56% Mevcut Zorluk 3.44 E 13.87% Madencilik Karı 24s 0.00 zł 0.018 CKB | 0.020747 zł-5.56% | 3.44 E13.87% | 0.00 zł0.018 CKB |
Nvidia GeForce RTX 2070 Super geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $520, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.