Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
MimbleWimbleCoinMWC31 | Fiyat 51 195.69 ₩ -0.88% Mevcut Zorluk 184.73 M 10.71% Madencilik Karı 24s 370 ₩ 0.007 MWC31 | 51 195.69 ₩-0.88% | 184.73 M10.71% | 370 ₩0.007 MWC31 |
RavencoinRVN | Fiyat 19.71 ₩ 3.39% Mevcut Zorluk 69.88 K 3.22% Madencilik Karı 24s 337 ₩ 17.09 RVN | 19.71 ₩3.39% | 69.88 K3.22% | 337 ₩17.09 RVN |
GrinGRIN32 | Fiyat 67.26 ₩ 1.01% Mevcut Zorluk 152.14 M -22.64% Madencilik Karı 24s 318 ₩ 4.726 GRIN32 | 67.26 ₩1.01% | 152.14 M-22.64% | 318 ₩4.726 GRIN32 |
CortexCTXC | Fiyat 91.44 ₩ 0.61% Mevcut Zorluk 5.97 K -0.22% Madencilik Karı 24s 312 ₩ 3.414 CTXC | 91.44 ₩0.61% | 5.97 K-0.22% | 312 ₩3.414 CTXC |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.27 ₩ 14.20% Mevcut Zorluk 852.94 -8.80% Madencilik Karı 24s 297 ₩ 1113.17 NEOX | 0.27 ₩14.20% | 852.94 -8.80% | 297 ₩1113.17 NEOX |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 1 147.97 ₩ 1.72% Mevcut Zorluk 11.68 K -7.18% Madencilik Karı 24s 256 ₩ 0.223 BTG | 1 147.97 ₩1.72% | 11.68 K-7.18% | 256 ₩0.223 BTG |
BeamBEAM | Fiyat 41.02 ₩ -0.50% Mevcut Zorluk 8.95 M -3.37% Madencilik Karı 24s 233 ₩ 5.691 BEAM | 41.02 ₩-0.50% | 8.95 M-3.37% | 233 ₩5.691 BEAM |
Clore.aiCLORE | Fiyat 20.96 ₩ 2.87% Mevcut Zorluk 5.93 K -12.07% Madencilik Karı 24s 223 ₩ 10.66 CLORE | 20.96 ₩2.87% | 5.93 K-12.07% | 223 ₩10.66 CLORE |
AeternityAE | Fiyat 11.11 ₩ 0.91% Mevcut Zorluk 26.04 K -23.62% Madencilik Karı 24s 216 ₩ 19.45 AE | 11.11 ₩0.91% | 26.04 K-23.62% | 216 ₩19.45 AE |
NeuraiXNA | Fiyat 0.24 ₩ -0.78% Mevcut Zorluk 1.84 K -10.80% Madencilik Karı 24s 216 ₩ 899.62 XNA | 0.24 ₩-0.78% | 1.84 K-10.80% | 216 ₩899.62 XNA |
ErgoERG | Fiyat 1 315.31 ₩ 3.76% Mevcut Zorluk 865.29 T -2.99% Madencilik Karı 24s 149 ₩ 0.113 ERG | 1 315.31 ₩3.76% | 865.29 T-2.99% | 149 ₩0.113 ERG |
NexaNEXA | Fiyat 0.001513 ₩ 6.21% Mevcut Zorluk 128.79 K 0.14% Madencilik Karı 24s 147 ₩ 96974 NEXA | 0.001513 ₩6.21% | 128.79 K0.14% | 147 ₩96974 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 276.01 ₩ 4.29% Mevcut Zorluk 19.41 K -2.74% Madencilik Karı 24s 132 ₩ 0.479 FLUX | 276.01 ₩4.29% | 19.41 K-2.74% | 132 ₩0.479 FLUX |
ZephyrZEPH | Fiyat 971.2 ₩ -1.38% Mevcut Zorluk 11.08 G -11.66% Madencilik Karı 24s 54 ₩ 0.056 ZEPH | 971.2 ₩-1.38% | 11.08 G-11.66% | 54 ₩0.056 ZEPH |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 23 202.55 ₩ 4.16% Mevcut Zorluk 3.80 P 1.47% Madencilik Karı 24s 45 ₩ 0.002 ETC | 23 202.55 ₩4.16% | 3.80 P1.47% | 45 ₩0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 1 865.11 ₩ 2.72% Mevcut Zorluk 308.28 T 5.37% Madencilik Karı 24s 44 ₩ 0.024 ETHW | 1 865.11 ₩2.72% | 308.28 T5.37% | 44 ₩0.024 ETHW |
KaspaKAS | Fiyat 107.2 ₩ 0.60% Mevcut Zorluk 91.51 P -0.86% Madencilik Karı 24s 0 ₩ 0.002 KAS | 107.2 ₩0.60% | 91.51 P-0.86% | 0 ₩0.002 KAS |
NervosCKB | Fiyat 4.82 ₩ 3.64% Mevcut Zorluk 2.83 E 6.78% Madencilik Karı 24s 0 ₩ 0.021 CKB | 4.82 ₩3.64% | 2.83 E6.78% | 0 ₩0.021 CKB |
Nvidia GeForce RTX 2070 Super geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $520, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.