Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
MimbleWimbleCoinMWC31 | Fiyat 3 206.08 ₹ -0.88% Mevcut Zorluk 191.15 M 14.49% Madencilik Karı 24s 23 ₹ 0.007 MWC31 | 3 206.08 ₹-0.88% | 191.15 M14.49% | 23 ₹0.007 MWC31 |
RavencoinRVN | Fiyat 1.23 ₹ 3.39% Mevcut Zorluk 70.51 K 4.10% Madencilik Karı 24s 21 ₹ 17.08 RVN | 1.23 ₹3.39% | 70.51 K4.10% | 21 ₹17.08 RVN |
GrinGRIN32 | Fiyat 4.21 ₹ 1.01% Mevcut Zorluk 151.91 M -22.70% Madencilik Karı 24s 20 ₹ 4.730 GRIN32 | 4.21 ₹1.01% | 151.91 M-22.70% | 20 ₹4.730 GRIN32 |
CortexCTXC | Fiyat 5.73 ₹ 0.61% Mevcut Zorluk 5.97 K -0.23% Madencilik Karı 24s 20 ₹ 3.414 CTXC | 5.73 ₹0.61% | 5.97 K-0.23% | 20 ₹3.414 CTXC |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.016706 ₹ 14.20% Mevcut Zorluk 846.89 -9.43% Madencilik Karı 24s 19 ₹ 1113.36 NEOX | 0.016706 ₹14.20% | 846.89 -9.43% | 19 ₹1113.36 NEOX |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 71.89 ₹ 1.72% Mevcut Zorluk 11.68 K -7.13% Madencilik Karı 24s 16 ₹ 0.223 BTG | 71.89 ₹1.72% | 11.68 K-7.13% | 16 ₹0.223 BTG |
BeamBEAM | Fiyat 2.57 ₹ -0.50% Mevcut Zorluk 9.02 M -2.58% Madencilik Karı 24s 15 ₹ 5.691 BEAM | 2.57 ₹-0.50% | 9.02 M-2.58% | 15 ₹5.691 BEAM |
Clore.aiCLORE | Fiyat 1.31 ₹ 2.87% Mevcut Zorluk 5.77 K -14.28% Madencilik Karı 24s 14 ₹ 10.67 CLORE | 1.31 ₹2.87% | 5.77 K-14.28% | 14 ₹10.67 CLORE |
AeternityAE | Fiyat 0.7 ₹ 0.91% Mevcut Zorluk 25.99 K -23.68% Madencilik Karı 24s 14 ₹ 19.47 AE | 0.7 ₹0.91% | 25.99 K-23.68% | 14 ₹19.47 AE |
NeuraiXNA | Fiyat 0.015018 ₹ -0.78% Mevcut Zorluk 1.81 K -12.17% Madencilik Karı 24s 14 ₹ 899.98 XNA | 0.015018 ₹-0.78% | 1.81 K-12.17% | 14 ₹899.98 XNA |
ErgoERG | Fiyat 82.37 ₹ 3.76% Mevcut Zorluk 865.29 T -2.95% Madencilik Karı 24s 9 ₹ 0.113 ERG | 82.37 ₹3.76% | 865.29 T-2.95% | 9 ₹0.113 ERG |
NexaNEXA | Fiyat 0.000095 ₹ 6.21% Mevcut Zorluk 128.80 K 0.14% Madencilik Karı 24s 9 ₹ 96973 NEXA | 0.000095 ₹6.21% | 128.80 K0.14% | 9 ₹96973 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 17.29 ₹ 4.29% Mevcut Zorluk 17.64 K -11.51% Madencilik Karı 24s 8 ₹ 0.479 FLUX | 17.29 ₹4.29% | 17.64 K-11.51% | 8 ₹0.479 FLUX |
ZephyrZEPH | Fiyat 60.82 ₹ -1.38% Mevcut Zorluk 11.32 G -9.73% Madencilik Karı 24s 3 ₹ 0.056 ZEPH | 60.82 ₹-1.38% | 11.32 G-9.73% | 3 ₹0.056 ZEPH |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 1 453.04 ₹ 4.16% Mevcut Zorluk 3.79 P 1.03% Madencilik Karı 24s 3 ₹ 0.002 ETC | 1 453.04 ₹4.16% | 3.79 P1.03% | 3 ₹0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 116.8 ₹ 2.72% Mevcut Zorluk 309.18 T 5.64% Madencilik Karı 24s 3 ₹ 0.024 ETHW | 116.8 ₹2.72% | 309.18 T5.64% | 3 ₹0.024 ETHW |
KaspaKAS | Fiyat 6.71 ₹ 0.60% Mevcut Zorluk 91.03 P -1.45% Madencilik Karı 24s 0 ₹ 0.002 KAS | 6.71 ₹0.60% | 91.03 P-1.45% | 0 ₹0.002 KAS |
NervosCKB | Fiyat 0.3 ₹ 3.64% Mevcut Zorluk 2.83 E 6.72% Madencilik Karı 24s 0 ₹ 0.021 CKB | 0.3 ₹3.64% | 2.83 E6.72% | 0 ₹0.021 CKB |
Nvidia GeForce RTX 2070 Super geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $520, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.