Es gibt 2 Versionen von 470 mit unterschiedlicher Speicherkapazität. Wenn Sie 470 mit 4GB Speicher haben, können Sie keine rot markierten Coins minen.
加密货币 | 加密货币 | 价格 | 当前难度 | 挖矿收益24h |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | 价格 0.18 zł 13.04% 当前难度 173.50 M -5.45% 挖矿收益24h 0.39 zł 2.155 GRIN32 | 0.18 zł13.04% | 173.50 M-5.45% | 0.39 zł2.155 GRIN32 |
RavencoinRVN | 价格 0.051185 zł -0.83% 当前难度 72.75 K 3.58% 挖矿收益24h 0.37 zł 7.160 RVN | 0.051185 zł-0.83% | 72.75 K3.58% | 0.37 zł7.160 RVN |
NeoxaNEOX | 价格 0.000787 zł 24.83% 当前难度 1.08 K 8.65% 挖矿收益24h 0.36 zł 455.14 NEOX | 0.000787 zł24.83% | 1.08 K8.65% | 0.36 zł455.14 NEOX |
ErgoERG | 价格 3.47 zł 2.34% 当前难度 811.30 T -5.97% 挖矿收益24h 0.33 zł 0.095 ERG | 3.47 zł2.34% | 811.30 T-5.97% | 0.33 zł0.095 ERG |
CortexCTXC | 价格 0.24 zł 1.25% 当前难度 6.07 K 1.79% 挖矿收益24h 0.29 zł 1.181 CTXC | 0.24 zł1.25% | 6.07 K1.79% | 0.29 zł1.181 CTXC |
Clore.aiCLORE | 价格 0.053846 zł 1.58% 当前难度 6.15 K -5.46% 挖矿收益24h 0.26 zł 4.803 CLORE | 0.053846 zł1.58% | 6.15 K-5.46% | 0.26 zł4.803 CLORE |
NeuraiXNA | 价格 0.000636 zł -1.74% 当前难度 1.74 K -13.98% 挖矿收益24h 0.25 zł 398.13 XNA | 0.000636 zł-1.74% | 1.74 K-13.98% | 0.25 zł398.13 XNA |
BeamBEAM | 价格 0.11 zł 1.48% 当前难度 8.45 M -8.17% 挖矿收益24h 0.21 zł 1.877 BEAM | 0.11 zł1.48% | 8.45 M-8.17% | 0.21 zł1.877 BEAM |
Bitcoin GoldBTG | 价格 2.3 zł -21.08% 当前难度 12.20 K -4.51% 挖矿收益24h 0.14 zł 0.062 BTG | 2.3 zł-21.08% | 12.20 K-4.51% | 0.14 zł0.062 BTG |
AeternityAE | 价格 0.028584 zł -2.55% 当前难度 32.83 K 3.67% 挖矿收益24h 0.13 zł 4.584 AE | 0.028584 zł-2.55% | 32.83 K3.67% | 0.13 zł4.584 AE |
Flux (ZelCash)FLUX | 价格 0.71 zł 3.27% 当前难度 20.47 K 4.90% 挖矿收益24h 0.09 zł 0.132 FLUX | 0.71 zł3.27% | 20.47 K4.90% | 0.09 zł0.132 FLUX |
NexaNEXA | 价格 0.000004 zł 4.09% 当前难度 126.77 K -1.56% 挖矿收益24h 0.08 zł 21089 NEXA | 0.000004 zł4.09% | 126.77 K-1.56% | 0.08 zł21089 NEXA |
Ethereum ClassicETC | 价格 60.18 zł 1.74% 当前难度 3.42 P -7.49% 挖矿收益24h 0.08 zł 0.001 ETC | 60.18 zł1.74% | 3.42 P-7.49% | 0.08 zł0.001 ETC |
Ethereum PoWETHW | 价格 4.86 zł 1.48% 当前难度 300.51 T 0.10% 挖矿收益24h 0.08 zł 0.016 ETHW | 4.86 zł1.48% | 300.51 T0.10% | 0.08 zł0.016 ETHW |
HorizenZEN | 价格 27.6 zł 0.90% 当前难度 15.27 M -9.88% 挖矿收益24h 0.01 zł 0.000 ZEN | 27.6 zł0.90% | 15.27 M-9.88% | 0.01 zł0.000 ZEN |
ZcashZEC | 价格 143.97 zł 0.77% 当前难度 66.97 M 5.19% 挖矿收益24h 0.01 zł 0.000 ZEC | 143.97 zł0.77% | 66.97 M5.19% | 0.01 zł0.000 ZEC |
KaspaKAS | 价格 0.28 zł -1.19% 当前难度 84.83 P -8.11% 挖矿收益24h 0.00 zł 0.001 KAS | 0.28 zł-1.19% | 84.83 P-8.11% | 0.00 zł0.001 KAS |
回收期 ·AMD Radeon RX 470 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Amd 推荐零售价-$100,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。首先,确保您使用的GPU驱动程序支持挖矿。如果您有AMD GPU,您可能还需要升级。下一个步骤是选一个最佳的GPU超频值,以最大化散列率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是唯一的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息: 基于不同算法的GPU超频(英文文章).