有两个版本的470,各有不同的内存量。如果您的470内含4Gb的内存,您就无法挖红色标示的货币。
加密货币 | 加密货币 | 价格 | 目前面临的问题 | 挖矿收益24h |
---|---|---|---|---|
ErgoERG | 价格 1.11 $ 3.32% 目前面临的问题 945.13 T -6.84% 挖矿收益24h 0.11 $ 0.097 ERG | 1.11 $3.32% | 945.13 T-6.84% | 0.11 $0.097 ERG |
RavencoinRVN | 价格 0.016063 $ 1.64% 目前面临的问题 77.57 K -4.26% 挖矿收益24h 0.10 $ 6.207 RVN | 0.016063 $1.64% | 77.57 K-4.26% | 0.10 $6.207 RVN |
NeoxaNEOX | 价格 0.000314 $ -3.22% 目前面临的问题 1.49 K -8.15% 挖矿收益24h 0.09 $ 279.04 NEOX | 0.000314 $-3.22% | 1.49 K-8.15% | 0.09 $279.04 NEOX |
CortexCTXC | 价格 0.2 $ 0.02% 目前面临的问题 16.28 K 1.73% 挖矿收益24h 0.09 $ 0.440 CTXC | 0.2 $0.02% | 16.28 K1.73% | 0.09 $0.440 CTXC |
NeuraiXNA | 价格 0.000339 $ 3.55% 目前面临的问题 4.19 K 0.12% 挖矿收益24h 0.08 $ 240.12 XNA | 0.000339 $3.55% | 4.19 K0.12% | 0.08 $240.12 XNA |
Clore.aiCLORE | 价格 0.031360 $ -2.84% 目前面临的问题 11.90 K -7.59% 挖矿收益24h 0.08 $ 2.559 CLORE | 0.031360 $-2.84% | 11.90 K-7.59% | 0.08 $2.559 CLORE |
BeamBEAM | 价格 0.043848 $ 7.33% 目前面临的问题 12.15 M 6.05% 挖矿收益24h 0.07 $ 1.508 BEAM | 0.043848 $7.33% | 12.15 M6.05% | 0.07 $1.508 BEAM |
GrinGRIN32 | 价格 0.020730 $ 6.05% 目前面临的问题 127.20 M 1.39% 挖矿收益24h 0.07 $ 3.153 GRIN32 | 0.020730 $6.05% | 127.20 M1.39% | 0.07 $3.153 GRIN32 |
AeternityAE | 价格 0.025645 $ 0.99% 目前面临的问题 71.59 K -10.45% 挖矿收益24h 0.05 $ 1.897 AE | 0.025645 $0.99% | 71.59 K-10.45% | 0.05 $1.897 AE |
NexaNEXA | 价格 0.000002 $ 10.03% 目前面临的问题 135.93 K 3.60% 挖矿收益24h 0.04 $ 20699 NEXA | 0.000002 $10.03% | 135.93 K3.60% | 0.04 $20699 NEXA |
Ethereum ClassicETC | 价格 24.19 $ 1.04% 目前面临的问题 3.94 P 4.08% 挖矿收益24h 0.03 $ 0.001 ETC | 24.19 $1.04% | 3.94 P4.08% | 0.03 $0.001 ETC |
Ethereum PoWETHW | 价格 1.96 $ -0.57% 目前面临的问题 304.76 T -0.09% 挖矿收益24h 0.03 $ 0.015 ETHW | 1.96 $-0.57% | 304.76 T-0.09% | 0.03 $0.015 ETHW |
Flux (ZelCash)FLUX | 价格 0.35 $ 1.83% 目前面临的问题 28.50 K -4.63% 挖矿收益24h 0.03 $ 0.086 FLUX | 0.35 $1.83% | 28.50 K-4.63% | 0.03 $0.086 FLUX |
Bitcoin GoldBTG | 价格 0.72 $ 26.89% 目前面临的问题 35.34 K 39.56% 挖矿收益24h 0.02 $ 0.031 BTG | 0.72 $26.89% | 35.34 K39.56% | 0.02 $0.031 BTG |
ZcashZEC | 价格 57.99 $ 3.74% 目前面临的问题 64.31 M -14.28% 挖矿收益24h 0.00 $ 0.000 ZEC | 57.99 $3.74% | 64.31 M-14.28% | 0.00 $0.000 ZEC |
HorizenZEN | 价格 12.84 $ 2.14% 目前面临的问题 26.78 M -6.45% 挖矿收益24h 0.00 $ 0.000 ZEN | 12.84 $2.14% | 26.78 M-6.45% | 0.00 $0.000 ZEN |
KaspaKAS | 价格 0.097788 $ 6.05% 目前面临的问题 1.08 E -3.37% 挖矿收益24h 0.00 $ 0.001 KAS | 0.097788 $6.05% | 1.08 E-3.37% | 0.00 $0.001 KAS |
回收期 ·AMD Radeon RX 470 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Amd 推荐零售价-$100,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。首先,确保您使用的GPU驱动程序支持挖矿。如果您有AMD GPU,您可能还需要升级。下一个步骤是选一个最佳的GPU超频值,以最大化散列率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是唯一的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息: 基于不同算法的GPU超频(英文文章).