| 加密货币 | 加密货币 | 价格 | 当前难度 | 挖矿收益24h |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ClassicETC | 价格 9.27 $ -1.60% 当前难度 2.60 P -0.10% 挖矿收益24h 0.04 $ 0.004 ETC | 9.27 $-1.60% | 2.60 P-0.10% | 0.04 $0.004 ETC |
| KaspaKAS | 价格 0.037312 $ -2.75% 当前难度 34.97 P 0.28% 挖矿收益24h 0.00 $ 0.005 KAS | 0.037312 $-2.75% | 34.97 P0.28% | 0.00 $0.005 KAS |
| Quai KAWPOWQUAI | 价格 0.028349 $ -0.51% 当前难度 1.28 T 1.86% 挖矿收益24h 0.35 $ 12.27 QUAI | 0.028349 $-0.51% | 1.28 T1.86% | 0.35 $12.27 QUAI |
| GrinGRIN | 价格 0.034023 $ 4.73% 当前难度 202.22 M -1.31% 挖矿收益24h 0.27 $ 7.817 GRIN | 0.034023 $4.73% | 202.22 M-1.31% | 0.27 $7.817 GRIN |
| NeoxaNEOX | 价格 0.000130 $ 0.79% 当前难度 870.59 -2.07% 挖矿收益24h 0.24 $ 1832.94 NEOX | 0.000130 $0.79% | 870.59 -2.07% | 0.24 $1832.94 NEOX |
| MimbleWimbleCoinMWC | 价格 6.75 $ -0.55% 当前难度 54.70 M -11.64% 挖矿收益24h 0.21 $ 0.032 MWC | 6.75 $-0.55% | 54.70 M-11.64% | 0.21 $0.032 MWC |
| RavencoinRVN | 价格 0.005934 $ -3.27% 当前难度 27.30 K -1.42% 挖矿收益24h 0.19 $ 32.69 RVN | 0.005934 $-3.27% | 27.30 K-1.42% | 0.19 $32.69 RVN |
| AeternityAE | 价格 0.006761 $ 3.09% 当前难度 27.39 K -8.08% 挖矿收益24h 0.17 $ 25.81 AE | 0.006761 $3.09% | 27.39 K-8.08% | 0.17 $25.81 AE |
| Ethereum PoWETHW | 价格 0.31 $ -5.00% 当前难度 19.88 T -4.35% 挖矿收益24h 0.15 $ 0.474 ETHW | 0.31 $-5.00% | 19.88 T-4.35% | 0.15 $0.474 ETHW |
| NeuraiXNA | 价格 0.000054 $ -0.12% 当前难度 741.29 -10.71% 挖矿收益24h 0.14 $ 2616.95 XNA | 0.000054 $-0.12% | 741.29 -10.71% | 0.14 $2616.95 XNA |
| BeamBEAM | 价格 0.019724 $ -5.99% 当前难度 9.41 M -5.05% 挖矿收益24h 0.12 $ 6.101 BEAM | 0.019724 $-5.99% | 9.41 M-5.05% | 0.12 $6.101 BEAM |
| CortexCTXC | 价格 0.001780 $ 5.09% 当前难度 343.00 -9.01% 挖矿收益24h 0.11 $ 61.64 CTXC | 0.001780 $5.09% | 343.00 -9.01% | 0.11 $61.64 CTXC |
| Bitcoin GoldBTG | 价格 0.42 $ 2.74% 当前难度 20.14 K 27.37% 挖矿收益24h 0.11 $ 0.256 BTG | 0.42 $2.74% | 20.14 K27.37% | 0.11 $0.256 BTG |
| NexaNEXA | 价格 0.000001 $ 0.74% 当前难度 79.43 K -0.42% 挖矿收益24h 0.06 $ 118533 NEXA | 0.000001 $0.74% | 79.43 K-0.42% | 0.06 $118533 NEXA |
| ErgoERG | 价格 0.31 $ -0.20% 当前难度 132.19 T -8.91% 挖矿收益24h 0.06 $ 0.188 ERG | 0.31 $-0.20% | 132.19 T-8.91% | 0.06 $0.188 ERG |
| ZephyrZEPH | 价格 0.3 $ -2.37% 当前难度 5.64 G 1.21% 挖矿收益24h 0.03 $ 0.114 ZEPH | 0.3 $-2.37% | 5.64 G1.21% | 0.03 $0.114 ZEPH |
回收期 ·Nvidia GeForce RTX 2080 Ti 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Nvidia 推荐零售价-$700,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
为了要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。选择最佳GPU超频值以最大化哈希速率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是特别的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息:基于不同算法的GPU超频(英文文章).