加密货币 | 加密货币 | 价格 | 目前面临的问题 | 挖矿收益24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | 价格 0.13 zł 17.24% 目前面临的问题 102.37 K 12.58% 挖矿收益24h 2.56 zł 19.91 RVN | 0.13 zł17.24% | 102.37 K12.58% | 2.56 zł19.91 RVN |
Bitcoin GoldBTG | 价格 137.86 zł -1.52% 目前面临的问题 215.56 K -3.29% 挖矿收益24h 2.51 zł 0.018 BTG | 137.86 zł-1.52% | 215.56 K-3.29% | 2.51 zł0.018 BTG |
NeuraiXNA | 价格 0.004521 zł -10.95% 目前面临的问题 6.66 K -11.91% 挖矿收益24h 2.17 zł 479.03 XNA | 0.004521 zł-10.95% | 6.66 K-11.91% | 2.17 zł479.03 XNA |
NeoxaNEOX | 价格 0.004486 zł -1.81% 目前面临的问题 3.13 K -8.69% 挖矿收益24h 2.14 zł 476.04 NEOX | 0.004486 zł-1.81% | 3.13 K-8.69% | 2.14 zł476.04 NEOX |
Clore.aiCLORE | 价格 0.47 zł -3.56% 目前面临的问题 29.26 K 1.63% 挖矿收益24h 2.08 zł 4.423 CLORE | 0.47 zł-3.56% | 29.26 K1.63% | 2.08 zł4.423 CLORE |
CortexCTXC | 价格 2.62 zł -3.98% 目前面临的问题 28.77 K -2.68% 挖矿收益24h 2.06 zł 0.786 CTXC | 2.62 zł-3.98% | 28.77 K-2.68% | 2.06 zł0.786 CTXC |
AeternityAE | 价格 0.15 zł -2.54% 目前面临的问题 56.43 K -23.84% 挖矿收益24h 1.93 zł 13.31 AE | 0.15 zł-2.54% | 56.43 K-23.84% | 1.93 zł13.31 AE |
GrinGRIN32 | 价格 0.18 zł -3.67% 目前面临的问题 178.21 M 3.06% 挖矿收益24h 1.67 zł 9.263 GRIN32 | 0.18 zł-3.67% | 178.21 M3.06% | 1.67 zł9.263 GRIN32 |
PyrinPYI | 价格 0.000995 zł -0.41% 目前面临的问题 3.31 T 0.37% 挖矿收益24h 1.57 zł 1580.96 PYI | 0.000995 zł-0.41% | 3.31 T0.37% | 1.57 zł1580.96 PYI |
NexaNEXA | 价格 0.000013 zł -6.57% 目前面临的问题 168.82 K -0.15% 挖矿收益24h 1.41 zł 111846 NEXA | 0.000013 zł-6.57% | 168.82 K-0.15% | 1.41 zł111846 NEXA |
BeamBEAM | 价格 0.34 zł -8.58% 目前面临的问题 16.07 M 4.30% 挖矿收益24h 1.33 zł 3.925 BEAM | 0.34 zł-8.58% | 16.07 M4.30% | 1.33 zł3.925 BEAM |
Flux (ZelCash)FLUX | 价格 3.42 zł 5.82% 目前面临的问题 32.55 K -17.45% 挖矿收益24h 1.24 zł 0.361 FLUX | 3.42 zł5.82% | 32.55 K-17.45% | 1.24 zł0.361 FLUX |
ErgoERG | 价格 8.39 zł -2.75% 目前面临的问题 1.47 P 4.71% 挖矿收益24h 1.14 zł 0.136 ERG | 8.39 zł-2.75% | 1.47 P4.71% | 1.14 zł0.136 ERG |
Firo (Zcoin)FIRO | 价格 7.08 zł 7.10% 目前面临的问题 3.05 K 0.00% 挖矿收益24h 0.52 zł 0.074 FIRO | 7.08 zł7.10% | 3.05 K0.00% | 0.52 zł0.074 FIRO |
Ethereum PoWETHW | 价格 18.8 zł 6.63% 目前面临的问题 371.46 T 4.34% 挖矿收益24h 0.52 zł 0.028 ETHW | 18.8 zł6.63% | 371.46 T4.34% | 0.52 zł0.028 ETHW |
Ethereum ClassicETC | 价格 133.11 zł -2.21% 目前面临的问题 2.97 P 1.51% 挖矿收益24h 0.46 zł 0.003 ETC | 133.11 zł-2.21% | 2.97 P1.51% | 0.46 zł0.003 ETC |
MoneroXMR | 价格 714.73 zł 4.14% 目前面临的问题 298.53 G 0.00% 挖矿收益24h 0.23 zł 0.000 XMR | 714.73 zł4.14% | 298.53 G0.00% | 0.23 zł0.000 XMR |
ZephyrZEPH | 价格 10.39 zł -4.21% 目前面临的问题 81.53 G 2.53% 挖矿收益24h 0.15 zł 0.014 ZEPH | 10.39 zł-4.21% | 81.53 G2.53% | 0.15 zł0.014 ZEPH |
KaspaKAS | 价格 0.63 zł -2.03% 目前面临的问题 1.27 E 0.01% 挖矿收益24h 0.00 zł 0.004 KAS | 0.63 zł-2.03% | 1.27 E0.01% | 0.00 zł0.004 KAS |
回收期 ·Nvidia GeForce RTX 2080 Ti 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Nvidia 推荐零售价-$700,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
为了要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。选择最佳GPU超频值以最大化哈希速率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是特别的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息:基于不同算法的GPU超频(英文文章).