| Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ClassicETC | Preis 8.48 $ 0.90% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.78 P 1.86% Mining Profit 24h 0.02 $ 0.002 ETC | 8.48 $0.90% | 2.78 P1.86% | 0.02 $0.002 ETC |
| KaspaKAS | Preis 0.031978 $ -0.64% Aktueller Schwierigkeitsgrad 40.78 P -0.82% Mining Profit 24h 0.00 $ 0.002 KAS | 0.031978 $-0.64% | 40.78 P-0.82% | 0.00 $0.002 KAS |
| GrinGRIN32 | Preis 0.042388 $ 3.42% Aktueller Schwierigkeitsgrad 252.34 M -0.35% Mining Profit 24h 0.14 $ 3.202 GRIN32 | 0.042388 $3.42% | 252.34 M-0.35% | 0.14 $3.202 GRIN32 |
| Bitcoin GoldBTG | Preis 1.49 $ 79.11% Aktueller Schwierigkeitsgrad 15.92 K -32.86% Mining Profit 24h 0.09 $ 0.059 BTG | 1.49 $79.11% | 15.92 K-32.86% | 0.09 $0.059 BTG |
| NeoxaNEOX | Preis 0.000038 $ 2.09% Aktueller Schwierigkeitsgrad 480.83 12.29% Mining Profit 24h 0.07 $ 1849.75 NEOX | 0.000038 $2.09% | 480.83 12.29% | 0.07 $1849.75 NEOX |
| RavencoinRVN | Preis 0.005695 $ -0.49% Aktueller Schwierigkeitsgrad 36.41 K -1.32% Mining Profit 24h 0.07 $ 11.93 RVN | 0.005695 $-0.49% | 36.41 K-1.32% | 0.07 $11.93 RVN |
| BeamBEAM | Preis 0.021447 $ 1.87% Aktueller Schwierigkeitsgrad 12.76 M 0.09% Mining Profit 24h 0.06 $ 2.966 BEAM | 0.021447 $1.87% | 12.76 M0.09% | 0.06 $2.966 BEAM |
| NexaNEXA | Preis 0.000001 $ 1.32% Aktueller Schwierigkeitsgrad 90.29 K -0.44% Mining Profit 24h 0.05 $ 85407 NEXA | 0.000001 $1.32% | 90.29 K-0.44% | 0.05 $85407 NEXA |
| Ethereum PoWETHW | Preis 0.26 $ -3.02% Aktueller Schwierigkeitsgrad 35.38 T 3.20% Mining Profit 24h 0.04 $ 0.169 ETHW | 0.26 $-3.02% | 35.38 T3.20% | 0.04 $0.169 ETHW |
| CortexCTXC | Preis 0.002111 $ 0.75% Aktueller Schwierigkeitsgrad 669.00 -0.32% Mining Profit 24h 0.04 $ 18.88 CTXC | 0.002111 $0.75% | 669.00 -0.32% | 0.04 $18.88 CTXC |
| NeuraiXNA | Preis 0.000038 $ -3.68% Aktueller Schwierigkeitsgrad 913.09 -11.38% Mining Profit 24h 0.04 $ 1025.10 XNA | 0.000038 $-3.68% | 913.09 -11.38% | 0.04 $1025.10 XNA |
| ErgoERG | Preis 0.3 $ -1.04% Aktueller Schwierigkeitsgrad 207.10 T -6.73% Mining Profit 24h 0.02 $ 0.072 ERG | 0.3 $-1.04% | 207.10 T-6.73% | 0.02 $0.072 ERG |
Die Amortisationszeit von AMD Radeon RX 6600XT hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Amd - $379, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Stellen Sie zunächst sicher, dass der von Ihnen verwendete GPU-Treiber Mining unterstützt. Möglicherweise benötigen Sie auch ein Upgrade, falls Sie AMD-GPUs haben. Der nächste Schritt besteht darin, einen optimalen GPU-Übertaktungswert auszuwählen, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.