Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Preis 212.78 Rp -0.04% Aktueller Schwierigkeitsgrad 69.79 K 10.13% Mining Profit 24h 2 955 Rp 13.89 RVN | 212.78 Rp-0.04% | 69.79 K10.13% | 2 955 Rp13.89 RVN |
NeoxaNEOX | Preis 4.47 Rp -1.91% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.66 K 18.90% Mining Profit 24h 2 531 Rp 565.92 NEOX | 4.47 Rp-1.91% | 1.66 K18.90% | 2 531 Rp565.92 NEOX |
BeamBEAM | Preis 636.46 Rp -0.89% Aktueller Schwierigkeitsgrad 9.35 M -3.81% Mining Profit 24h 2 476 Rp 3.891 BEAM | 636.46 Rp-0.89% | 9.35 M-3.81% | 2 476 Rp3.891 BEAM |
NeuraiXNA | Preis 4.71 Rp -6.19% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.89 K -2.25% Mining Profit 24h 2 242 Rp 476.38 XNA | 4.71 Rp-6.19% | 2.89 K-2.25% | 2 242 Rp476.38 XNA |
CortexCTXC | Preis 1 301.7 Rp 1.08% Aktueller Schwierigkeitsgrad 7.75 K -0.13% Mining Profit 24h 2 125 Rp 1.632 CTXC | 1 301.7 Rp1.08% | 7.75 K-0.13% | 2 125 Rp1.632 CTXC |
Clore.aiCLORE | Preis 393.39 Rp 2.42% Aktueller Schwierigkeitsgrad 10.14 K -3.89% Mining Profit 24h 2 094 Rp 5.323 CLORE | 393.39 Rp2.42% | 10.14 K-3.89% | 2 094 Rp5.323 CLORE |
GrinGRIN32 | Preis 261.17 Rp 2.85% Aktueller Schwierigkeitsgrad 105.93 M -4.17% Mining Profit 24h 1 916 Rp 7.335 GRIN32 | 261.17 Rp2.85% | 105.93 M-4.17% | 1 916 Rp7.335 GRIN32 |
NexaNEXA | Preis 0.025049 Rp -0.59% Aktueller Schwierigkeitsgrad 132.90 K -0.20% Mining Profit 24h 1 457 Rp 58162 NEXA | 0.025049 Rp-0.59% | 132.90 K-0.20% | 1 457 Rp58162 NEXA |
ErgoERG | Preis 13 160.98 Rp -0.19% Aktueller Schwierigkeitsgrad 791.60 T -1.65% Mining Profit 24h 1 314 Rp 0.100 ERG | 13 160.98 Rp-0.19% | 791.60 T-1.65% | 1 314 Rp0.100 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 5 078.89 Rp 0.95% Aktueller Schwierigkeitsgrad 27.44 K 2.71% Mining Profit 24h 1 259 Rp 0.248 FLUX | 5 078.89 Rp0.95% | 27.44 K2.71% | 1 259 Rp0.248 FLUX |
Bitcoin GoldBTG | Preis 12 765.79 Rp 4.56% Aktueller Schwierigkeitsgrad 15.88 K -11.96% Mining Profit 24h 991 Rp 0.078 BTG | 12 765.79 Rp4.56% | 15.88 K-11.96% | 991 Rp0.078 BTG |
Ethereum PoWETHW | Preis 28 837.49 Rp -0.64% Aktueller Schwierigkeitsgrad 323.24 T -0.98% Mining Profit 24h 511 Rp 0.018 ETHW | 28 837.49 Rp-0.64% | 323.24 T-0.98% | 511 Rp0.018 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preis 313 405.56 Rp -0.46% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.62 P -3.27% Mining Profit 24h 497 Rp 0.002 ETC | 313 405.56 Rp-0.46% | 3.62 P-3.27% | 497 Rp0.002 ETC |
KaspaKAS | Preis 1 933.3 Rp 3.19% Aktueller Schwierigkeitsgrad 112.73 P 2.99% Mining Profit 24h 3 Rp 0.002 KAS | 1 933.3 Rp3.19% | 112.73 P2.99% | 3 Rp0.002 KAS |
Die Amortisationszeit von AMD Radeon RX 6600XT hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Amd - $379, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Stellen Sie zunächst sicher, dass der von Ihnen verwendete GPU-Treiber Mining unterstützt. Möglicherweise benötigen Sie auch ein Upgrade, falls Sie AMD-GPUs haben. Der nächste Schritt besteht darin, einen optimalen GPU-Übertaktungswert auszuwählen, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.