| Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ClassicETC | Preis 8.23 $ -3.35% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.73 P 2.17% Mining Profit 24h 0.03 $ 0.004 ETC | 8.23 $-3.35% | 2.73 P2.17% | 0.03 $0.004 ETC |
| KaspaKAS | Preis 0.034202 $ -0.39% Aktueller Schwierigkeitsgrad 43.88 P 1.23% Mining Profit 24h 0.00 $ 0.004 KAS | 0.034202 $-0.39% | 43.88 P1.23% | 0.00 $0.004 KAS |
| Bitcoin GoldBTG | Preis 2.6 $ 345.59% Aktueller Schwierigkeitsgrad 20.42 K -9.90% Mining Profit 24h 0.47 $ 0.179 BTG | 2.6 $345.59% | 20.42 K-9.90% | 0.47 $0.179 BTG |
| GrinGRIN | Preis 0.036469 $ -1.38% Aktueller Schwierigkeitsgrad 230.79 M -3.87% Mining Profit 24h 0.24 $ 6.672 GRIN | 0.036469 $-1.38% | 230.79 M-3.87% | 0.24 $6.672 GRIN |
| MimbleWimbleCoinMWC | Preis 6.67 $ 29.99% Aktueller Schwierigkeitsgrad 74.25 M 12.31% Mining Profit 24h 0.20 $ 0.030 MWC | 6.67 $29.99% | 74.25 M12.31% | 0.20 $0.030 MWC |
| Quai KAWPOWQUAI | Preis 0.035208 $ 0.82% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.36 T 3.89% Mining Profit 24h 0.17 $ 4.761 QUAI | 0.035208 $0.82% | 3.36 T3.89% | 0.17 $4.761 QUAI |
| NeoxaNEOX | Preis 0.000071 $ -8.88% Aktueller Schwierigkeitsgrad 743.70 -2.79% Mining Profit 24h 0.15 $ 2130.04 NEOX | 0.000071 $-8.88% | 743.70 -2.79% | 0.15 $2130.04 NEOX |
| AeternityAE | Preis 0.007601 $ -3.93% Aktueller Schwierigkeitsgrad 36.86 K -5.96% Mining Profit 24h 0.15 $ 19.62 AE | 0.007601 $-3.93% | 36.86 K-5.96% | 0.15 $19.62 AE |
| RavencoinRVN | Preis 0.005760 $ -3.27% Aktueller Schwierigkeitsgrad 38.26 K 2.38% Mining Profit 24h 0.14 $ 24.23 RVN | 0.005760 $-3.27% | 38.26 K2.38% | 0.14 $24.23 RVN |
| NeuraiXNA | Preis 0.000047 $ -10.75% Aktueller Schwierigkeitsgrad 813.14 -17.05% Mining Profit 24h 0.10 $ 2216.32 XNA | 0.000047 $-10.75% | 813.14 -17.05% | 0.10 $2216.32 XNA |
| NexaNEXA | Preis 0.000000 $ -3.66% Aktueller Schwierigkeitsgrad 91.99 K -0.01% Mining Profit 24h 0.10 $ 205541 NEXA | 0.000000 $-3.66% | 91.99 K-0.01% | 0.10 $205541 NEXA |
| BeamBEAM | Preis 0.020967 $ -1.40% Aktueller Schwierigkeitsgrad 13.52 M 0.97% Mining Profit 24h 0.09 $ 4.518 BEAM | 0.020967 $-1.40% | 13.52 M0.97% | 0.09 $4.518 BEAM |
| Ethereum PoWETHW | Preis 0.28 $ -6.92% Aktueller Schwierigkeitsgrad 30.88 T 0.74% Mining Profit 24h 0.09 $ 0.321 ETHW | 0.28 $-6.92% | 30.88 T0.74% | 0.09 $0.321 ETHW |
| CortexCTXC | Preis 0.002236 $ 0.05% Aktueller Schwierigkeitsgrad 809.00 2.71% Mining Profit 24h 0.07 $ 29.50 CTXC | 0.002236 $0.05% | 809.00 2.71% | 0.07 $29.50 CTXC |
| ErgoERG | Preis 0.32 $ -1.74% Aktueller Schwierigkeitsgrad 191.08 T -5.69% Mining Profit 24h 0.04 $ 0.134 ERG | 0.32 $-1.74% | 191.08 T-5.69% | 0.04 $0.134 ERG |
| ZephyrZEPH | Preis 0.38 $ -1.25% Aktueller Schwierigkeitsgrad 7.16 G 14.96% Mining Profit 24h 0.04 $ 0.104 ZEPH | 0.38 $-1.25% | 7.16 G14.96% | 0.04 $0.104 ZEPH |
Die Amortisationszeit von Nvidia GeForce RTX 2080 Ti hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $700, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.