加密货币 | 加密货币 | 价格 | 当前难度 | 挖矿收益24h |
---|---|---|---|---|
MimbleWimbleCoinMWC31 | 价格 55.73 $ -0.16% 当前难度 165.96 M 5.38% 挖矿收益24h 0.79 $ 0.014 MWC31 | 55.73 $-0.16% | 165.96 M5.38% | 0.79 $0.014 MWC31 |
GrinGRIN32 | 价格 0.070034 $ -0.27% 当前难度 160.96 M -4.88% 挖矿收益24h 0.73 $ 10.40 GRIN32 | 0.070034 $-0.27% | 160.96 M-4.88% | 0.73 $10.40 GRIN32 |
NexaNEXA | 价格 0.000002 $ 2.02% 当前难度 72.22 K 0.77% 挖矿收益24h 0.71 $ 378953 NEXA | 0.000002 $2.02% | 72.22 K0.77% | 0.71 $378953 NEXA |
RavencoinRVN | 价格 0.022962 $ 2.71% 当前难度 58.09 K -1.45% 挖矿收益24h 0.69 $ 29.86 RVN | 0.022962 $2.71% | 58.09 K-1.45% | 0.69 $29.86 RVN |
CortexCTXC | 价格 0.11 $ 1.02% 当前难度 6.01 K 4.84% 挖矿收益24h 0.67 $ 5.897 CTXC | 0.11 $1.02% | 6.01 K4.84% | 0.67 $5.897 CTXC |
BeamBEAM | 价格 0.045892 $ 0.36% 当前难度 7.38 M -2.11% 挖矿收益24h 0.59 $ 12.89 BEAM | 0.045892 $0.36% | 7.38 M-2.11% | 0.59 $12.89 BEAM |
NeoxaNEOX | 价格 0.000258 $ 6.91% 当前难度 682.30 -8.29% 挖矿收益24h 0.55 $ 2129.47 NEOX | 0.000258 $6.91% | 682.30 -8.29% | 0.55 $2129.47 NEOX |
Clore.aiCLORE | 价格 0.026582 $ -1.48% 当前难度 4.81 K -15.02% 挖矿收益24h 0.50 $ 18.82 CLORE | 0.026582 $-1.48% | 4.81 K-15.02% | 0.50 $18.82 CLORE |
NeuraiXNA | 价格 0.000249 $ -3.88% 当前难度 1.28 K -16.39% 挖矿收益24h 0.46 $ 1841.34 XNA | 0.000249 $-3.88% | 1.28 K-16.39% | 0.46 $1841.34 XNA |
AeternityAE | 价格 0.006547 $ 3.05% 当前难度 14.52 K -3.70% 挖矿收益24h 0.43 $ 65.37 AE | 0.006547 $3.05% | 14.52 K-3.70% | 0.43 $65.37 AE |
Bitcoin GoldBTG | 价格 0.66 $ -17.09% 当前难度 7.03 K -5.66% 挖矿收益24h 0.36 $ 0.553 BTG | 0.66 $-17.09% | 7.03 K-5.66% | 0.36 $0.553 BTG |
ErgoERG | 价格 1.5 $ 1.10% 当前难度 548.92 T -6.21% 挖矿收益24h 0.35 $ 0.236 ERG | 1.5 $1.10% | 548.92 T-6.21% | 0.35 $0.236 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | 价格 0.37 $ 4.03% 当前难度 19.26 K 2.85% 挖矿收益24h 0.29 $ 0.792 FLUX | 0.37 $4.03% | 19.26 K2.85% | 0.29 $0.792 FLUX |
Ethereum ClassicETC | 价格 37.16 $ 2.69% 当前难度 3.61 P 10.10% 挖矿收益24h 0.13 $ 0.004 ETC | 37.16 $2.69% | 3.61 P10.10% | 0.13 $0.004 ETC |
Ethereum PoWETHW | 价格 2.8 $ 5.35% 当前难度 264.68 T -3.43% 挖矿收益24h 0.11 $ 0.041 ETHW | 2.8 $5.35% | 264.68 T-3.43% | 0.11 $0.041 ETHW |
ZephyrZEPH | 价格 0.97 $ -0.95% 当前难度 9.31 G -33.06% 挖矿收益24h 0.07 $ 0.069 ZEPH | 0.97 $-0.95% | 9.31 G-33.06% | 0.07 $0.069 ZEPH |
HorizenZEN | 价格 13.32 $ 3.01% 当前难度 8.42 M 0.00% 挖矿收益24h 0.03 $ 0.002 ZEN | 13.32 $3.01% | 8.42 M0.00% | 0.03 $0.002 ZEN |
ZcashZEC | 价格 61.07 $ 2.73% 当前难度 65.93 M -0.63% 挖矿收益24h 0.01 $ 0.000 ZEC | 61.07 $2.73% | 65.93 M-0.63% | 0.01 $0.000 ZEC |
KaspaKAS | 价格 0.15 $ 3.89% 当前难度 68.13 P 0.67% 挖矿收益24h 0.00 $ 0.007 KAS | 0.15 $3.89% | 68.13 P0.67% | 0.00 $0.007 KAS |
NervosCKB | 价格 0.009001 $ 4.02% 当前难度 2.10 E -21.89% 挖矿收益24h 0.00 $ 0.038 CKB | 0.009001 $4.02% | 2.10 E-21.89% | 0.00 $0.038 CKB |
回收期 ·Nvidia GeForce RTX 4070 Super 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Nvidia 推荐零售价-$599,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
为了要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。选择最佳GPU超频值以最大化哈希速率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是特别的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息:基于不同算法的GPU超频(英文文章).