加密货币 | 加密货币 | 价格 | 当前难度 | 挖矿收益24h |
---|---|---|---|---|
NexaNEXA | 价格 0.000005 zł -3.01% 当前难度 69.09 K 2.90% 挖矿收益24h 1.70 zł 374523 NEXA | 0.000005 zł-3.01% | 69.09 K2.90% | 1.70 zł374523 NEXA |
MimbleWimbleCoinMWC31 | 价格 133.93 zł 0.33% 当前难度 156.92 M -6.23% 挖矿收益24h 1.60 zł 0.012 MWC31 | 133.93 zł0.33% | 156.92 M-6.23% | 1.60 zł0.012 MWC31 |
RavencoinRVN | 价格 0.051526 zł -0.00% 当前难度 60.38 K 2.26% 挖矿收益24h 1.40 zł 27.25 RVN | 0.051526 zł-0.00% | 60.38 K2.26% | 1.40 zł27.25 RVN |
CortexCTXC | 价格 0.27 zł 0.57% 当前难度 5.97 K 1.06% 挖矿收益24h 1.32 zł 4.889 CTXC | 0.27 zł0.57% | 5.97 K1.06% | 1.32 zł4.889 CTXC |
GrinGRIN32 | 价格 0.16 zł -2.79% 当前难度 189.45 M -8.11% 挖矿收益24h 1.24 zł 7.578 GRIN32 | 0.16 zł-2.79% | 189.45 M-8.11% | 1.24 zł7.578 GRIN32 |
BeamBEAM | 价格 0.11 zł 0.58% 当前难度 7.84 M -4.95% 挖矿收益24h 1.15 zł 10.48 BEAM | 0.11 zł0.58% | 7.84 M-4.95% | 1.15 zł10.48 BEAM |
NeoxaNEOX | 价格 0.000568 zł -0.25% 当前难度 763.79 3.50% 挖矿收益24h 1.12 zł 1962.68 NEOX | 0.000568 zł-0.25% | 763.79 3.50% | 1.12 zł1962.68 NEOX |
Clore.aiCLORE | 价格 0.063505 zł -1.06% 当前难度 5.58 K -1.12% 挖矿收益24h 1.10 zł 17.26 CLORE | 0.063505 zł-1.06% | 5.58 K-1.12% | 1.10 zł17.26 CLORE |
NeuraiXNA | 价格 0.000610 zł -8.93% 当前难度 1.94 K 22.80% 挖矿收益24h 1.00 zł 1632.92 XNA | 0.000610 zł-8.93% | 1.94 K22.80% | 1.00 zł1632.92 XNA |
AeternityAE | 价格 0.016076 zł 1.15% 当前难度 15.51 K 3.99% 挖矿收益24h 0.94 zł 58.67 AE | 0.016076 zł1.15% | 15.51 K3.99% | 0.94 zł58.67 AE |
Bitcoin GoldBTG | 价格 1.94 zł -9.62% 当前难度 7.49 K -1.77% 挖矿收益24h 0.92 zł 0.476 BTG | 1.94 zł-9.62% | 7.49 K-1.77% | 0.92 zł0.476 BTG |
ErgoERG | 价格 3.38 zł -0.95% 当前难度 630.71 T -6.20% 挖矿收益24h 0.69 zł 0.204 ERG | 3.38 zł-0.95% | 630.71 T-6.20% | 0.69 zł0.204 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | 价格 0.81 zł -0.80% 当前难度 17.48 K -5.91% 挖矿收益24h 0.58 zł 0.713 FLUX | 0.81 zł-0.80% | 17.48 K-5.91% | 0.58 zł0.713 FLUX |
Ethereum ClassicETC | 价格 83.83 zł 2.88% 当前难度 3.25 P -9.49% 挖矿收益24h 0.26 zł 0.003 ETC | 83.83 zł2.88% | 3.25 P-9.49% | 0.26 zł0.003 ETC |
Ethereum PoWETHW | 价格 6.16 zł 1.85% 当前难度 291.14 T 4.36% 挖矿收益24h 0.24 zł 0.039 ETHW | 6.16 zł1.85% | 291.14 T4.36% | 0.24 zł0.039 ETHW |
ZephyrZEPH | 价格 2.33 zł -9.05% 当前难度 16.94 G 19.66% 挖矿收益24h 0.14 zł 0.061 ZEPH | 2.33 zł-9.05% | 16.94 G19.66% | 0.14 zł0.061 ZEPH |
HorizenZEN | 价格 30.03 zł -0.20% 当前难度 8.42 M 0.00% 挖矿收益24h 0.06 zł 0.002 ZEN | 30.03 zł-0.20% | 8.42 M0.00% | 0.06 zł0.002 ZEN |
ZcashZEC | 价格 137.79 zł 0.51% 当前难度 55.94 M -15.86% 挖矿收益24h 0.02 zł 0.000 ZEC | 137.79 zł0.51% | 55.94 M-15.86% | 0.02 zł0.000 ZEC |
KaspaKAS | 价格 0.33 zł -1.37% 当前难度 67.60 P -2.25% 挖矿收益24h 0.00 zł 0.006 KAS | 0.33 zł-1.37% | 67.60 P-2.25% | 0.00 zł0.006 KAS |
NervosCKB | 价格 0.020164 zł -0.12% 当前难度 2.72 E 6.46% 挖矿收益24h 0.00 zł 0.049 CKB | 0.020164 zł-0.12% | 2.72 E6.46% | 0.00 zł0.049 CKB |
回收期 ·Nvidia GeForce RTX 4070 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Nvidia 推荐零售价-$599,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
为了要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。选择最佳GPU超频值以最大化哈希速率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是特别的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息:基于不同算法的GPU超频(英文文章).