加密货币 | 加密货币 | 价格 | 当前难度 | 挖矿收益24h |
---|---|---|---|---|
MimbleWimbleCoinMWC31 | 价格 1 570.9 ₴ -0.16% 当前难度 162.47 M -0.43% 挖矿收益24h 13 ₴ 0.008 MWC31 | 1 570.9 ₴-0.16% | 162.47 M-0.43% | 13 ₴0.008 MWC31 |
GrinGRIN32 | 价格 1.78 ₴ 4.48% 当前难度 145.74 M -1.68% 挖矿收益24h 11 ₴ 6.271 GRIN32 | 1.78 ₴4.48% | 145.74 M-1.68% | 11 ₴6.271 GRIN32 |
CortexCTXC | 价格 2.73 ₴ -0.62% 当前难度 6.21 K 0.41% 挖矿收益24h 10 ₴ 3.532 CTXC | 2.73 ₴-0.62% | 6.21 K0.41% | 10 ₴3.532 CTXC |
BeamBEAM | 价格 1.23 ₴ 1.53% 当前难度 9.06 M 7.30% 挖矿收益24h 9 ₴ 6.903 BEAM | 1.23 ₴1.53% | 9.06 M7.30% | 9 ₴6.903 BEAM |
RavencoinRVN | 价格 0.58 ₴ 0.71% 当前难度 62.62 K -2.44% 挖矿收益24h 8 ₴ 14.10 RVN | 0.58 ₴0.71% | 62.62 K-2.44% | 8 ₴14.10 RVN |
AeternityAE | 价格 0.33 ₴ -7.86% 当前难度 35.52 K 9.80% 挖矿收益24h 7 ₴ 22.19 AE | 0.33 ₴-7.86% | 35.52 K9.80% | 7 ₴22.19 AE |
NeoxaNEOX | 价格 0.006946 ₴ -4.37% 当前难度 962.01 2.25% 挖矿收益24h 6 ₴ 865.93 NEOX | 0.006946 ₴-4.37% | 962.01 2.25% | 6 ₴865.93 NEOX |
Clore.aiCLORE | 价格 0.62 ₴ -2.38% 当前难度 6.50 K 6.77% 挖矿收益24h 6 ₴ 9.249 CLORE | 0.62 ₴-2.38% | 6.50 K6.77% | 6 ₴9.249 CLORE |
NeuraiXNA | 价格 0.007430 ₴ -0.79% 当前难度 2.15 K 5.67% 挖矿收益24h 5 ₴ 710.60 XNA | 0.007430 ₴-0.79% | 2.15 K5.67% | 5 ₴710.60 XNA |
NexaNEXA | 价格 0.000044 ₴ 1.37% 当前难度 129.48 K -1.45% 挖矿收益24h 5 ₴ 110245 NEXA | 0.000044 ₴1.37% | 129.48 K-1.45% | 5 ₴110245 NEXA |
ErgoERG | 价格 36.6 ₴ 2.74% 当前难度 831.73 T 9.66% 挖矿收益24h 5 ₴ 0.128 ERG | 36.6 ₴2.74% | 831.73 T9.66% | 5 ₴0.128 ERG |
Bitcoin GoldBTG | 价格 26.64 ₴ -11.66% 当前难度 10.43 K -18.90% 挖矿收益24h 5 ₴ 0.174 BTG | 26.64 ₴-11.66% | 10.43 K-18.90% | 5 ₴0.174 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | 价格 7.84 ₴ 1.67% 当前难度 18.72 K -4.88% 挖矿收益24h 4 ₴ 0.452 FLUX | 7.84 ₴1.67% | 18.72 K-4.88% | 4 ₴0.452 FLUX |
Ethereum ClassicETC | 价格 672.48 ₴ -0.29% 当前难度 3.70 P 2.92% 挖矿收益24h 1 ₴ 0.002 ETC | 672.48 ₴-0.29% | 3.70 P2.92% | 1 ₴0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | 价格 54.13 ₴ 0.26% 当前难度 294.36 T 2.18% 挖矿收益24h 1 ₴ 0.020 ETHW | 54.13 ₴0.26% | 294.36 T2.18% | 1 ₴0.020 ETHW |
ZephyrZEPH | 价格 29.46 ₴ -2.72% 当前难度 11.16 G -13.27% 挖矿收益24h 1 ₴ 0.033 ZEPH | 29.46 ₴-2.72% | 11.16 G-13.27% | 1 ₴0.033 ZEPH |
HorizenZEN | 价格 301.41 ₴ -0.36% 当前难度 22.16 M 31.01% 挖矿收益24h 0 ₴ 0.001 ZEN | 301.41 ₴-0.36% | 22.16 M31.01% | 0 ₴0.001 ZEN |
ZcashZEC | 价格 1 584.96 ₴ -3.76% 当前难度 71.06 M 14.00% 挖矿收益24h 0 ₴ 0.000 ZEC | 1 584.96 ₴-3.76% | 71.06 M14.00% | 0 ₴0.000 ZEC |
KaspaKAS | 价格 3.14 ₴ 1.58% 当前难度 96.10 P 7.78% 挖矿收益24h 0 ₴ 0.003 KAS | 3.14 ₴1.58% | 96.10 P7.78% | 0 ₴0.003 KAS |
NervosCKB | 价格 0.14 ₴ -0.02% 当前难度 2.28 E -10.10% 挖矿收益24h 0 ₴ 0.024 CKB | 0.14 ₴-0.02% | 2.28 E-10.10% | 0 ₴0.024 CKB |
回收期 ·Nvidia GeForce RTX 4060 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Nvidia 推荐零售价-$299,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
为了要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。选择最佳GPU超频值以最大化哈希速率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是特别的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息:基于不同算法的GPU超频(英文文章).