加密货币 | 加密货币 | 价格 | 目前面临的问题 | 挖矿收益24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | 价格 0.014672 $ 2.67% 目前面临的问题 85.80 K -6.62% 挖矿收益24h 0.11 $ 7.773 RVN | 0.014672 $2.67% | 85.80 K-6.62% | 0.11 $7.773 RVN |
NeuraiXNA | 价格 0.000373 $ 0.83% 目前面临的问题 5.14 K -4.49% 挖矿收益24h 0.10 $ 265.51 XNA | 0.000373 $0.83% | 5.14 K-4.49% | 0.10 $265.51 XNA |
BeamBEAM | 价格 0.035481 $ 1.05% 目前面临的问题 11.68 M -6.29% 挖矿收益24h 0.09 $ 2.599 BEAM | 0.035481 $1.05% | 11.68 M-6.29% | 0.09 $2.599 BEAM |
NeoxaNEOX | 价格 0.000333 $ -8.17% 目前面临的问题 2.53 K 7.91% 挖矿收益24h 0.09 $ 274.63 NEOX | 0.000333 $-8.17% | 2.53 K7.91% | 0.09 $274.63 NEOX |
ErgoERG | 价格 1.1 $ 1.11% 目前面临的问题 1.56 P 18.62% 挖矿收益24h 0.08 $ 0.074 ERG | 1.1 $1.11% | 1.56 P18.62% | 0.08 $0.074 ERG |
Clore.aiCLORE | 价格 0.031683 $ -6.52% 目前面临的问题 18.49 K -7.94% 挖矿收益24h 0.08 $ 2.385 CLORE | 0.031683 $-6.52% | 18.49 K-7.94% | 0.08 $2.385 CLORE |
GrinGRIN32 | 价格 0.021428 $ -1.07% 目前面临的问题 175.84 M 2.90% 挖矿收益24h 0.06 $ 3.009 GRIN32 | 0.021428 $-1.07% | 175.84 M2.90% | 0.06 $3.009 GRIN32 |
NexaNEXA | 价格 0.000001 $ 0.16% 目前面临的问题 154.48 K 0.18% 挖矿收益24h 0.05 $ 41744 NEXA | 0.000001 $0.16% | 154.48 K0.18% | 0.05 $41744 NEXA |
Bitcoin GoldBTG | 价格 4.06 $ -9.03% 目前面临的问题 71.81 K -16.02% 挖矿收益24h 0.05 $ 0.012 BTG | 4.06 $-9.03% | 71.81 K-16.02% | 0.05 $0.012 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | 价格 0.41 $ -5.75% 目前面临的问题 47.08 K 7.02% 挖矿收益24h 0.04 $ 0.090 FLUX | 0.41 $-5.75% | 47.08 K7.02% | 0.04 $0.090 FLUX |
Ethereum ClassicETC | 价格 20.79 $ -2.12% 目前面临的问题 4.19 P 4.13% 挖矿收益24h 0.03 $ 0.001 ETC | 20.79 $-2.12% | 4.19 P4.13% | 0.03 $0.001 ETC |
KaspaKAS | 价格 0.11 $ -0.58% 目前面临的问题 1.28 E 14.81% 挖矿收益24h 0.00 $ 0.001 KAS | 0.11 $-0.58% | 1.28 E14.81% | 0.00 $0.001 KAS |
回收期 ·Nvidia GeForce GTX 1660 Super 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Nvidia 推荐零售价-$240,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
为了要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。选择最佳GPU超频值以最大化哈希速率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是特别的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息:基于不同算法的GPU超频(英文文章).