Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
CortexCTXC | Fiyat 0.99 ¥ 0.16% Mevcut Zorluk 16.22 K 1.07% Madencilik Karı 24s 1.13 ¥ 1.145 CTXC | 0.99 ¥0.16% | 16.22 K1.07% | 1.13 ¥1.145 CTXC |
AeternityAE | Fiyat 0.13 ¥ -0.02% Mevcut Zorluk 75.61 K -2.60% Madencilik Karı 24s 0.99 ¥ 7.641 AE | 0.13 ¥-0.02% | 75.61 K-2.60% | 0.99 ¥7.641 AE |
RavencoinRVN | Fiyat 0.080356 ¥ -0.17% Mevcut Zorluk 81.74 K 1.88% Madencilik Karı 24s 0.86 ¥ 10.72 RVN | 0.080356 ¥-0.17% | 81.74 K1.88% | 0.86 ¥10.72 RVN |
ErgoERG | Fiyat 5.65 ¥ 3.06% Mevcut Zorluk 1.00 P -0.94% Madencilik Karı 24s 0.80 ¥ 0.142 ERG | 5.65 ¥3.06% | 1.00 P-0.94% | 0.80 ¥0.142 ERG |
BeamBEAM | Fiyat 0.22 ¥ 4.82% Mevcut Zorluk 12.44 M 7.92% Madencilik Karı 24s 0.79 ¥ 3.559 BEAM | 0.22 ¥4.82% | 12.44 M7.92% | 0.79 ¥3.559 BEAM |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.001565 ¥ -4.92% Mevcut Zorluk 1.71 K 6.03% Madencilik Karı 24s 0.75 ¥ 479.91 NEOX | 0.001565 ¥-4.92% | 1.71 K6.03% | 0.75 ¥479.91 NEOX |
NeuraiXNA | Fiyat 0.001723 ¥ 3.59% Mevcut Zorluk 3.77 K -10.24% Madencilik Karı 24s 0.71 ¥ 409.18 XNA | 0.001723 ¥3.59% | 3.77 K-10.24% | 0.71 ¥409.18 XNA |
Clore.aiCLORE | Fiyat 0.16 ¥ -3.60% Mevcut Zorluk 11.40 K -10.96% Madencilik Karı 24s 0.70 ¥ 4.402 CLORE | 0.16 ¥-3.60% | 11.40 K-10.96% | 0.70 ¥4.402 CLORE |
GrinGRIN32 | Fiyat 0.1 ¥ 5.01% Mevcut Zorluk 124.65 M -0.91% Madencilik Karı 24s 0.54 ¥ 5.188 GRIN32 | 0.1 ¥5.01% | 124.65 M-0.91% | 0.54 ¥5.188 GRIN32 |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 1.72 ¥ -0.82% Mevcut Zorluk 27.71 K -6.08% Madencilik Karı 24s 0.52 ¥ 0.305 FLUX | 1.72 ¥-0.82% | 27.71 K-6.08% | 0.52 ¥0.305 FLUX |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 3.65 ¥ 24.53% Mevcut Zorluk 29.78 K 16.32% Madencilik Karı 24s 0.35 ¥ 0.097 BTG | 3.65 ¥24.53% | 29.78 K16.32% | 0.35 ¥0.097 BTG |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 121.23 ¥ -0.78% Mevcut Zorluk 3.89 P 2.64% Madencilik Karı 24s 0.25 ¥ 0.002 ETC | 121.23 ¥-0.78% | 3.89 P2.64% | 0.25 ¥0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 9.75 ¥ -2.72% Mevcut Zorluk 301.60 T -0.86% Madencilik Karı 24s 0.25 ¥ 0.026 ETHW | 9.75 ¥-2.72% | 301.60 T-0.86% | 0.25 ¥0.026 ETHW |
NexaNEXA | Fiyat 0.000010 ¥ 9.04% Mevcut Zorluk 136.71 K 3.69% Madencilik Karı 24s 0.18 ¥ 17546 NEXA | 0.000010 ¥9.04% | 136.71 K3.69% | 0.18 ¥17546 NEXA |
KaspaKAS | Fiyat 0.49 ¥ 3.34% Mevcut Zorluk 1.08 E -3.00% Madencilik Karı 24s 0.00 ¥ 0.001 KAS | 0.49 ¥3.34% | 1.08 E-3.00% | 0.00 ¥0.001 KAS |
NervosCKB | Fiyat 0.033473 ¥ -1.54% Mevcut Zorluk 3.14 E 3.81% Madencilik Karı 24s 0.00 ¥ 0.013 CKB | 0.033473 ¥-1.54% | 3.14 E3.81% | 0.00 ¥0.013 CKB |
Nvidia P102-100 geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $779, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.