| Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ClassicETC | Fiyat 9.26 $ -2.23% Mevcut Zorluk 2.62 P 0.47% Madencilik Karı 24s 0.06 $ 0.007 ETC | 9.26 $-2.23% | 2.62 P0.47% | 0.06 $0.007 ETC |
| KaspaKAS | Fiyat 0.037317 $ -3.19% Mevcut Zorluk 34.87 P 0.04% Madencilik Karı 24s 0.00 $ 0.005 KAS | 0.037317 $-3.19% | 34.87 P0.04% | 0.00 $0.005 KAS |
| ZcashZEC | Fiyat 527.47 $ -8.94% Mevcut Zorluk 125.08 M -4.84% Madencilik Karı 24s 0.03 $ 0.000 ZEC | 527.47 $-8.94% | 125.08 M-4.84% | 0.03 $0.000 ZEC |
| NervosCKB | Fiyat 0.001598 $ -4.95% Mevcut Zorluk 1.42 E 36.14% Madencilik Karı 24s 0.00 $ 0.078 CKB | 0.001598 $-4.95% | 1.42 E36.14% | 0.00 $0.078 CKB |
| Quai KAWPOWQUAI | Fiyat 0.028102 $ -0.35% Mevcut Zorluk 1.21 T -3.29% Madencilik Karı 24s 0.43 $ 15.37 QUAI | 0.028102 $-0.35% | 1.21 T-3.29% | 0.43 $15.37 QUAI |
| NeoxaNEOX | Fiyat 0.000130 $ 0.78% Mevcut Zorluk 828.13 -6.66% Madencilik Karı 24s 0.30 $ 2295.96 NEOX | 0.000130 $0.78% | 828.13 -6.66% | 0.30 $2295.96 NEOX |
| Ethereum PoWETHW | Fiyat 0.31 $ -5.00% Mevcut Zorluk 19.83 T -4.49% Madencilik Karı 24s 0.26 $ 0.832 ETHW | 0.31 $-5.00% | 19.83 T-4.49% | 0.26 $0.832 ETHW |
| RavencoinRVN | Fiyat 0.005936 $ -3.84% Mevcut Zorluk 26.33 K -4.73% Madencilik Karı 24s 0.24 $ 40.95 RVN | 0.005936 $-3.84% | 26.33 K-4.73% | 0.24 $40.95 RVN |
| GrinGRIN | Fiyat 0.034023 $ 4.73% Mevcut Zorluk 202.60 M -1.13% Madencilik Karı 24s 0.19 $ 5.694 GRIN | 0.034023 $4.73% | 202.60 M-1.13% | 0.19 $5.694 GRIN |
| NeuraiXNA | Fiyat 0.000054 $ -0.12% Mevcut Zorluk 702.87 -15.34% Madencilik Karı 24s 0.18 $ 3271.46 XNA | 0.000054 $-0.12% | 702.87 -15.34% | 0.18 $3271.46 XNA |
| AeternityAE | Fiyat 0.006746 $ 2.59% Mevcut Zorluk 27.45 K -7.65% Madencilik Karı 24s 0.16 $ 24.23 AE | 0.006746 $2.59% | 27.45 K-7.65% | 0.16 $24.23 AE |
| MimbleWimbleCoinMWC | Fiyat 6.8 $ -1.25% Mevcut Zorluk 55.98 M -9.54% Madencilik Karı 24s 0.16 $ 0.023 MWC | 6.8 $-1.25% | 55.98 M-9.54% | 0.16 $0.023 MWC |
| BeamBEAM | Fiyat 0.019989 $ -4.68% Mevcut Zorluk 9.42 M -4.94% Madencilik Karı 24s 0.16 $ 7.851 BEAM | 0.019989 $-4.68% | 9.42 M-4.94% | 0.16 $7.851 BEAM |
| CortexCTXC | Fiyat 0.001780 $ 5.09% Mevcut Zorluk 341.00 -9.44% Madencilik Karı 24s 0.13 $ 72.93 CTXC | 0.001780 $5.09% | 341.00 -9.44% | 0.13 $72.93 CTXC |
| ErgoERG | Fiyat 0.31 $ -0.20% Mevcut Zorluk 132.19 T -8.69% Madencilik Karı 24s 0.12 $ 0.376 ERG | 0.31 $-0.20% | 132.19 T-8.69% | 0.12 $0.376 ERG |
| Bitcoin GoldBTG | Fiyat 0.42 $ 2.74% Mevcut Zorluk 19.82 K 24.70% Madencilik Karı 24s 0.08 $ 0.197 BTG | 0.42 $2.74% | 19.82 K24.70% | 0.08 $0.197 BTG |
| NexaNEXA | Fiyat 0.000001 $ 0.78% Mevcut Zorluk 79.28 K -0.60% Madencilik Karı 24s 0.06 $ 113509 NEXA | 0.000001 $0.78% | 79.28 K-0.60% | 0.06 $113509 NEXA |
| ZephyrZEPH | Fiyat 0.3 $ -2.37% Mevcut Zorluk 5.34 G -4.14% Madencilik Karı 24s 0.02 $ 0.074 ZEPH | 0.3 $-2.37% | 5.34 G-4.14% | 0.02 $0.074 ZEPH |
Nvidia CMP 90HX geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $1399, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.