Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
CortexCTXC | Fiyat 0.18 $ 0.73% Mevcut Zorluk 19.04 K 3.33% Madencilik Karı 24s 0.53 $ 2.923 CTXC | 0.18 $0.73% | 19.04 K3.33% | 0.53 $2.923 CTXC |
BeamBEAM | Fiyat 0.035105 $ -2.88% Mevcut Zorluk 12.48 M 5.13% Madencilik Karı 24s 0.43 $ 12.37 BEAM | 0.035105 $-2.88% | 12.48 M5.13% | 0.43 $12.37 BEAM |
RavencoinRVN | Fiyat 0.014583 $ 0.99% Mevcut Zorluk 87.66 K -0.48% Madencilik Karı 24s 0.42 $ 29.12 RVN | 0.014583 $0.99% | 87.66 K-0.48% | 0.42 $29.12 RVN |
GrinGRIN32 | Fiyat 0.021852 $ 3.99% Mevcut Zorluk 179.03 M 4.57% Madencilik Karı 24s 0.40 $ 18.37 GRIN32 | 0.021852 $3.99% | 179.03 M4.57% | 0.40 $18.37 GRIN32 |
AeternityAE | Fiyat 0.022053 $ 2.40% Mevcut Zorluk 98.83 K 8.42% Madencilik Karı 24s 0.36 $ 16.52 AE | 0.022053 $2.40% | 98.83 K8.42% | 0.36 $16.52 AE |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.000357 $ 4.33% Mevcut Zorluk 2.67 K 9.71% Madencilik Karı 24s 0.34 $ 948.20 NEOX | 0.000357 $4.33% | 2.67 K9.71% | 0.34 $948.20 NEOX |
NeuraiXNA | Fiyat 0.000370 $ 2.04% Mevcut Zorluk 5.94 K 5.05% Madencilik Karı 24s 0.34 $ 907.34 XNA | 0.000370 $2.04% | 5.94 K5.05% | 0.34 $907.34 XNA |
NexaNEXA | Fiyat 0.000001 $ 0.28% Mevcut Zorluk 154.14 K 0.28% Madencilik Karı 24s 0.27 $ 235558 NEXA | 0.000001 $0.28% | 154.14 K0.28% | 0.27 $235558 NEXA |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 3.63 $ -12.82% Mevcut Zorluk 76.99 K -4.74% Madencilik Karı 24s 0.25 $ 0.069 BTG | 3.63 $-12.82% | 76.99 K-4.74% | 0.25 $0.069 BTG |
Clore.aiCLORE | Fiyat 0.028037 $ 1.24% Mevcut Zorluk 17.17 K -13.03% Madencilik Karı 24s 0.24 $ 8.714 CLORE | 0.028037 $1.24% | 17.17 K-13.03% | 0.24 $8.714 CLORE |
ErgoERG | Fiyat 1.1 $ 0.97% Mevcut Zorluk 1.41 P -3.26% Madencilik Karı 24s 0.21 $ 0.192 ERG | 1.1 $0.97% | 1.41 P-3.26% | 0.21 $0.192 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 0.4 $ -1.84% Mevcut Zorluk 39.15 K -7.38% Madencilik Karı 24s 0.20 $ 0.491 FLUX | 0.4 $-1.84% | 39.15 K-7.38% | 0.20 $0.491 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 1.89 $ -0.92% Mevcut Zorluk 352.06 T -2.08% Madencilik Karı 24s 0.08 $ 0.043 ETHW | 1.89 $-0.92% | 352.06 T-2.08% | 0.08 $0.043 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 20.42 $ -1.92% Mevcut Zorluk 3.98 P -2.49% Madencilik Karı 24s 0.08 $ 0.004 ETC | 20.42 $-1.92% | 3.98 P-2.49% | 0.08 $0.004 ETC |
ZephyrZEPH | Fiyat 0.6 $ 19.19% Mevcut Zorluk 18.23 G 1.56% Madencilik Karı 24s 0.06 $ 0.101 ZEPH | 0.6 $19.19% | 18.23 G1.56% | 0.06 $0.101 ZEPH |
ZcashZEC | Fiyat 35.49 $ -4.07% Mevcut Zorluk 80.64 M 8.31% Madencilik Karı 24s 0.01 $ 0.000 ZEC | 35.49 $-4.07% | 80.64 M8.31% | 0.01 $0.000 ZEC |
HorizenZEN | Fiyat 13.06 $ -2.10% Mevcut Zorluk 42.87 M 3.60% Madencilik Karı 24s 0.01 $ 0.001 ZEN | 13.06 $-2.10% | 42.87 M3.60% | 0.01 $0.001 ZEN |
KaspaKAS | Fiyat 0.1 $ -4.78% Mevcut Zorluk 1.35 E 6.55% Madencilik Karı 24s 0.00 $ 0.007 KAS | 0.1 $-4.78% | 1.35 E6.55% | 0.00 $0.007 KAS |
NervosCKB | Fiyat 0.006601 $ 1.86% Mevcut Zorluk 4.10 E 8.06% Madencilik Karı 24s 0.00 $ 0.053 CKB | 0.006601 $1.86% | 4.10 E8.06% | 0.00 $0.053 CKB |
Nvidia GeForce RTX 4080 Super geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $999, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.