Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
CortexCTXC | Fiyat 50.48 Ft -0.75% Mevcut Zorluk 16.17 K -1.57% Madencilik Karı 24s 104 Ft 2.057 CTXC | 50.48 Ft-0.75% | 16.17 K-1.57% | 104 Ft2.057 CTXC |
NexaNEXA | Fiyat 0.000524 Ft 3.70% Mevcut Zorluk 141.12 K -5.98% Madencilik Karı 24s 95 Ft 180943 NEXA | 0.000524 Ft3.70% | 141.12 K-5.98% | 95 Ft180943 NEXA |
RavencoinRVN | Fiyat 4.17 Ft 0.99% Mevcut Zorluk 82.19 K -1.08% Madencilik Karı 24s 88 Ft 21.19 RVN | 4.17 Ft0.99% | 82.19 K-1.08% | 88 Ft21.19 RVN |
BeamBEAM | Fiyat 10.88 Ft 1.10% Mevcut Zorluk 11.92 M -3.71% Madencilik Karı 24s 85 Ft 7.853 BEAM | 10.88 Ft1.10% | 11.92 M-3.71% | 85 Ft7.853 BEAM |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.089300 Ft 3.49% Mevcut Zorluk 1.62 K -6.87% Madencilik Karı 24s 81 Ft 912.31 NEOX | 0.089300 Ft3.49% | 1.62 K-6.87% | 81 Ft912.31 NEOX |
AeternityAE | Fiyat 6.76 Ft -0.77% Mevcut Zorluk 91.93 K 4.32% Madencilik Karı 24s 81 Ft 11.95 AE | 6.76 Ft-0.77% | 91.93 K4.32% | 81 Ft11.95 AE |
Clore.aiCLORE | Fiyat 8.7 Ft 3.12% Mevcut Zorluk 12.61 K -0.95% Madencilik Karı 24s 79 Ft 9.068 CLORE | 8.7 Ft3.12% | 12.61 K-0.95% | 79 Ft9.068 CLORE |
NeuraiXNA | Fiyat 0.088200 Ft -0.63% Mevcut Zorluk 3.78 K -6.88% Madencilik Karı 24s 77 Ft 868.37 XNA | 0.088200 Ft-0.63% | 3.78 K-6.88% | 77 Ft868.37 XNA |
GrinGRIN32 | Fiyat 5.04 Ft -1.21% Mevcut Zorluk 135.80 M 6.40% Madencilik Karı 24s 70 Ft 13.79 GRIN32 | 5.04 Ft-1.21% | 135.80 M6.40% | 70 Ft13.79 GRIN32 |
ErgoERG | Fiyat 285.26 Ft -3.22% Mevcut Zorluk 1.04 P 4.30% Madencilik Karı 24s 59 Ft 0.207 ERG | 285.26 Ft-3.22% | 1.04 P4.30% | 59 Ft0.207 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 90.92 Ft 1.07% Mevcut Zorluk 27.95 K -13.36% Madencilik Karı 24s 42 Ft 0.460 FLUX | 90.92 Ft1.07% | 27.95 K-13.36% | 42 Ft0.460 FLUX |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 145.36 Ft 6.18% Mevcut Zorluk 25.86 K 1.46% Madencilik Karı 24s 23 Ft 0.162 BTG | 145.36 Ft6.18% | 25.86 K1.46% | 23 Ft0.162 BTG |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 514.73 Ft 1.60% Mevcut Zorluk 317.51 T 0.00% Madencilik Karı 24s 18 Ft 0.035 ETHW | 514.73 Ft1.60% | 317.51 T0.00% | 18 Ft0.035 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 6 126.95 Ft 0.09% Mevcut Zorluk 4.17 P -0.54% Madencilik Karı 24s 17 Ft 0.003 ETC | 6 126.95 Ft0.09% | 4.17 P-0.54% | 17 Ft0.003 ETC |
ZephyrZEPH | Fiyat 162.87 Ft -9.88% Mevcut Zorluk 16.88 G 0.57% Madencilik Karı 24s 12 Ft 0.076 ZEPH | 162.87 Ft-9.88% | 16.88 G0.57% | 12 Ft0.076 ZEPH |
ZcashZEC | Fiyat 13 929.76 Ft 4.16% Mevcut Zorluk 74.90 M -1.85% Madencilik Karı 24s 2 Ft 0.000 ZEC | 13 929.76 Ft4.16% | 74.90 M-1.85% | 2 Ft0.000 ZEC |
HorizenZEN | Fiyat 3 340.61 Ft 0.47% Mevcut Zorluk 32.49 M -2.61% Madencilik Karı 24s 2 Ft 0.001 ZEN | 3 340.61 Ft0.47% | 32.49 M-2.61% | 2 Ft0.001 ZEN |
KaspaKAS | Fiyat 23.89 Ft 1.08% Mevcut Zorluk 1.18 E 1.21% Madencilik Karı 24s 0 Ft 0.005 KAS | 23.89 Ft1.08% | 1.18 E1.21% | 0 Ft0.005 KAS |
NervosCKB | Fiyat 1.78 Ft 0.11% Mevcut Zorluk 2.51 E -21.79% Madencilik Karı 24s 0 Ft 0.032 CKB | 1.78 Ft0.11% | 2.51 E-21.79% | 0 Ft0.032 CKB |
Nvidia GeForce RTX 4070 Super geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $599, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.