| Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ClassicETC | Fiyat 9.26 $ -1.48% Mevcut Zorluk 2.56 P -1.98% Madencilik Karı 24s 0.08 $ 0.008 ETC | 9.26 $-1.48% | 2.56 P-1.98% | 0.08 $0.008 ETC |
| KaspaKAS | Fiyat 0.037217 $ -2.24% Mevcut Zorluk 35.13 P 0.64% Madencilik Karı 24s 0.00 $ 0.007 KAS | 0.037217 $-2.24% | 35.13 P0.64% | 0.00 $0.007 KAS |
| ZcashZEC | Fiyat 524.27 $ -8.10% Mevcut Zorluk 149.91 M 14.85% Madencilik Karı 24s 0.05 $ 0.000 ZEC | 524.27 $-8.10% | 149.91 M14.85% | 0.05 $0.000 ZEC |
| NervosCKB | Fiyat 0.001591 $ -5.01% Mevcut Zorluk 1.42 E 36.62% Madencilik Karı 24s 0.00 $ 0.118 CKB | 0.001591 $-5.01% | 1.42 E36.62% | 0.00 $0.118 CKB |
| Quai KAWPOWQUAI | Fiyat 0.028421 $ -0.79% Mevcut Zorluk 1.31 T 3.84% Madencilik Karı 24s 0.51 $ 18.00 QUAI | 0.028421 $-0.79% | 1.31 T3.84% | 0.51 $18.00 QUAI |
| GrinGRIN | Fiyat 0.034319 $ 5.71% Mevcut Zorluk 197.52 M -3.59% Madencilik Karı 24s 0.39 $ 11.39 GRIN | 0.034319 $5.71% | 197.52 M-3.59% | 0.39 $11.39 GRIN |
| NeoxaNEOX | Fiyat 0.000130 $ 0.79% Mevcut Zorluk 907.90 2.00% Madencilik Karı 24s 0.35 $ 2695.09 NEOX | 0.000130 $0.79% | 907.90 2.00% | 0.35 $2695.09 NEOX |
| Ethereum PoWETHW | Fiyat 0.31 $ -4.58% Mevcut Zorluk 20.06 T -3.70% Madencilik Karı 24s 0.30 $ 0.996 ETHW | 0.31 $-4.58% | 20.06 T-3.70% | 0.30 $0.996 ETHW |
| RavencoinRVN | Fiyat 0.005907 $ -3.39% Mevcut Zorluk 25.58 K -8.02% Madencilik Karı 24s 0.28 $ 47.93 RVN | 0.005907 $-3.39% | 25.58 K-8.02% | 0.28 $47.93 RVN |
| AeternityAE | Fiyat 0.006752 $ 4.64% Mevcut Zorluk 26.45 K -11.73% Madencilik Karı 24s 0.25 $ 37.55 AE | 0.006752 $4.64% | 26.45 K-11.73% | 0.25 $37.55 AE |
| MimbleWimbleCoinMWC | Fiyat 6.7 $ -2.01% Mevcut Zorluk 56.94 M -8.23% Madencilik Karı 24s 0.24 $ 0.036 MWC | 6.7 $-2.01% | 56.94 M-8.23% | 0.24 $0.036 MWC |
| BeamBEAM | Fiyat 0.019699 $ -5.64% Mevcut Zorluk 9.45 M -4.79% Madencilik Karı 24s 0.24 $ 11.97 BEAM | 0.019699 $-5.64% | 9.45 M-4.79% | 0.24 $11.97 BEAM |
| NeuraiXNA | Fiyat 0.000054 $ -1.60% Mevcut Zorluk 720.34 -13.33% Madencilik Karı 24s 0.21 $ 3848.51 XNA | 0.000054 $-1.60% | 720.34 -13.33% | 0.21 $3848.51 XNA |
| CortexCTXC | Fiyat 0.001777 $ 4.89% Mevcut Zorluk 345.00 -8.55% Madencilik Karı 24s 0.21 $ 115.71 CTXC | 0.001777 $4.89% | 345.00 -8.55% | 0.21 $115.71 CTXC |
| ErgoERG | Fiyat 0.31 $ -0.31% Mevcut Zorluk 132.19 T -9.39% Madencilik Karı 24s 0.14 $ 0.453 ERG | 0.31 $-0.31% | 132.19 T-9.39% | 0.14 $0.453 ERG |
| Bitcoin GoldBTG | Fiyat 0.42 $ 2.76% Mevcut Zorluk 18.44 K 17.64% Madencilik Karı 24s 0.14 $ 0.322 BTG | 0.42 $2.76% | 18.44 K17.64% | 0.14 $0.322 BTG |
| NexaNEXA | Fiyat 0.000001 $ 1.17% Mevcut Zorluk 79.40 K -0.50% Madencilik Karı 24s 0.09 $ 179001 NEXA | 0.000001 $1.17% | 79.40 K-0.50% | 0.09 $179001 NEXA |
| ZephyrZEPH | Fiyat 0.3 $ -2.62% Mevcut Zorluk 6.16 G 10.91% Madencilik Karı 24s 0.04 $ 0.122 ZEPH | 0.3 $-2.62% | 6.16 G10.91% | 0.04 $0.122 ZEPH |
Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $799, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.