Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Fiyat 4.55 Ft -1.76% Mevcut Zorluk 61.62 K -0.30% Madencilik Karı 24s 111 Ft 24.41 RVN | 4.55 Ft-1.76% | 61.62 K-0.30% | 111 Ft24.41 RVN |
GrinGRIN32 | Fiyat 14.57 Ft -1.29% Mevcut Zorluk 148.57 M -19.08% Madencilik Karı 24s 105 Ft 7.217 GRIN32 | 14.57 Ft-1.29% | 148.57 M-19.08% | 105 Ft7.217 GRIN32 |
CortexCTXC | Fiyat 24.38 Ft -0.89% Mevcut Zorluk 5.28 K -5.28% Madencilik Karı 24s 103 Ft 4.233 CTXC | 24.38 Ft-0.89% | 5.28 K-5.28% | 103 Ft4.233 CTXC |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Fiyat 11 804.49 Ft -2.95% Mevcut Zorluk 168.60 M -2.63% Madencilik Karı 24s 98 Ft 0.008 MWC31 | 11 804.49 Ft-2.95% | 168.60 M-2.63% | 98 Ft0.008 MWC31 |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.052931 Ft -2.27% Mevcut Zorluk 752.47 -1.73% Madencilik Karı 24s 94 Ft 1773.39 NEOX | 0.052931 Ft-2.27% | 752.47 -1.73% | 94 Ft1773.39 NEOX |
Clore.aiCLORE | Fiyat 5.64 Ft -0.83% Mevcut Zorluk 5.18 K -7.20% Madencilik Karı 24s 92 Ft 16.32 CLORE | 5.64 Ft-0.83% | 5.18 K-7.20% | 92 Ft16.32 CLORE |
NeuraiXNA | Fiyat 0.056877 Ft 4.23% Mevcut Zorluk 1.56 K 1.06% Madencilik Karı 24s 89 Ft 1565.12 XNA | 0.056877 Ft4.23% | 1.56 K1.06% | 89 Ft1565.12 XNA |
AeternityAE | Fiyat 1.61 Ft 14.45% Mevcut Zorluk 16.41 K 16.61% Madencilik Karı 24s 86 Ft 53.23 AE | 1.61 Ft14.45% | 16.41 K16.61% | 86 Ft53.23 AE |
NexaNEXA | Fiyat 0.000388 Ft -1.38% Mevcut Zorluk 71.19 K -1.02% Madencilik Karı 24s 77 Ft 198593 NEXA | 0.000388 Ft-1.38% | 71.19 K-1.02% | 77 Ft198593 NEXA |
BeamBEAM | Fiyat 10.02 Ft -1.67% Mevcut Zorluk 7.76 M -2.35% Madencilik Karı 24s 74 Ft 7.338 BEAM | 10.02 Ft-1.67% | 7.76 M-2.35% | 74 Ft7.338 BEAM |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 169.56 Ft 4.50% Mevcut Zorluk 10.29 K 34.29% Madencilik Karı 24s 68 Ft 0.402 BTG | 169.56 Ft4.50% | 10.29 K34.29% | 68 Ft0.402 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 68.85 Ft -5.94% Mevcut Zorluk 16.33 K -12.04% Madencilik Karı 24s 46 Ft 0.666 FLUX | 68.85 Ft-5.94% | 16.33 K-12.04% | 46 Ft0.666 FLUX |
ErgoERG | Fiyat 334.67 Ft 3.07% Mevcut Zorluk 642.21 T -15.85% Madencilik Karı 24s 40 Ft 0.118 ERG | 334.67 Ft3.07% | 642.21 T-15.85% | 40 Ft0.118 ERG |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 7 413.81 Ft -1.65% Mevcut Zorluk 3.05 P -7.67% Madencilik Karı 24s 23 Ft 0.003 ETC | 7 413.81 Ft-1.65% | 3.05 P-7.67% | 23 Ft0.003 ETC |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 537.22 Ft -2.83% Mevcut Zorluk 254.52 T -0.14% Madencilik Karı 24s 21 Ft 0.039 ETHW | 537.22 Ft-2.83% | 254.52 T-0.14% | 21 Ft0.039 ETHW |
ZephyrZEPH | Fiyat 224.69 Ft 3.91% Mevcut Zorluk 11.65 G -8.26% Madencilik Karı 24s 10 Ft 0.043 ZEPH | 224.69 Ft3.91% | 11.65 G-8.26% | 10 Ft0.043 ZEPH |
KaspaKAS | Fiyat 30.03 Ft -2.25% Mevcut Zorluk 67.38 P -2.12% Madencilik Karı 24s 0 Ft 0.003 KAS | 30.03 Ft-2.25% | 67.38 P-2.12% | 0 Ft0.003 KAS |
NervosCKB | Fiyat 1.72 Ft -2.88% Mevcut Zorluk 2.19 E -6.60% Madencilik Karı 24s 0 Ft 0.027 CKB | 1.72 Ft-2.88% | 2.19 E-6.60% | 0 Ft0.027 CKB |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $699, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.