Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Fiyat 9.41 Ft 3.32% Mevcut Zorluk 87.56 K 2.34% Madencilik Karı 24s 79 Ft 8.347 RVN | 9.41 Ft3.32% | 87.56 K2.34% | 79 Ft8.347 RVN |
ErgoERG | Fiyat 741.81 Ft 23.41% Mevcut Zorluk 1.57 P 26.98% Madencilik Karı 24s 69 Ft 0.093 ERG | 741.81 Ft23.41% | 1.57 P26.98% | 69 Ft0.093 ERG |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.29 Ft -1.46% Mevcut Zorluk 2.73 K 0.11% Madencilik Karı 24s 67 Ft 235.81 NEOX | 0.29 Ft-1.46% | 2.73 K0.11% | 67 Ft235.81 NEOX |
NeuraiXNA | Fiyat 0.23 Ft 8.67% Mevcut Zorluk 4.75 K -5.83% Madencilik Karı 24s 66 Ft 283.35 XNA | 0.23 Ft8.67% | 4.75 K-5.83% | 66 Ft283.35 XNA |
BeamBEAM | Fiyat 25.76 Ft 11.24% Mevcut Zorluk 14.01 M -0.14% Madencilik Karı 24s 60 Ft 2.310 BEAM | 25.76 Ft11.24% | 14.01 M-0.14% | 60 Ft2.310 BEAM |
Clore.aiCLORE | Fiyat 26.97 Ft -1.59% Mevcut Zorluk 21.61 K -6.98% Madencilik Karı 24s 59 Ft 2.176 CLORE | 26.97 Ft-1.59% | 21.61 K-6.98% | 59 Ft2.176 CLORE |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 13 202.63 Ft 0.47% Mevcut Zorluk 266.63 K -5.07% Madencilik Karı 24s 46 Ft 0.004 BTG | 13 202.63 Ft0.47% | 266.63 K-5.07% | 46 Ft0.004 BTG |
GrinGRIN32 | Fiyat 13.4 Ft 1.56% Mevcut Zorluk 145.13 M -4.68% Madencilik Karı 24s 45 Ft 3.377 GRIN32 | 13.4 Ft1.56% | 145.13 M-4.68% | 45 Ft3.377 GRIN32 |
NexaNEXA | Fiyat 0.000999 Ft 9.27% Mevcut Zorluk 162.06 K -1.18% Madencilik Karı 24s 39 Ft 39254 NEXA | 0.000999 Ft9.27% | 162.06 K-1.18% | 39 Ft39254 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 247.4 Ft 6.08% Mevcut Zorluk 31.33 K -15.32% Madencilik Karı 24s 26 Ft 0.107 FLUX | 247.4 Ft6.08% | 31.33 K-15.32% | 26 Ft0.107 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 11 684.48 Ft 6.00% Mevcut Zorluk 2.71 P 3.04% Madencilik Karı 24s 24 Ft 0.002 ETC | 11 684.48 Ft6.00% | 2.71 P3.04% | 24 Ft0.002 ETC |
PyrinPYI | Fiyat 0.088227 Ft 2.79% Mevcut Zorluk 4.19 T 2.79% Madencilik Karı 24s 23 Ft 261.91 PYI | 0.088227 Ft2.79% | 4.19 T2.79% | 23 Ft261.91 PYI |
KaspaKAS | Fiyat 62.61 Ft 4.73% Mevcut Zorluk 1.28 E -1.09% Madencilik Karı 24s 0 Ft 0.002 KAS | 62.61 Ft4.73% | 1.28 E-1.09% | 0 Ft0.002 KAS |
Nvidia GeForce GTX 1660 Super geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $240, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.