Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
CortexCTXC | Курс 9.56 Дин. -3.60% Сложность 7.83 K -0.66% Доход за 24ч 22 Дин. 2.332 CTXC | 9.56 Дин.-3.60% | 7.83 K-0.66% | 22 Дин.2.332 CTXC |
AeternityAE | Курс 1.53 Дин. -0.62% Сложность 64.32 K 23.37% Доход за 24ч 17 Дин. 11.13 AE | 1.53 Дин.-0.62% | 64.32 K23.37% | 17 Дин.11.13 AE |
RavencoinRVN | Курс 1.26 Дин. -4.01% Сложность 72.55 K 10.52% Доход за 24ч 16 Дин. 13.10 RVN | 1.26 Дин.-4.01% | 72.55 K10.52% | 16 Дин.13.10 RVN |
BeamBEAM | Курс 3.85 Дин. 1.27% Сложность 10.41 M 4.08% Доход за 24ч 16 Дин. 4.104 BEAM | 3.85 Дин.1.27% | 10.41 M4.08% | 16 Дин.4.104 BEAM |
Clore.aiCLORE | Курс 2.23 Дин. -5.55% Сложность 9.44 K 4.74% Доход за 24ч 14 Дин. 6.076 CLORE | 2.23 Дин.-5.55% | 9.44 K4.74% | 14 Дин.6.076 CLORE |
NeuraiXNA | Курс 0.027298 Дин. -2.54% Сложность 2.73 K -3.38% Доход за 24ч 13 Дин. 486.68 XNA | 0.027298 Дин.-2.54% | 2.73 K-3.38% | 13 Дин.486.68 XNA |
ErgoERG | Курс 83.12 Дин. -1.50% Сложность 702.81 T -6.95% Доход за 24ч 13 Дин. 0.159 ERG | 83.12 Дин.-1.50% | 702.81 T-6.95% | 13 Дин.0.159 ERG |
NeoxaNEOX | Курс 0.027810 Дин. 0.53% Сложность 1.64 K -4.61% Доход за 24ч 13 Дин. 450.61 NEOX | 0.027810 Дин.0.53% | 1.64 K-4.61% | 13 Дин.450.61 NEOX |
Bitcoin GoldBTG | Курс 77.7 Дин. -8.86% Сложность 14.52 K -18.34% Доход за 24ч 11 Дин. 0.140 BTG | 77.7 Дин.-8.86% | 14.52 K-18.34% | 11 Дин.0.140 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 29.61 Дин. -4.79% Сложность 20.86 K -25.76% Доход за 24ч 9 Дин. 0.320 FLUX | 29.61 Дин.-4.79% | 20.86 K-25.76% | 9 Дин.0.320 FLUX |
GrinGRIN32 | Курс 1.65 Дин. -4.85% Сложность 108.26 M -5.32% Доход за 24ч 9 Дин. 5.707 GRIN32 | 1.65 Дин.-4.85% | 108.26 M-5.32% | 9 Дин.5.707 GRIN32 |
Ethereum PoWETHW | Курс 174.57 Дин. -3.46% Сложность 324.73 T -0.25% Доход за 24ч 4 Дин. 0.024 ETHW | 174.57 Дин.-3.46% | 324.73 T-0.25% | 4 Дин.0.024 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 1 864.38 Дин. -3.10% Сложность 3.71 P -3.56% Доход за 24ч 4 Дин. 0.002 ETC | 1 864.38 Дин.-3.10% | 3.71 P-3.56% | 4 Дин.0.002 ETC |
NexaNEXA | Курс 0.000147 Дин. -1.12% Сложность 135.65 K 1.19% Доход за 24ч 3 Дин. 17258 NEXA | 0.000147 Дин.-1.12% | 135.65 K1.19% | 3 Дин.17258 NEXA |
KaspaKAS | Курс 11.08 Дин. -5.68% Сложность 113.30 P 0.08% Доход за 24ч 0 Дин. 0.001 KAS | 11.08 Дин.-5.68% | 113.30 P0.08% | 0 Дин.0.001 KAS |
NervosCKB | Курс 0.52 Дин. -3.34% Сложность 2.31 E -21.42% Доход за 24ч 0 Дин. 0.011 CKB | 0.52 Дин.-3.34% | 2.31 E-21.42% | 0 Дин.0.011 CKB |
Срок окупаемости Nvidia P102-100 зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $779, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.