| Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ClassicETC | Курс 9.26 $ -2.23% Сложность 2.60 P -0.01% Доход за 24ч 0.05 $ 0.006 ETC | 9.26 $-2.23% | 2.60 P-0.01% | 0.05 $0.006 ETC |
| KaspaKAS | Курс 0.037317 $ -3.19% Сложность 35.07 P 0.65% Доход за 24ч 0.00 $ 0.003 KAS | 0.037317 $-3.19% | 35.07 P0.65% | 0.00 $0.003 KAS |
| ZcashZEC | Курс 527.57 $ -9.19% Сложность 137.59 M 4.75% Доход за 24ч 0.03 $ 0.000 ZEC | 527.57 $-9.19% | 137.59 M4.75% | 0.03 $0.000 ZEC |
| NervosCKB | Курс 0.001595 $ -5.80% Сложность 1.42 E 36.07% Доход за 24ч 0.00 $ 0.072 CKB | 0.001595 $-5.80% | 1.42 E36.07% | 0.00 $0.072 CKB |
| GrinGRIN | Курс 0.034340 $ 4.89% Сложность 202.48 M -1.18% Доход за 24ч 0.23 $ 6.756 GRIN | 0.034340 $4.89% | 202.48 M-1.18% | 0.23 $6.756 GRIN |
| Ethereum PoWETHW | Курс 0.31 $ -5.21% Сложность 19.73 T -4.95% Доход за 24ч 0.21 $ 0.674 ETHW | 0.31 $-5.21% | 19.73 T-4.95% | 0.21 $0.674 ETHW |
| NeoxaNEOX | Курс 0.000130 $ 0.78% Сложность 798.53 -9.90% Доход за 24ч 0.21 $ 1583.32 NEOX | 0.000130 $0.78% | 798.53 -9.90% | 0.21 $1583.32 NEOX |
| RavencoinRVN | Курс 0.005936 $ -3.84% Сложность 26.49 K -4.03% Доход за 24ч 0.17 $ 28.24 RVN | 0.005936 $-3.84% | 26.49 K-4.03% | 0.17 $28.24 RVN |
| MimbleWimbleCoinMWC | Курс 6.8 $ -1.25% Сложность 57.27 M -7.48% Доход за 24ч 0.17 $ 0.025 MWC | 6.8 $-1.25% | 57.27 M-7.48% | 0.17 $0.025 MWC |
| AeternityAE | Курс 0.006746 $ 2.59% Сложность 26.34 K -11.27% Доход за 24ч 0.15 $ 22.38 AE | 0.006746 $2.59% | 26.34 K-11.27% | 0.15 $22.38 AE |
| NeuraiXNA | Курс 0.000054 $ -1.53% Сложность 680.93 -17.97% Доход за 24ч 0.12 $ 2253.81 XNA | 0.000054 $-1.53% | 680.93 -17.97% | 0.12 $2253.81 XNA |
| CortexCTXC | Курс 0.001776 $ 5.65% Сложность 343.00 -8.84% Доход за 24ч 0.11 $ 63.63 CTXC | 0.001776 $5.65% | 343.00 -8.84% | 0.11 $63.63 CTXC |
| BeamBEAM | Курс 0.019989 $ -4.68% Сложность 9.35 M -5.54% Доход за 24ч 0.11 $ 5.454 BEAM | 0.019989 $-4.68% | 9.35 M-5.54% | 0.11 $5.454 BEAM |
| ErgoERG | Курс 0.31 $ -0.25% Сложность 132.19 T -8.64% Доход за 24ч 0.09 $ 0.296 ERG | 0.31 $-0.25% | 132.19 T-8.64% | 0.09 $0.296 ERG |
| Bitcoin GoldBTG | Курс 0.42 $ 2.74% Сложность 19.82 K 24.39% Доход за 24ч 0.05 $ 0.130 BTG | 0.42 $2.74% | 19.82 K24.39% | 0.05 $0.130 BTG |
| NexaNEXA | Курс 0.000001 $ 0.78% Сложность 79.31 K -0.55% Доход за 24ч 0.04 $ 73157 NEXA | 0.000001 $0.78% | 79.31 K-0.55% | 0.04 $73157 NEXA |
| ZephyrZEPH | Курс 0.3 $ -2.23% Сложность 4.86 G -12.71% Доход за 24ч 0.02 $ 0.061 ZEPH | 0.3 $-2.23% | 4.86 G-12.71% | 0.02 $0.061 ZEPH |
Срок окупаемости Nvidia CMP 70HX зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $1299, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.