Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Курс 1.22 ₽ -1.47% Сложность 62.73 K -1.15% Доход за 24ч 42 ₽ 34.08 RVN | 1.22 ₽-1.47% | 62.73 K-1.15% | 42 ₽34.08 RVN |
NeuraiXNA | Курс 0.028545 ₽ -12.91% Сложность 3.10 K -4.31% Доход за 24ч 31 ₽ 1069.10 XNA | 0.028545 ₽-12.91% | 3.10 K-4.31% | 31 ₽1069.10 XNA |
NeoxaNEOX | Курс 0.024139 ₽ -6.65% Сложность 1.49 K -3.77% Доход за 24ч 30 ₽ 1254.71 NEOX | 0.024139 ₽-6.65% | 1.49 K-3.77% | 30 ₽1254.71 NEOX |
ErgoERG | Курс 75.71 ₽ -5.77% Сложность 816.71 T 3.92% Доход за 24ч 30 ₽ 0.396 ERG | 75.71 ₽-5.77% | 816.71 T3.92% | 30 ₽0.396 ERG |
BeamBEAM | Курс 3.38 ₽ -5.98% Сложность 9.79 M 0.23% Доход за 24ч 30 ₽ 8.850 BEAM | 3.38 ₽-5.98% | 9.79 M0.23% | 30 ₽8.850 BEAM |
CortexCTXC | Курс 7.75 ₽ -1.22% Сложность 8.01 K -0.47% Доход за 24ч 29 ₽ 3.761 CTXC | 7.75 ₽-1.22% | 8.01 K-0.47% | 29 ₽3.761 CTXC |
GrinGRIN32 | Курс 1.51 ₽ -5.54% Сложность 97.21 M -9.60% Доход за 24ч 26 ₽ 17.29 GRIN32 | 1.51 ₽-5.54% | 97.21 M-9.60% | 26 ₽17.29 GRIN32 |
Clore.aiCLORE | Курс 2 ₽ -1.26% Сложность 10.38 K -4.71% Доход за 24ч 25 ₽ 12.68 CLORE | 2 ₽-1.26% | 10.38 K-4.71% | 25 ₽12.68 CLORE |
NexaNEXA | Курс 0.000137 ₽ 0.92% Сложность 133.12 K -0.54% Доход за 24ч 21 ₽ 153318 NEXA | 0.000137 ₽0.92% | 133.12 K-0.54% | 21 ₽153318 NEXA |
AeternityAE | Курс 1.46 ₽ -0.88% Сложность 63.02 K -3.81% Доход за 24ч 20 ₽ 13.59 AE | 1.46 ₽-0.88% | 63.02 K-3.81% | 20 ₽13.59 AE |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 29.42 ₽ -7.40% Сложность 27.10 K -4.45% Доход за 24ч 18 ₽ 0.600 FLUX | 29.42 ₽-7.40% | 27.10 K-4.45% | 18 ₽0.600 FLUX |
Bitcoin GoldBTG | Курс 66.49 ₽ -10.12% Сложность 13.34 K -15.68% Доход за 24ч 15 ₽ 0.223 BTG | 66.49 ₽-10.12% | 13.34 K-15.68% | 15 ₽0.223 BTG |
Ethereum PoWETHW | Курс 163.84 ₽ -3.75% Сложность 338.37 T 1.10% Доход за 24ч 8 ₽ 0.052 ETHW | 163.84 ₽-3.75% | 338.37 T1.10% | 8 ₽0.052 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 1 778.87 ₽ -1.57% Сложность 3.80 P -0.79% Доход за 24ч 8 ₽ 0.005 ETC | 1 778.87 ₽-1.57% | 3.80 P-0.79% | 8 ₽0.005 ETC |
KaspaKAS | Курс 10.84 ₽ -0.91% Сложность 99.66 P -7.05% Доход за 24ч 0 ₽ 0.003 KAS | 10.84 ₽-0.91% | 99.66 P-7.05% | 0 ₽0.003 KAS |
Срок окупаемости Nvidia RTX A5000 зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $2249, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.