Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Курс 0.043833 zł -4.09% Сложность 83.74 K 1.91% Доход за 24ч 0.88 zł 20.01 RVN | 0.043833 zł-4.09% | 83.74 K1.91% | 0.88 zł20.01 RVN |
NeoxaNEOX | Курс 0.000965 zł 8.21% Сложность 1.69 K -3.09% Доход за 24ч 0.82 zł 847.54 NEOX | 0.000965 zł8.21% | 1.69 K-3.09% | 0.82 zł847.54 NEOX |
BeamBEAM | Курс 0.12 zł -10.63% Сложность 12.21 M 4.05% Доход за 24ч 0.77 zł 6.626 BEAM | 0.12 zł-10.63% | 12.21 M4.05% | 0.77 zł6.626 BEAM |
NeuraiXNA | Курс 0.000968 zł -6.09% Сложность 4.58 K 8.25% Доход за 24ч 0.75 zł 776.54 XNA | 0.000968 zł-6.09% | 4.58 K8.25% | 0.75 zł776.54 XNA |
Clore.aiCLORE | Курс 0.086846 zł -6.02% Сложность 11.50 K -9.56% Доход за 24ч 0.74 zł 8.494 CLORE | 0.086846 zł-6.02% | 11.50 K-9.56% | 0.74 zł8.494 CLORE |
GrinGRIN32 | Курс 0.052375 zł -3.56% Сложность 135.60 M 5.64% Доход за 24ч 0.73 zł 13.87 GRIN32 | 0.052375 zł-3.56% | 135.60 M5.64% | 0.73 zł13.87 GRIN32 |
CortexCTXC | Курс 0.54 zł -3.37% Сложность 16.99 K 2.42% Доход за 24ч 0.69 zł 1.273 CTXC | 0.54 zł-3.37% | 16.99 K2.42% | 0.69 zł1.273 CTXC |
AeternityAE | Курс 0.069119 zł -0.92% Сложность 92.66 K 4.82% Доход за 24ч 0.59 zł 8.482 AE | 0.069119 zł-0.92% | 92.66 K4.82% | 0.59 zł8.482 AE |
ErgoERG | Курс 3.04 zł -1.60% Сложность 1.06 P -0.72% Доход за 24ч 0.53 zł 0.174 ERG | 3.04 zł-1.60% | 1.06 P-0.72% | 0.53 zł0.174 ERG |
NexaNEXA | Курс 0.000006 zł 1.90% Сложность 154.73 K 0.26% Доход за 24ч 0.47 zł 84075 NEXA | 0.000006 zł1.90% | 154.73 K0.26% | 0.47 zł84075 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 0.97 zł -8.33% Сложность 28.41 K -13.03% Доход за 24ч 0.35 zł 0.364 FLUX | 0.97 zł-8.33% | 28.41 K-13.03% | 0.35 zł0.364 FLUX |
Bitcoin GoldBTG | Курс 1.3 zł -9.62% Сложность 28.42 K 28.03% Доход за 24ч 0.21 zł 0.163 BTG | 1.3 zł-9.62% | 28.42 K28.03% | 0.21 zł0.163 BTG |
Ethereum PoWETHW | Курс 5.4 zł -0.64% Сложность 321.55 T 3.03% Доход за 24ч 0.19 zł 0.035 ETHW | 5.4 zł-0.64% | 321.55 T3.03% | 0.19 zł0.035 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 65.14 zł -1.98% Сложность 4.06 P 0.88% Доход за 24ч 0.18 zł 0.003 ETC | 65.14 zł-1.98% | 4.06 P0.88% | 0.18 zł0.003 ETC |
KaspaKAS | Курс 0.25 zł -8.33% Сложность 1.18 E -0.36% Доход за 24ч 0.00 zł 0.003 KAS | 0.25 zł-8.33% | 1.18 E-0.36% | 0.00 zł0.003 KAS |
Срок окупаемости AMD Radeon RX 6800 зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Amd - $579, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Прежде всего нужно удостовериться, что вы используете драйвер для видеокарты, поддерживающий майнинг. В случае видеокарт AMD может также потребоваться ее прошивка. Далее вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах