Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | Курс 146.82 Дин. 175.17% Сложность 5.67 K -12.48% Доход за 24ч 127 Дин. 0.864 BTG | 146.82 Дин.175.17% | 5.67 K-12.48% | 127 Дин.0.864 BTG |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Курс 3 668.19 Дин. -0.14% Сложность 149.27 M -11.27% Доход за 24ч 91 Дин. 0.025 MWC31 | 3 668.19 Дин.-0.14% | 149.27 M-11.27% | 91 Дин.0.025 MWC31 |
GrinGRIN32 | Курс 4.61 Дин. 3.57% Сложность 172.04 M -12.69% Доход за 24ч 74 Дин. 15.96 GRIN32 | 4.61 Дин.3.57% | 172.04 M-12.69% | 74 Дин.15.96 GRIN32 |
CortexCTXC | Курс 7.42 Дин. 0.33% Сложность 5.50 K -5.08% Доход за 24ч 69 Дин. 9.304 CTXC | 7.42 Дин.0.33% | 5.50 K-5.08% | 69 Дин.9.304 CTXC |
RavencoinRVN | Курс 1.47 Дин. 4.84% Сложность 55.49 K -5.84% Доход за 24ч 64 Дин. 43.53 RVN | 1.47 Дин.4.84% | 55.49 K-5.84% | 64 Дин.43.53 RVN |
NexaNEXA | Курс 0.000120 Дин. -5.48% Сложность 71.62 K 2.89% Доход за 24ч 63 Дин. 520188 NEXA | 0.000120 Дин.-5.48% | 71.62 K2.89% | 63 Дин.520188 NEXA |
BeamBEAM | Курс 3 Дин. 1.33% Сложность 7.75 M -4.84% Доход за 24ч 54 Дин. 18.04 BEAM | 3 Дин.1.33% | 7.75 M-4.84% | 54 Дин.18.04 BEAM |
NeoxaNEOX | Курс 0.015799 Дин. -0.31% Сложность 635.93 -12.73% Доход за 24ч 50 Дин. 3168.16 NEOX | 0.015799 Дин.-0.31% | 635.93 -12.73% | 50 Дин.3168.16 NEOX |
Clore.aiCLORE | Курс 1.77 Дин. 1.35% Сложность 5.91 K 6.84% Доход за 24ч 50 Дин. 28.04 CLORE | 1.77 Дин.1.35% | 5.91 K6.84% | 50 Дин.28.04 CLORE |
NeuraiXNA | Курс 0.017156 Дин. 0.34% Сложность 1.49 K -7.78% Доход за 24ч 44 Дин. 2535.73 XNA | 0.017156 Дин.0.34% | 1.49 K-7.78% | 44 Дин.2535.73 XNA |
AeternityAE | Курс 0.42 Дин. 2.05% Сложность 14.33 K -1.71% Доход за 24ч 40 Дин. 94.65 AE | 0.42 Дин.2.05% | 14.33 K-1.71% | 40 Дин.94.65 AE |
ErgoERG | Курс 98.2 Дин. 6.71% Сложность 592.24 T -8.53% Доход за 24ч 28 Дин. 0.288 ERG | 98.2 Дин.6.71% | 592.24 T-8.53% | 28 Дин.0.288 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 23.17 Дин. 5.98% Сложность 16.31 K -11.69% Доход за 24ч 26 Дин. 1.124 FLUX | 23.17 Дин.5.98% | 16.31 K-11.69% | 26 Дин.1.124 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Курс 2 397.45 Дин. 6.71% Сложность 3.41 P 0.78% Доход за 24ч 11 Дин. 0.005 ETC | 2 397.45 Дин.6.71% | 3.41 P0.78% | 11 Дин.0.005 ETC |
Ethereum PoWETHW | Курс 176.09 Дин. 6.61% Сложность 277.13 T -1.50% Доход за 24ч 10 Дин. 0.055 ETHW | 176.09 Дин.6.61% | 277.13 T-1.50% | 10 Дин.0.055 ETHW |
ZephyrZEPH | Курс 63.77 Дин. -8.79% Сложность 12.34 G -9.13% Доход за 24ч 6 Дин. 0.097 ZEPH | 63.77 Дин.-8.79% | 12.34 G-9.13% | 6 Дин.0.097 ZEPH |
HorizenZEN | Курс 857.54 Дин. 5.19% Сложность 8.42 M 0.00% Доход за 24ч 3 Дин. 0.003 ZEN | 857.54 Дин.5.19% | 8.42 M0.00% | 3 Дин.0.003 ZEN |
ZcashZEC | Курс 3 890.65 Дин. 4.56% Сложность 61.53 M -8.85% Доход за 24ч 1 Дин. 0.000 ZEC | 3 890.65 Дин.4.56% | 61.53 M-8.85% | 1 Дин.0.000 ZEC |
KaspaKAS | Курс 9.73 Дин. 8.01% Сложность 67.16 P -1.58% Доход за 24ч 0 Дин. 0.010 KAS | 9.73 Дин.8.01% | 67.16 P-1.58% | 0 Дин.0.010 KAS |
NervosCKB | Курс 0.57 Дин. 3.99% Сложность 2.38 E -7.58% Доход за 24ч 0 Дин. 0.061 CKB | 0.57 Дин.3.99% | 2.38 E-7.58% | 0 Дин.0.061 CKB |
Срок окупаемости Nvidia GeForce RTX 4080 Super зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $999, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.