Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
CortexCTXC | Курс 0.25 $ -3.29% Сложность 20.11 K -2.33% Доход за 24ч 0.41 $ 1.642 CTXC | 0.25 $-3.29% | 20.11 K-2.33% | 0.41 $1.642 CTXC |
RavencoinRVN | Курс 0.020333 $ -0.33% Сложность 84.62 K -15.42% Доход за 24ч 0.36 $ 17.60 RVN | 0.020333 $-0.33% | 84.62 K-15.42% | 0.36 $17.60 RVN |
NeoxaNEOX | Курс 0.000649 $ -3.01% Сложность 2.89 K -5.09% Доход за 24ч 0.34 $ 520.11 NEOX | 0.000649 $-3.01% | 2.89 K-5.09% | 0.34 $520.11 NEOX |
BeamBEAM | Курс 0.050550 $ -4.30% Сложность 13.61 M -7.21% Доход за 24ч 0.34 $ 6.629 BEAM | 0.050550 $-4.30% | 13.61 M-7.21% | 0.34 $6.629 BEAM |
AeternityAE | Курс 0.028733 $ -7.75% Сложность 102.45 K 8.41% Доход за 24ч 0.33 $ 11.62 AE | 0.028733 $-7.75% | 102.45 K8.41% | 0.33 $11.62 AE |
Bitcoin GoldBTG | Курс 10.93 $ -2.12% Сложность 131.97 K -2.87% Доход за 24ч 0.33 $ 0.030 BTG | 10.93 $-2.12% | 131.97 K-2.87% | 0.33 $0.030 BTG |
Clore.aiCLORE | Курс 0.066789 $ -9.21% Сложность 24.48 K -5.93% Доход за 24ч 0.31 $ 4.628 CLORE | 0.066789 $-9.21% | 24.48 K-5.93% | 0.31 $4.628 CLORE |
GrinGRIN32 | Курс 0.028369 $ -4.48% Сложность 157.12 M -3.38% Доход за 24ч 0.31 $ 10.82 GRIN32 | 0.028369 $-4.48% | 157.12 M-3.38% | 0.31 $10.82 GRIN32 |
NexaNEXA | Курс 0.000002 $ -8.36% Сложность 163.05 K 0.41% Доход за 24ч 0.30 $ 167238 NEXA | 0.000002 $-8.36% | 163.05 K0.41% | 0.30 $167238 NEXA |
NeuraiXNA | Курс 0.000675 $ -17.55% Сложность 7.73 K -3.07% Доход за 24ч 0.30 $ 441.74 XNA | 0.000675 $-17.55% | 7.73 K-3.07% | 0.30 $441.74 XNA |
ErgoERG | Курс 1.82 $ -3.49% Сложность 1.46 P -7.18% Доход за 24ч 0.24 $ 0.131 ERG | 1.82 $-3.49% | 1.46 P-7.18% | 0.24 $0.131 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 0.57 $ -2.48% Сложность 42.63 K -3.93% Доход за 24ч 0.19 $ 0.334 FLUX | 0.57 $-2.48% | 42.63 K-3.93% | 0.19 $0.334 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Курс 26.58 $ 0.17% Сложность 3.59 P 0.33% Доход за 24ч 0.09 $ 0.003 ETC | 26.58 $0.17% | 3.59 P0.33% | 0.09 $0.003 ETC |
Ethereum PoWETHW | Курс 3.07 $ -1.27% Сложность 416.45 T -0.85% Доход за 24ч 0.08 $ 0.027 ETHW | 3.07 $-1.27% | 416.45 T-0.85% | 0.08 $0.027 ETHW |
ZephyrZEPH | Курс 1.45 $ -12.24% Сложность 28.96 G -8.10% Доход за 24ч 0.06 $ 0.043 ZEPH | 1.45 $-12.24% | 28.96 G-8.10% | 0.06 $0.043 ZEPH |
HorizenZEN | Курс 24.53 $ -4.92% Сложность 49.74 M -6.32% Доход за 24ч 0.01 $ 0.000 ZEN | 24.53 $-4.92% | 49.74 M-6.32% | 0.01 $0.000 ZEN |
ZcashZEC | Курс 50.37 $ -1.41% Сложность 74.35 M -0.81% Доход за 24ч 0.01 $ 0.000 ZEC | 50.37 $-1.41% | 74.35 M-0.81% | 0.01 $0.000 ZEC |
KaspaKAS | Курс 0.13 $ -5.85% Сложность 1.40 E -1.71% Доход за 24ч 0.00 $ 0.005 KAS | 0.13 $-5.85% | 1.40 E-1.71% | 0.00 $0.005 KAS |
NervosCKB | Курс 0.010357 $ -3.66% Сложность 4.02 E 4.86% Доход за 24ч 0.00 $ 0.030 CKB | 0.010357 $-3.66% | 4.02 E4.86% | 0.00 $0.030 CKB |
Срок окупаемости Nvidia GeForce RTX 4070 Super зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $599, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.