Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Курс 0.010373 $ -1.37% Сложность 68.09 K 2.03% Доход за 24ч 0.26 $ 24.87 RVN | 0.010373 $-1.37% | 68.09 K2.03% | 0.26 $24.87 RVN |
NeoxaNEOX | Курс 0.000246 $ -0.78% Сложность 1.65 K 3.21% Доход за 24ч 0.23 $ 935.39 NEOX | 0.000246 $-0.78% | 1.65 K3.21% | 0.23 $935.39 NEOX |
NeuraiXNA | Курс 0.000240 $ -5.84% Сложность 3.48 K 4.82% Доход за 24ч 0.19 $ 800.08 XNA | 0.000240 $-5.84% | 3.48 K4.82% | 0.19 $800.08 XNA |
BeamBEAM | Курс 0.028107 $ -0.09% Сложность 10.69 M -1.59% Доход за 24ч 0.19 $ 6.782 BEAM | 0.028107 $-0.09% | 10.69 M-1.59% | 0.19 $6.782 BEAM |
Clore.aiCLORE | Курс 0.020967 $ -2.52% Сложность 10.52 K -12.85% Доход за 24ч 0.19 $ 8.935 CLORE | 0.020967 $-2.52% | 10.52 K-12.85% | 0.19 $8.935 CLORE |
ErgoERG | Курс 0.78 $ -2.98% Сложность 780.91 T -14.63% Доход за 24ч 0.18 $ 0.237 ERG | 0.78 $-2.98% | 780.91 T-14.63% | 0.18 $0.237 ERG |
AeternityAE | Курс 0.015764 $ 10.71% Сложность 76.84 K 10.17% Доход за 24ч 0.16 $ 9.904 AE | 0.015764 $10.71% | 76.84 K10.17% | 0.16 $9.904 AE |
CortexCTXC | Курс 0.061543 $ -3.22% Сложность 9.77 K -2.35% Доход за 24ч 0.14 $ 2.252 CTXC | 0.061543 $-3.22% | 9.77 K-2.35% | 0.14 $2.252 CTXC |
GrinGRIN32 | Курс 0.016667 $ -2.90% Сложность 124.47 M -1.99% Доход за 24ч 0.13 $ 7.942 GRIN32 | 0.016667 $-2.90% | 124.47 M-1.99% | 0.13 $7.942 GRIN32 |
NexaNEXA | Курс 0.000001 $ 0.85% Сложность 149.34 K -0.56% Доход за 24ч 0.12 $ 104486 NEXA | 0.000001 $0.85% | 149.34 K-0.56% | 0.12 $104486 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 0.21 $ 1.66% Сложность 28.64 K 6.02% Доход за 24ч 0.08 $ 0.388 FLUX | 0.21 $1.66% | 28.64 K6.02% | 0.08 $0.388 FLUX |
Bitcoin GoldBTG | Курс 0.67 $ 8.81% Сложность 21.62 K -2.59% Доход за 24ч 0.07 $ 0.111 BTG | 0.67 $8.81% | 21.62 K-2.59% | 0.07 $0.111 BTG |
Ethereum PoWETHW | Курс 1.21 $ 2.69% Сложность 272.40 T 0.29% Доход за 24ч 0.05 $ 0.043 ETHW | 1.21 $2.69% | 272.40 T0.29% | 0.05 $0.043 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 14.97 $ -1.86% Сложность 3.82 P 1.56% Доход за 24ч 0.05 $ 0.003 ETC | 14.97 $-1.86% | 3.82 P1.56% | 0.05 $0.003 ETC |
ZephyrZEPH | Курс 0.55 $ -1.91% Сложность 16.50 G 14.82% Доход за 24ч 0.02 $ 0.037 ZEPH | 0.55 $-1.91% | 16.50 G14.82% | 0.02 $0.037 ZEPH |
HorizenZEN | Курс 8.25 $ -1.62% Сложность 24.69 M -17.26% Доход за 24ч 0.00 $ 0.000 ZEN | 8.25 $-1.62% | 24.69 M-17.26% | 0.00 $0.000 ZEN |
ZcashZEC | Курс 31.28 $ 2.01% Сложность 76.65 M -1.07% Доход за 24ч 0.00 $ 0.000 ZEC | 31.28 $2.01% | 76.65 M-1.07% | 0.00 $0.000 ZEC |
KaspaKAS | Курс 0.075652 $ -3.32% Сложность 999.39 P 0.02% Доход за 24ч 0.00 $ 0.003 KAS | 0.075652 $-3.32% | 999.39 P0.02% | 0.00 $0.003 KAS |
NervosCKB | Курс 0.004354 $ 1.37% Сложность 2.82 E 0.62% Доход за 24ч 0.00 $ 0.017 CKB | 0.004354 $1.37% | 2.82 E0.62% | 0.00 $0.017 CKB |
Срок окупаемости Nvidia GeForce RTX 3080 LAPTOP зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $359, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.