Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Курс 0.018820 $ -10.82% Сложность 96.36 K -2.17% Доход за 24ч 0.32 $ 16.85 RVN | 0.018820 $-10.82% | 96.36 K-2.17% | 0.32 $16.85 RVN |
NeuraiXNA | Курс 0.000655 $ -4.23% Сложность 9.10 K 21.53% Доход за 24ч 0.29 $ 443.44 XNA | 0.000655 $-4.23% | 9.10 K21.53% | 0.29 $443.44 XNA |
Clore.aiCLORE | Курс 0.064304 $ -3.74% Сложность 27.76 K 9.27% Доход за 24ч 0.29 $ 4.464 CLORE | 0.064304 $-3.74% | 27.76 K9.27% | 0.29 $4.464 CLORE |
ErgoERG | Курс 1.65 $ -3.28% Сложность 1.35 P -15.26% Доход за 24ч 0.27 $ 0.163 ERG | 1.65 $-3.28% | 1.35 P-15.26% | 0.27 $0.163 ERG |
NeoxaNEOX | Курс 0.000592 $ -14.00% Сложность 2.87 K -14.66% Доход за 24ч 0.26 $ 443.70 NEOX | 0.000592 $-14.00% | 2.87 K-14.66% | 0.26 $443.70 NEOX |
CortexCTXC | Курс 0.22 $ -9.36% Сложность 20.57 K 0.86% Доход за 24ч 0.24 $ 1.105 CTXC | 0.22 $-9.36% | 20.57 K0.86% | 0.24 $1.105 CTXC |
BeamBEAM | Курс 0.044286 $ -6.02% Сложность 15.81 M 9.74% Доход за 24ч 0.23 $ 5.112 BEAM | 0.044286 $-6.02% | 15.81 M9.74% | 0.23 $5.112 BEAM |
AeternityAE | Курс 0.025650 $ -1.00% Сложность 84.09 K -2.35% Доход за 24ч 0.21 $ 8.364 AE | 0.025650 $-1.00% | 84.09 K-2.35% | 0.21 $8.364 AE |
Bitcoin GoldBTG | Курс 10.45 $ -2.14% Сложность 150.52 K 3.03% Доход за 24ч 0.18 $ 0.017 BTG | 10.45 $-2.14% | 150.52 K3.03% | 0.18 $0.017 BTG |
GrinGRIN32 | Курс 0.026733 $ -2.75% Сложность 161.07 M 2.67% Доход за 24ч 0.17 $ 6.429 GRIN32 | 0.026733 $-2.75% | 161.07 M2.67% | 0.17 $6.429 GRIN32 |
NexaNEXA | Курс 0.000002 $ -8.32% Сложность 158.50 K -0.59% Доход за 24ч 0.17 $ 98414 NEXA | 0.000002 $-8.32% | 158.50 K-0.59% | 0.17 $98414 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 0.51 $ -8.09% Сложность 42.98 K -10.05% Доход за 24ч 0.11 $ 0.219 FLUX | 0.51 $-8.09% | 42.98 K-10.05% | 0.11 $0.219 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Курс 25.98 $ -6.60% Сложность 3.58 P 0.58% Доход за 24ч 0.09 $ 0.003 ETC | 25.98 $-6.60% | 3.58 P0.58% | 0.09 $0.003 ETC |
Ethereum PoWETHW | Курс 2.68 $ -10.95% Сложность 413.98 T 0.40% Доход за 24ч 0.08 $ 0.028 ETHW | 2.68 $-10.95% | 413.98 T0.40% | 0.08 $0.028 ETHW |
ZephyrZEPH | Курс 1.35 $ -12.29% Сложность 32.90 G 0.44% Доход за 24ч 0.02 $ 0.017 ZEPH | 1.35 $-12.29% | 32.90 G0.44% | 0.02 $0.017 ZEPH |
ZcashZEC | Курс 48.23 $ -6.52% Сложность 63.15 M -11.58% Доход за 24ч 0.01 $ 0.000 ZEC | 48.23 $-6.52% | 63.15 M-11.58% | 0.01 $0.000 ZEC |
HorizenZEN | Курс 22.3 $ -10.97% Сложность 52.63 M 6.11% Доход за 24ч 0.01 $ 0.000 ZEN | 22.3 $-10.97% | 52.63 M6.11% | 0.01 $0.000 ZEN |
KaspaKAS | Курс 0.13 $ -4.47% Сложность 1.34 E 6.04% Доход за 24ч 0.00 $ 0.003 KAS | 0.13 $-4.47% | 1.34 E6.04% | 0.00 $0.003 KAS |
NervosCKB | Курс 0.009549 $ -7.55% Сложность 5.45 E 27.31% Доход за 24ч 0.00 $ 0.014 CKB | 0.009549 $-7.55% | 5.45 E27.31% | 0.00 $0.014 CKB |
Срок окупаемости Nvidia GeForce RTX 3080 LAPTOP зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $359, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.