Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
MimbleWimbleCoinMWC31 | Курс 28.42 £ 0.57% Сложность 144.08 M 7.81% Доход за 24ч 0.26 £ 0.009 MWC31 | 28.42 £0.57% | 144.08 M7.81% | 0.26 £0.009 MWC31 |
Bitcoin GoldBTG | Курс 0.71 £ 38.23% Сложность 8.18 K -6.78% Доход за 24ч 0.23 £ 0.319 BTG | 0.71 £38.23% | 8.18 K-6.78% | 0.23 £0.319 BTG |
RavencoinRVN | Курс 0.010554 £ -0.02% Сложность 62.82 K 0.20% Доход за 24ч 0.19 £ 18.45 RVN | 0.010554 £-0.02% | 62.82 K0.20% | 0.19 £18.45 RVN |
CortexCTXC | Курс 0.054394 £ -2.24% Сложность 6.08 K -0.67% Доход за 24ч 0.18 £ 3.335 CTXC | 0.054394 £-2.24% | 6.08 K-0.67% | 0.18 £3.335 CTXC |
NeuraiXNA | Курс 0.000149 £ 0.15% Сложность 1.63 K 0.48% Доход за 24ч 0.17 £ 1141.74 XNA | 0.000149 £0.15% | 1.63 K0.48% | 0.17 £1141.74 XNA |
GrinGRIN32 | Курс 0.044672 £ -14.94% Сложность 237.91 M -6.20% Доход за 24ч 0.16 £ 3.665 GRIN32 | 0.044672 £-14.94% | 237.91 M-6.20% | 0.16 £3.665 GRIN32 |
NeoxaNEOX | Курс 0.000120 £ 3.23% Сложность 786.09 -6.60% Доход за 24ч 0.15 £ 1236.92 NEOX | 0.000120 £3.23% | 786.09 -6.60% | 0.15 £1236.92 NEOX |
BeamBEAM | Курс 0.025042 £ -1.57% Сложность 8.80 M -1.42% Доход за 24ч 0.15 £ 5.906 BEAM | 0.025042 £-1.57% | 8.80 M-1.42% | 0.15 £5.906 BEAM |
AeternityAE | Курс 0.004635 £ 0.27% Сложность 20.84 K -7.94% Доход за 24ч 0.14 £ 29.29 AE | 0.004635 £0.27% | 20.84 K-7.94% | 0.14 £29.29 AE |
Clore.aiCLORE | Курс 0.008669 £ -6.27% Сложность 4.53 K -6.48% Доход за 24ч 0.13 £ 14.69 CLORE | 0.008669 £-6.27% | 4.53 K-6.48% | 0.13 £14.69 CLORE |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 0.19 £ 8.32% Сложность 16.21 K -14.98% Доход за 24ч 0.09 £ 0.501 FLUX | 0.19 £8.32% | 16.21 K-14.98% | 0.09 £0.501 FLUX |
NexaNEXA | Курс 0.000001 £ -3.50% Сложность 123.56 K 1.99% Доход за 24ч 0.09 £ 102956 NEXA | 0.000001 £-3.50% | 123.56 K1.99% | 0.09 £102956 NEXA |
ErgoERG | Курс 0.79 £ -5.71% Сложность 746.40 T 2.50% Доход за 24ч 0.09 £ 0.111 ERG | 0.79 £-5.71% | 746.40 T2.50% | 0.09 £0.111 ERG |
ZephyrZEPH | Курс 0.42 £ 2.69% Сложность 9.12 G 0.10% Доход за 24ч 0.03 £ 0.076 ZEPH | 0.42 £2.69% | 9.12 G0.10% | 0.03 £0.076 ZEPH |
Ethereum PoWETHW | Курс 1.13 £ -1.01% Сложность 264.96 T 0.78% Доход за 24ч 0.03 £ 0.026 ETHW | 1.13 £-1.01% | 264.96 T0.78% | 0.03 £0.026 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 13.7 £ -0.74% Сложность 3.65 P -2.65% Доход за 24ч 0.03 £ 0.002 ETC | 13.7 £-0.74% | 3.65 P-2.65% | 0.03 £0.002 ETC |
KaspaKAS | Курс 0.063845 £ 0.78% Сложность 59.20 P -28.03% Доход за 24ч 0.00 £ 0.002 KAS | 0.063845 £0.78% | 59.20 P-28.03% | 0.00 £0.002 KAS |
NervosCKB | Курс 0.003131 £ -0.53% Сложность 2.11 E -10.08% Доход за 24ч 0.00 £ 0.018 CKB | 0.003131 £-0.53% | 2.11 E-10.08% | 0.00 £0.018 CKB |
Срок окупаемости Nvidia GeForce RTX 2070 Super зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $520, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.