| Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin GoldBTG | Курс 2.25 $ 119.80% Сложность 14.07 K -3.65% Доход за 24ч 0.31 $ 0.140 BTG | 2.25 $119.80% | 14.07 K-3.65% | 0.31 $0.140 BTG |
| GrinGRIN32 | Курс 0.052745 $ 0.58% Сложность 181.76 M -1.24% Доход за 24ч 0.19 $ 3.546 GRIN32 | 0.052745 $0.58% | 181.76 M-1.24% | 0.19 $3.546 GRIN32 |
| MimbleWimbleCoinMWC31 | Курс 34.7 $ 0.55% Сложность 155.33 M -5.05% Доход за 24ч 0.17 $ 0.005 MWC31 | 34.7 $0.55% | 155.33 M-5.05% | 0.17 $0.005 MWC31 |
| AeternityAE | Курс 0.010008 $ -5.64% Сложность 19.47 K -26.49% Доход за 24ч 0.17 $ 16.65 AE | 0.010008 $-5.64% | 19.47 K-26.49% | 0.17 $16.65 AE |
| BeamBEAM | Курс 0.048306 $ 1.54% Сложность 12.96 M 2.62% Доход за 24ч 0.16 $ 3.250 BEAM | 0.048306 $1.54% | 12.96 M2.62% | 0.16 $3.250 BEAM |
| CortexCTXC | Курс 0.024232 $ -2.23% Сложность 2.35 K -1.58% Доход за 24ч 0.12 $ 5.011 CTXC | 0.024232 $-2.23% | 2.35 K-1.58% | 0.12 $5.011 CTXC |
| RavencoinRVN | Курс 0.011203 $ -2.17% Сложность 86.80 K 9.18% Доход за 24ч 0.12 $ 10.75 RVN | 0.011203 $-2.17% | 86.80 K9.18% | 0.12 $10.75 RVN |
| NeuraiXNA | Курс 0.000135 $ -2.64% Сложность 1.67 K 3.47% Доход за 24ч 0.11 $ 845.86 XNA | 0.000135 $-2.64% | 1.67 K3.47% | 0.11 $845.86 XNA |
| NeoxaNEOX | Курс 0.000097 $ 1.63% Сложность 814.50 23.32% Доход за 24ч 0.11 $ 1164.99 NEOX | 0.000097 $1.63% | 814.50 23.32% | 0.11 $1164.99 NEOX |
| Ethereum PoWETHW | Курс 0.83 $ -1.98% Сложность 77.47 T -1.26% Доход за 24ч 0.07 $ 0.084 ETHW | 0.83 $-1.98% | 77.47 T-1.26% | 0.07 $0.084 ETHW |
| ErgoERG | Курс 0.66 $ -1.17% Сложность 365.90 T 6.52% Доход за 24ч 0.07 $ 0.101 ERG | 0.66 $-1.17% | 365.90 T6.52% | 0.07 $0.101 ERG |
| Ethereum ClassicETC | Курс 18.4 $ -1.29% Сложность 2.43 P -10.37% Доход за 24ч 0.05 $ 0.003 ETC | 18.4 $-1.29% | 2.43 P-10.37% | 0.05 $0.003 ETC |
| ZcashZEC | Курс 599.44 $ 2.89% Сложность 150.46 M 18.91% Доход за 24ч 0.04 $ 0.000 ZEC | 599.44 $2.89% | 150.46 M18.91% | 0.04 $0.000 ZEC |
| ZephyrZEPH | Курс 1.15 $ 2.06% Сложность 9.39 G -4.49% Доход за 24ч 0.03 $ 0.030 ZEPH | 1.15 $2.06% | 9.39 G-4.49% | 0.03 $0.030 ZEPH |
| NexaNEXA | Курс 0.000001 $ -2.33% Сложность 72.81 K 0.61% Доход за 24ч 0.03 $ 33356 NEXA | 0.000001 $-2.33% | 72.81 K0.61% | 0.03 $33356 NEXA |
| KaspaKAS | Курс 0.069391 $ -3.05% Сложность 48.51 P 2.51% Доход за 24ч 0.00 $ 0.002 KAS | 0.069391 $-3.05% | 48.51 P2.51% | 0.00 $0.002 KAS |
| NervosCKB | Курс 0.003919 $ -3.09% Сложность 1.83 E 15.01% Доход за 24ч 0.00 $ 0.035 CKB | 0.003919 $-3.09% | 1.83 E15.01% | 0.00 $0.035 CKB |
Срок окупаемости Nvidia GeForce GTX 1080 зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $200, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.