Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | Курс 122.54 ¥ 4.62% Сложность 11.14 K 39.93% Доход за 24ч 28 ¥ 0.230 BTG | 122.54 ¥4.62% | 11.14 K39.93% | 28 ¥0.230 BTG |
RavencoinRVN | Курс 2 ¥ 2.08% Сложность 63.30 K 1.97% Доход за 24ч 23 ¥ 11.34 RVN | 2 ¥2.08% | 63.30 K1.97% | 23 ¥11.34 RVN |
GrinGRIN32 | Курс 5.38 ¥ 2.02% Сложность 165.14 M 9.57% Доход за 24ч 18 ¥ 3.411 GRIN32 | 5.38 ¥2.02% | 165.14 M9.57% | 18 ¥3.411 GRIN32 |
BeamBEAM | Курс 4 ¥ 0.59% Сложность 7.86 M -5.84% Доход за 24ч 18 ¥ 4.503 BEAM | 4 ¥0.59% | 7.86 M-5.84% | 18 ¥4.503 BEAM |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Курс 4 720.43 ¥ -2.99% Сложность 206.40 M 14.19% Доход за 24ч 18 ¥ 0.004 MWC31 | 4 720.43 ¥-2.99% | 206.40 M14.19% | 18 ¥0.004 MWC31 |
NeoxaNEOX | Курс 0.021972 ¥ -2.09% Сложность 686.35 -13.47% Доход за 24ч 18 ¥ 798.92 NEOX | 0.021972 ¥-2.09% | 686.35 -13.47% | 18 ¥798.92 NEOX |
NeuraiXNA | Курс 0.024897 ¥ 6.92% Сложность 1.36 K -14.87% Доход за 24ч 18 ¥ 703.54 XNA | 0.024897 ¥6.92% | 1.36 K-14.87% | 18 ¥703.54 XNA |
CortexCTXC | Курс 10.13 ¥ -0.11% Сложность 6.74 K 1.97% Доход за 24ч 16 ¥ 1.597 CTXC | 10.13 ¥-0.11% | 6.74 K1.97% | 16 ¥1.597 CTXC |
Clore.aiCLORE | Курс 1.99 ¥ 1.17% Сложность 5.53 K 5.84% Доход за 24ч 16 ¥ 7.976 CLORE | 1.99 ¥1.17% | 5.53 K5.84% | 16 ¥7.976 CLORE |
ErgoERG | Курс 117.5 ¥ 1.23% Сложность 536.62 T 0.56% Доход за 24ч 15 ¥ 0.126 ERG | 117.5 ¥1.23% | 536.62 T0.56% | 15 ¥0.126 ERG |
AeternityAE | Курс 0.61 ¥ 2.03% Сложность 16.32 K -3.13% Доход за 24ч 14 ¥ 22.87 AE | 0.61 ¥2.03% | 16.32 K-3.13% | 14 ¥22.87 AE |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 31.42 ¥ 2.02% Сложность 23.67 K 18.96% Доход за 24ч 10 ¥ 0.327 FLUX | 31.42 ¥2.02% | 23.67 K18.96% | 10 ¥0.327 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Курс 243 ¥ 2.29% Сложность 260.85 T 6.08% Доход за 24ч 5 ¥ 0.020 ETHW | 243 ¥2.29% | 260.85 T6.08% | 5 ¥0.020 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 3 126.89 ¥ 2.87% Сложность 3.68 P -0.69% Доход за 24ч 5 ¥ 0.002 ETC | 3 126.89 ¥2.87% | 3.68 P-0.69% | 5 ¥0.002 ETC |
NexaNEXA | Курс 0.000140 ¥ 0.38% Сложность 68.62 K -0.85% Доход за 24ч 3 ¥ 20929 NEXA | 0.000140 ¥0.38% | 68.62 K-0.85% | 3 ¥20929 NEXA |
ZephyrZEPH | Курс 79.42 ¥ 3.50% Сложность 9.27 G 3.36% Доход за 24ч 2 ¥ 0.030 ZEPH | 79.42 ¥3.50% | 9.27 G3.36% | 2 ¥0.030 ZEPH |
HorizenZEN | Курс 1 135.6 ¥ 3.46% Сложность 8.42 M 0.00% Доход за 24ч 1 ¥ 0.001 ZEN | 1 135.6 ¥3.46% | 8.42 M0.00% | 1 ¥0.001 ZEN |
ZcashZEC | Курс 7 510.95 ¥ 0.19% Сложность 70.07 M -3.09% Доход за 24ч 1 ¥ 0.000 ZEC | 7 510.95 ¥0.19% | 70.07 M-3.09% | 1 ¥0.000 ZEC |
KaspaKAS | Курс 13.18 ¥ 2.49% Сложность 61.88 P -10.18% Доход за 24ч 0 ¥ 0.001 KAS | 13.18 ¥2.49% | 61.88 P-10.18% | 0 ¥0.001 KAS |
NervosCKB | Курс 0.78 ¥ 1.30% Сложность 2.57 E 3.61% Доход за 24ч 0 ¥ 0.019 CKB | 0.78 ¥1.30% | 2.57 E3.61% | 0 ¥0.019 CKB |
Срок окупаемости Nvidia GeForce GTX 1070 зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $160, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.