Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Preço 0.037946 $ -1.89% Dificuldade Atual 139.36 M -13.11% Lucro 24h 0.28 $ 7.398 GRIN32 | 0.037946 $-1.89% | 139.36 M-13.11% | 0.28 $7.398 GRIN32 |
Bitcoin GoldBTG | Preço 0.81 $ 76.77% Dificuldade Atual 7.43 K 14.79% Lucro 24h 0.24 $ 0.300 BTG | 0.81 $76.77% | 7.43 K14.79% | 0.24 $0.300 BTG |
CortexCTXC | Preço 0.073063 $ 3.65% Dificuldade Atual 5.88 K -1.56% Lucro 24h 0.24 $ 3.300 CTXC | 0.073063 $3.65% | 5.88 K-1.56% | 0.24 $3.300 CTXC |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preço 34.51 $ 3.89% Dificuldade Atual 152.24 M -1.84% Lucro 24h 0.24 $ 0.007 MWC31 | 34.51 $3.89% | 152.24 M-1.84% | 0.24 $0.007 MWC31 |
RavencoinRVN | Preço 0.014435 $ 8.25% Dificuldade Atual 60.17 K -2.79% Lucro 24h 0.22 $ 15.44 RVN | 0.014435 $8.25% | 60.17 K-2.79% | 0.22 $15.44 RVN |
AeternityAE | Preço 0.004407 $ 1.27% Dificuldade Atual 13.72 K -4.00% Lucro 24h 0.18 $ 41.37 AE | 0.004407 $1.27% | 13.72 K-4.00% | 0.18 $41.37 AE |
NeoxaNEOX | Preço 0.000156 $ 5.53% Dificuldade Atual 720.20 -5.70% Lucro 24h 0.18 $ 1126.10 NEOX | 0.000156 $5.53% | 720.20 -5.70% | 0.18 $1126.10 NEOX |
BeamBEAM | Preço 0.027516 $ 0.17% Dificuldade Atual 7.76 M 2.18% Lucro 24h 0.17 $ 6.258 BEAM | 0.027516 $0.17% | 7.76 M2.18% | 0.17 $6.258 BEAM |
NeuraiXNA | Preço 0.000163 $ 10.25% Dificuldade Atual 1.46 K -3.00% Lucro 24h 0.17 $ 1019.18 XNA | 0.000163 $10.25% | 1.46 K-3.00% | 0.17 $1019.18 XNA |
Clore.aiCLORE | Preço 0.015490 $ 4.28% Dificuldade Atual 5.95 K 6.20% Lucro 24h 0.16 $ 10.26 CLORE | 0.015490 $4.28% | 5.95 K6.20% | 0.16 $10.26 CLORE |
NexaNEXA | Preço 0.000001 $ -1.48% Dificuldade Atual 72.15 K -0.28% Lucro 24h 0.15 $ 133468 NEXA | 0.000001 $-1.48% | 72.15 K-0.28% | 0.15 $133468 NEXA |
ErgoERG | Preço 0.96 $ 6.70% Dificuldade Atual 680.84 T -13.34% Lucro 24h 0.11 $ 0.112 ERG | 0.96 $6.70% | 680.84 T-13.34% | 0.11 $0.112 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 0.23 $ 10.77% Dificuldade Atual 16.50 K -8.40% Lucro 24h 0.11 $ 0.472 FLUX | 0.23 $10.77% | 16.50 K-8.40% | 0.11 $0.472 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preço 1.99 $ 27.02% Dificuldade Atual 265.81 T 3.99% Lucro 24h 0.06 $ 0.029 ETHW | 1.99 $27.02% | 265.81 T3.99% | 0.06 $0.029 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preço 24.49 $ 15.72% Dificuldade Atual 3.87 P 1.54% Lucro 24h 0.05 $ 0.002 ETC | 24.49 $15.72% | 3.87 P1.54% | 0.05 $0.002 ETC |
HorizenZEN | Preço 8.38 $ 9.64% Dificuldade Atual 8.42 M 0.00% Lucro 24h 0.01 $ 0.001 ZEN | 8.38 $9.64% | 8.42 M0.00% | 0.01 $0.001 ZEN |
ZcashZEC | Preço 44.45 $ 4.58% Dificuldade Atual 63.26 M -3.92% Lucro 24h 0.01 $ 0.000 ZEC | 44.45 $4.58% | 63.26 M-3.92% | 0.01 $0.000 ZEC |
KaspaKAS | Preço 0.092869 $ 7.73% Dificuldade Atual 68.54 P -0.09% Lucro 24h 0.00 $ 0.002 KAS | 0.092869 $7.73% | 68.54 P-0.09% | 0.00 $0.002 KAS |
O período de retorno do investimento de Nvidia CMP 40HX depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 699, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.