| Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ClassicETC | Preço 8.44 $ -0.07% Dificuldade Atual 2.49 P -3.82% Lucro 24h 0.02 $ 0.002 ETC | 8.44 $-0.07% | 2.49 P-3.82% | 0.02 $0.002 ETC |
| KaspaKAS | Preço 0.034887 $ 1.13% Dificuldade Atual 41.48 P -2.82% Lucro 24h 0.00 $ 0.002 KAS | 0.034887 $1.13% | 41.48 P-2.82% | 0.00 $0.002 KAS |
| GrinGRIN | Preço 0.037101 $ -0.44% Dificuldade Atual 213.85 M -10.26% Lucro 24h 0.12 $ 3.154 GRIN | 0.037101 $-0.44% | 213.85 M-10.26% | 0.12 $3.154 GRIN |
| NeoxaNEOX | Preço 0.000068 $ -3.28% Dificuldade Atual 999.18 36.46% Lucro 24h 0.08 $ 1118.84 NEOX | 0.000068 $-3.28% | 999.18 36.46% | 0.08 $1118.84 NEOX |
| RavencoinRVN | Preço 0.006010 $ 1.07% Dificuldade Atual 37.84 K 4.42% Lucro 24h 0.08 $ 12.56 RVN | 0.006010 $1.07% | 37.84 K4.42% | 0.08 $12.56 RVN |
| BeamBEAM | Preço 0.020015 $ -2.69% Dificuldade Atual 14.61 M 11.32% Lucro 24h 0.05 $ 2.732 BEAM | 0.020015 $-2.69% | 14.61 M11.32% | 0.05 $2.732 BEAM |
| Ethereum PoWETHW | Preço 0.29 $ 1.63% Dificuldade Atual 27.18 T -8.79% Lucro 24h 0.05 $ 0.186 ETHW | 0.29 $1.63% | 27.18 T-8.79% | 0.05 $0.186 ETHW |
| Bitcoin GoldBTG | Preço 0.76 $ -54.46% Dificuldade Atual 20.48 K 2.01% Lucro 24h 0.05 $ 0.071 BTG | 0.76 $-54.46% | 20.48 K2.01% | 0.05 $0.071 BTG |
| NeuraiXNA | Preço 0.000049 $ 4.99% Dificuldade Atual 1.20 K 14.51% Lucro 24h 0.05 $ 1041.06 XNA | 0.000049 $4.99% | 1.20 K14.51% | 0.05 $1041.06 XNA |
| CortexCTXC | Preço 0.002332 $ -1.78% Dificuldade Atual 651.00 -0.50% Lucro 24h 0.04 $ 17.22 CTXC | 0.002332 $-1.78% | 651.00 -0.50% | 0.04 $17.22 CTXC |
| NexaNEXA | Preço 0.000000 $ -2.11% Dificuldade Atual 89.64 K -1.17% Lucro 24h 0.04 $ 73199 NEXA | 0.000000 $-2.11% | 89.64 K-1.17% | 0.04 $73199 NEXA |
| ErgoERG | Preço 0.32 $ -0.53% Dificuldade Atual 189.91 T -7.08% Lucro 24h 0.02 $ 0.079 ERG | 0.32 $-0.53% | 189.91 T-7.08% | 0.02 $0.079 ERG |
O período de retorno do investimento de AMD Radeon RX 7600 depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Amd preço de varejo recomendado - $ 269, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hashrate, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Primeiro, certifique-se de que o driver da GPU que você está usando suporta mineração. Você também pode precisar de uma atualização, caso tenha GPUs AMD. O próximo passo é escolher um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hashrate e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.