Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Preço 0.053397 zł 3.75% Dificuldade Atual 65.80 K 5.50% Lucro 24h 1.07 zł 20.00 RVN | 0.053397 zł3.75% | 65.80 K5.50% | 1.07 zł20.00 RVN |
NeoxaNEOX | Preço 0.001186 zł 11.64% Dificuldade Atual 1.41 K -7.19% Lucro 24h 0.88 zł 738.08 NEOX | 0.001186 zł11.64% | 1.41 K-7.19% | 0.88 zł738.08 NEOX |
BeamBEAM | Preço 0.15 zł 3.45% Dificuldade Atual 9.54 M -4.23% Lucro 24h 0.78 zł 5.203 BEAM | 0.15 zł3.45% | 9.54 M-4.23% | 0.78 zł5.203 BEAM |
NeuraiXNA | Preço 0.001250 zł 1.66% Dificuldade Atual 3.18 K -3.27% Lucro 24h 0.76 zł 607.76 XNA | 0.001250 zł1.66% | 3.18 K-3.27% | 0.76 zł607.76 XNA |
Clore.aiCLORE | Preço 0.084308 zł 0.56% Dificuldade Atual 9.89 K -7.83% Lucro 24h 0.63 zł 7.424 CLORE | 0.084308 zł0.56% | 9.89 K-7.83% | 0.63 zł7.424 CLORE |
ErgoERG | Preço 3.24 zł -1.09% Dificuldade Atual 757.66 T -4.81% Lucro 24h 0.57 zł 0.176 ERG | 3.24 zł-1.09% | 757.66 T-4.81% | 0.57 zł0.176 ERG |
CortexCTXC | Preço 0.33 zł 1.46% Dificuldade Atual 7.94 K -1.20% Lucro 24h 0.54 zł 1.621 CTXC | 0.33 zł1.46% | 7.94 K-1.20% | 0.54 zł1.621 CTXC |
GrinGRIN32 | Preço 0.064082 zł -4.83% Dificuldade Atual 102.14 M -0.18% Lucro 24h 0.50 zł 7.731 GRIN32 | 0.064082 zł-4.83% | 102.14 M-0.18% | 0.50 zł7.731 GRIN32 |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 1.33 zł 3.99% Dificuldade Atual 24.56 K -8.97% Lucro 24h 0.38 zł 0.282 FLUX | 1.33 zł3.99% | 24.56 K-8.97% | 0.38 zł0.282 FLUX |
AeternityAE | Preço 0.059084 zł -4.48% Dificuldade Atual 54.19 K -12.29% Lucro 24h 0.32 zł 5.339 AE | 0.059084 zł-4.48% | 54.19 K-12.29% | 0.32 zł5.339 AE |
Bitcoin GoldBTG | Preço 3.11 zł 16.80% Dificuldade Atual 19.13 K 14.88% Lucro 24h 0.30 zł 0.095 BTG | 3.11 zł16.80% | 19.13 K14.88% | 0.30 zł0.095 BTG |
NexaNEXA | Preço 0.000006 zł 1.56% Dificuldade Atual 133.93 K 0.06% Lucro 24h 0.25 zł 42686 NEXA | 0.000006 zł1.56% | 133.93 K0.06% | 0.25 zł42686 NEXA |
Ethereum PoWETHW | Preço 7.37 zł 5.77% Dificuldade Atual 341.19 T 1.30% Lucro 24h 0.20 zł 0.028 ETHW | 7.37 zł5.77% | 341.19 T1.30% | 0.20 zł0.028 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preço 78.51 zł 4.39% Dificuldade Atual 3.88 P 1.77% Lucro 24h 0.20 zł 0.003 ETC | 78.51 zł4.39% | 3.88 P1.77% | 0.20 zł0.003 ETC |
KaspaKAS | Preço 0.47 zł 6.24% Dificuldade Atual 108.54 P 2.70% Lucro 24h 0.00 zł 0.001 KAS | 0.47 zł6.24% | 108.54 P2.70% | 0.00 zł0.001 KAS |
O período de retorno do investimento de AMD Radeon RX 5700 depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Amd preço de varejo recomendado - $ 390, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hashrate, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Primeiro, certifique-se de que o driver da GPU que você está usando suporta mineração. Você também pode precisar de uma atualização, caso tenha GPUs AMD. O próximo passo é escolher um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hashrate e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.