Existem duas versões de 470 com diferentes quantidades de memória. Se você tive r 470 com 4Gb de memória, não será possível extrair moedas destacadas em vermelho.
| Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
|---|---|---|---|---|
| GrinGRIN32 | Preço 0.57 $ 4.77% Dificuldade Atual 215.13 M 7.26% Lucro 24h 1 $ 1.972 GRIN32 | 0.57 $4.77% | 215.13 M7.26% | 1 $1.972 GRIN32 |
| ErgoERG | Preço 6.27 $ 1.29% Dificuldade Atual 256.97 T -15.62% Lucro 24h 1 $ 0.107 ERG | 6.27 $1.29% | 256.97 T-15.62% | 1 $0.107 ERG |
| NeoxaNEOX | Preço 0.000672 $ -13.84% Dificuldade Atual 556.68 -5.83% Lucro 24h 1 $ 765.73 NEOX | 0.000672 $-13.84% | 556.68 -5.83% | 1 $765.73 NEOX |
| BeamBEAM | Preço 0.43 $ 2.48% Dificuldade Atual 16.14 M 9.70% Lucro 24h 1 $ 1.175 BEAM | 0.43 $2.48% | 16.14 M9.70% | 1 $1.175 BEAM |
| AeternityAE | Preço 0.18 $ 4.69% Dificuldade Atual 50.15 K 0.41% Lucro 24h 0 $ 2.648 AE | 0.18 $4.69% | 50.15 K0.41% | 0 $2.648 AE |
| NeuraiXNA | Preço 0.000876 $ -0.48% Dificuldade Atual 1.56 K 1.28% Lucro 24h 0 $ 522.57 XNA | 0.000876 $-0.48% | 1.56 K1.28% | 0 $522.57 XNA |
| RavencoinRVN | Preço 0.1 $ 3.24% Dificuldade Atual 65.28 K 9.61% Lucro 24h 0 $ 4.222 RVN | 0.1 $3.24% | 65.28 K9.61% | 0 $4.222 RVN |
| Bitcoin GoldBTG | Preço 9.12 $ -2.33% Dificuldade Atual 16.54 K 0.54% Lucro 24h 0 $ 0.048 BTG | 9.12 $-2.33% | 16.54 K0.54% | 0 $0.048 BTG |
| Ethereum PoWETHW | Preço 5.79 $ 5.78% Dificuldade Atual 71.09 T -1.80% Lucro 24h 0 $ 0.064 ETHW | 5.79 $5.78% | 71.09 T-1.80% | 0 $0.064 ETHW |
| Ethereum ClassicETC | Preço 146.02 $ 5.70% Dificuldade Atual 2.52 P -6.67% Lucro 24h 0 $ 0.002 ETC | 146.02 $5.70% | 2.52 P-6.67% | 0 $0.002 ETC |
| NexaNEXA | Preço 0.000008 $ 3.29% Dificuldade Atual 97.33 K 0.77% Lucro 24h 0 $ 28117 NEXA | 0.000008 $3.29% | 97.33 K0.77% | 0 $28117 NEXA |
| ZcashZEC | Preço 4 439.49 $ 12.02% Dificuldade Atual 131.01 M 7.26% Lucro 24h 0 $ 0.000 ZEC | 4 439.49 $12.02% | 131.01 M7.26% | 0 $0.000 ZEC |
| CortexCTXC | Preço 0.016384 $ 6.48% Dificuldade Atual 1.02 K 1.23% Lucro 24h 0 $ 7.016 CTXC | 0.016384 $6.48% | 1.02 K1.23% | 0 $7.016 CTXC |
| KaspaKAS | Preço 0.56 $ 2.90% Dificuldade Atual 42.10 P 1.89% Lucro 24h 0 $ 0.001 KAS | 0.56 $2.90% | 42.10 P1.89% | 0 $0.001 KAS |
O período de retorno do investimento de AMD Radeon RX 470 depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Amd preço de varejo recomendado - $ 100, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hashrate, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Primeiro, certifique-se de que o driver da GPU que você está usando suporta mineração. Você também pode precisar de uma atualização, caso tenha GPUs AMD. O próximo passo é escolher um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hashrate e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.