| Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ClassicETC | Preço 8.46 $ 1.04% Dificuldade Atual 2.81 P 2.72% Lucro 24h 0.05 $ 0.006 ETC | 8.46 $1.04% | 2.81 P2.72% | 0.05 $0.006 ETC |
| KaspaKAS | Preço 0.032219 $ 0.39% Dificuldade Atual 40.43 P -1.56% Lucro 24h 0.00 $ 0.010 KAS | 0.032219 $0.39% | 40.43 P-1.56% | 0.00 $0.010 KAS |
| ZcashZEC | Preço 377.76 $ 21.30% Dificuldade Atual 114.75 M -8.35% Lucro 24h 0.05 $ 0.000 ZEC | 377.76 $21.30% | 114.75 M-8.35% | 0.05 $0.000 ZEC |
| NervosCKB | Preço 0.001454 $ 0.17% Dificuldade Atual 2.10 E 24.88% Lucro 24h 0.00 $ 0.163 CKB | 0.001454 $0.17% | 2.10 E24.88% | 0.00 $0.163 CKB |
| GrinGRIN32 | Preço 0.040371 $ -1.34% Dificuldade Atual 262.80 M 3.07% Lucro 24h 0.50 $ 12.33 GRIN32 | 0.040371 $-1.34% | 262.80 M3.07% | 0.50 $12.33 GRIN32 |
| MimbleWimbleCoinMWC31 | Preço 7.19 $ 1.18% Dificuldade Atual 58.08 M -8.89% Lucro 24h 0.47 $ 0.065 MWC31 | 7.19 $1.18% | 58.08 M-8.89% | 0.47 $0.065 MWC31 |
| Bitcoin GoldBTG | Preço 1.5 $ 78.04% Dificuldade Atual 20.89 K -9.00% Lucro 24h 0.37 $ 0.244 BTG | 1.5 $78.04% | 20.89 K-9.00% | 0.37 $0.244 BTG |
| BeamBEAM | Preço 0.021900 $ 4.06% Dificuldade Atual 12.94 M 2.14% Lucro 24h 0.25 $ 11.59 BEAM | 0.021900 $4.06% | 12.94 M2.14% | 0.25 $11.59 BEAM |
| NexaNEXA | Preço 0.000001 $ 1.78% Dificuldade Atual 89.38 K -1.41% Lucro 24h 0.23 $ 399438 NEXA | 0.000001 $1.78% | 89.38 K-1.41% | 0.23 $399438 NEXA |
| AeternityAE | Preço 0.006409 $ 4.57% Dificuldade Atual 35.17 K -2.09% Lucro 24h 0.22 $ 34.93 AE | 0.006409 $4.57% | 35.17 K-2.09% | 0.22 $34.93 AE |
| NeoxaNEOX | Preço 0.000039 $ 5.42% Dificuldade Atual 408.50 -5.99% Lucro 24h 0.21 $ 5312.53 NEOX | 0.000039 $5.42% | 408.50 -5.99% | 0.21 $5312.53 NEOX |
| RavencoinRVN | Preço 0.005688 $ 0.28% Dificuldade Atual 39.04 K 3.58% Lucro 24h 0.19 $ 34.02 RVN | 0.005688 $0.28% | 39.04 K3.58% | 0.19 $34.02 RVN |
| CortexCTXC | Preço 0.002121 $ -1.50% Dificuldade Atual 645.00 -4.60% Lucro 24h 0.17 $ 79.67 CTXC | 0.002121 $-1.50% | 645.00 -4.60% | 0.17 $79.67 CTXC |
| Ethereum PoWETHW | Preço 0.26 $ -1.88% Dificuldade Atual 35.76 T 3.83% Lucro 24h 0.12 $ 0.452 ETHW | 0.26 $-1.88% | 35.76 T3.83% | 0.12 $0.452 ETHW |
| NeuraiXNA | Preço 0.000038 $ -2.68% Dificuldade Atual 1.08 K 6.46% Lucro 24h 0.12 $ 3036.02 XNA | 0.000038 $-2.68% | 1.08 K6.46% | 0.12 $3036.02 XNA |
| ErgoERG | Preço 0.3 $ -0.99% Dificuldade Atual 207.10 T -5.94% Lucro 24h 0.06 $ 0.212 ERG | 0.3 $-0.99% | 207.10 T-5.94% | 0.06 $0.212 ERG |
| ZephyrZEPH | Preço 0.37 $ -4.49% Dificuldade Atual 6.87 G 3.28% Lucro 24h 0.06 $ 0.168 ZEPH | 0.37 $-4.49% | 6.87 G3.28% | 0.06 $0.168 ZEPH |
O período de retorno do investimento de Nvidia GeForce RTX 4080 Super depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 999, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.