Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
CortexCTXC | Preço 22.25 ₺ -3.98% Dificuldade Atual 28.80 K -2.59% Lucro 24h 16 ₺ 0.738 CTXC | 22.25 ₺-3.98% | 28.80 K-2.59% | 16 ₺0.738 CTXC |
AeternityAE | Preço 1.23 ₺ -2.54% Dificuldade Atual 55.86 K -24.56% Lucro 24h 13 ₺ 10.77 AE | 1.23 ₺-2.54% | 55.86 K-24.56% | 13 ₺10.77 AE |
Bitcoin GoldBTG | Preço 1 170.04 ₺ -1.52% Dificuldade Atual 183.70 K -17.46% Lucro 24h 12 ₺ 0.010 BTG | 1 170.04 ₺-1.52% | 183.70 K-17.46% | 12 ₺0.010 BTG |
RavencoinRVN | Preço 1.09 ₺ 17.24% Dificuldade Atual 99.86 K 9.79% Lucro 24h 11 ₺ 9.953 RVN | 1.09 ₺17.24% | 99.86 K9.79% | 11 ₺9.953 RVN |
BeamBEAM | Preço 2.87 ₺ -8.58% Dificuldade Atual 16.06 M 4.18% Lucro 24h 11 ₺ 3.784 BEAM | 2.87 ₺-8.58% | 16.06 M4.18% | 11 ₺3.784 BEAM |
NeuraiXNA | Preço 0.038371 ₺ -10.95% Dificuldade Atual 6.70 K -11.29% Lucro 24h 9 ₺ 239.64 XNA | 0.038371 ₺-10.95% | 6.70 K-11.29% | 9 ₺239.64 XNA |
NexaNEXA | Preço 0.000107 ₺ -6.57% Dificuldade Atual 168.83 K -0.15% Lucro 24h 9 ₺ 85668 NEXA | 0.000107 ₺-6.57% | 168.83 K-0.15% | 9 ₺85668 NEXA |
NeoxaNEOX | Preço 0.038073 ₺ -1.81% Dificuldade Atual 3.13 K -8.58% Lucro 24h 9 ₺ 238.20 NEOX | 0.038073 ₺-1.81% | 3.13 K-8.58% | 9 ₺238.20 NEOX |
Clore.aiCLORE | Preço 3.99 ₺ -3.56% Dificuldade Atual 28.57 K -0.74% Lucro 24h 9 ₺ 2.212 CLORE | 3.99 ₺-3.56% | 28.57 K-0.74% | 9 ₺2.212 CLORE |
PyrinPYI | Preço 0.008449 ₺ -0.41% Dificuldade Atual 3.31 T 0.29% Lucro 24h 9 ₺ 1023.47 PYI | 0.008449 ₺-0.41% | 3.31 T0.29% | 9 ₺1023.47 PYI |
GrinGRIN32 | Preço 1.53 ₺ -3.67% Dificuldade Atual 177.61 M 2.70% Lucro 24h 8 ₺ 5.374 GRIN32 | 1.53 ₺-3.67% | 177.61 M2.70% | 8 ₺5.374 GRIN32 |
ErgoERG | Preço 71.23 ₺ -2.75% Dificuldade Atual 1.47 P 4.68% Lucro 24h 7 ₺ 0.097 ERG | 71.23 ₺-2.75% | 1.47 P4.68% | 7 ₺0.097 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 29.05 ₺ 5.82% Dificuldade Atual 33.26 K -15.61% Lucro 24h 7 ₺ 0.226 FLUX | 29.05 ₺5.82% | 33.26 K-15.61% | 7 ₺0.226 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preço 159.54 ₺ 6.63% Dificuldade Atual 370.74 T 4.10% Lucro 24h 3 ₺ 0.016 ETHW | 159.54 ₺6.63% | 370.74 T4.10% | 3 ₺0.016 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preço 1 129.72 ₺ -2.21% Dificuldade Atual 2.97 P 1.53% Lucro 24h 2 ₺ 0.002 ETC | 1 129.72 ₺-2.21% | 2.97 P1.53% | 2 ₺0.002 ETC |
Firo (Zcoin)FIRO | Preço 60.1 ₺ 7.10% Dificuldade Atual 3.05 K 0.00% Lucro 24h 2 ₺ 0.037 FIRO | 60.1 ₺7.10% | 3.05 K0.00% | 2 ₺0.037 FIRO |
MoneroXMR | Preço 6 066.16 ₺ 4.14% Dificuldade Atual 298.53 G 0.00% Lucro 24h 1 ₺ 0.000 XMR | 6 066.16 ₺4.14% | 298.53 G0.00% | 1 ₺0.000 XMR |
ZephyrZEPH | Preço 88.2 ₺ -4.21% Dificuldade Atual 82.23 G 3.32% Lucro 24h 1 ₺ 0.007 ZEPH | 88.2 ₺-4.21% | 82.23 G3.32% | 1 ₺0.007 ZEPH |
HorizenZEN | Preço 574.53 ₺ -1.41% Dificuldade Atual 52.66 M -0.57% Lucro 24h 0 ₺ 0.000 ZEN | 574.53 ₺-1.41% | 52.66 M-0.57% | 0 ₺0.000 ZEN |
ZcashZEC | Preço 2 516.23 ₺ 14.88% Dificuldade Atual 75.29 M -4.46% Lucro 24h 0 ₺ 0.000 ZEC | 2 516.23 ₺14.88% | 75.29 M-4.46% | 0 ₺0.000 ZEC |
KaspaKAS | Preço 5.38 ₺ -2.03% Dificuldade Atual 1.27 E -0.13% Lucro 24h 0 ₺ 0.003 KAS | 5.38 ₺-2.03% | 1.27 E-0.13% | 0 ₺0.003 KAS |
NervosCKB | Preço 0.59 ₺ -0.41% Dificuldade Atual 4.09 E 5.81% Lucro 24h 0 ₺ 0.017 CKB | 0.59 ₺-0.41% | 4.09 E5.81% | 0 ₺0.017 CKB |
O período de retorno do investimento de Nvidia GeForce RTX 4060 depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 299, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.