Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Preço 0.014793 $ 2.55% Dificuldade Atual 83.61 K -5.09% Lucro 24h 0.26 $ 17.87 RVN | 0.014793 $2.55% | 83.61 K-5.09% | 0.26 $17.87 RVN |
CortexCTXC | Preço 0.18 $ 1.64% Dificuldade Atual 19.10 K 3.75% Lucro 24h 0.26 $ 1.415 CTXC | 0.18 $1.64% | 19.10 K3.75% | 0.26 $1.415 CTXC |
BeamBEAM | Preço 0.035443 $ -2.04% Dificuldade Atual 12.11 M 2.20% Lucro 24h 0.23 $ 6.563 BEAM | 0.035443 $-2.04% | 12.11 M2.20% | 0.23 $6.563 BEAM |
NeoxaNEOX | Preço 0.000358 $ 7.16% Dificuldade Atual 2.63 K 8.35% Lucro 24h 0.21 $ 583.63 NEOX | 0.000358 $7.16% | 2.63 K8.35% | 0.21 $583.63 NEOX |
AeternityAE | Preço 0.022125 $ 2.64% Dificuldade Atual 101.01 K 10.62% Lucro 24h 0.21 $ 9.422 AE | 0.022125 $2.64% | 101.01 K10.62% | 0.21 $9.422 AE |
NeuraiXNA | Preço 0.000373 $ 3.22% Dificuldade Atual 5.93 K 5.11% Lucro 24h 0.21 $ 557.86 XNA | 0.000373 $3.22% | 5.93 K5.11% | 0.21 $557.86 XNA |
ErgoERG | Preço 1.1 $ 1.18% Dificuldade Atual 1.41 P -3.24% Lucro 24h 0.21 $ 0.189 ERG | 1.1 $1.18% | 1.41 P-3.24% | 0.21 $0.189 ERG |
Bitcoin GoldBTG | Preço 3.51 $ -17.32% Dificuldade Atual 76.83 K -5.40% Lucro 24h 0.16 $ 0.045 BTG | 3.51 $-17.32% | 76.83 K-5.40% | 0.16 $0.045 BTG |
GrinGRIN32 | Preço 0.021830 $ 3.64% Dificuldade Atual 181.04 M 5.89% Lucro 24h 0.16 $ 7.171 GRIN32 | 0.021830 $3.64% | 181.04 M5.89% | 0.16 $7.171 GRIN32 |
Clore.aiCLORE | Preço 0.027997 $ 3.68% Dificuldade Atual 18.18 K -8.23% Lucro 24h 0.15 $ 5.329 CLORE | 0.027997 $3.68% | 18.18 K-8.23% | 0.15 $5.329 CLORE |
NexaNEXA | Preço 0.000001 $ 3.62% Dificuldade Atual 154.13 K 0.26% Lucro 24h 0.15 $ 125626 NEXA | 0.000001 $3.62% | 154.13 K0.26% | 0.15 $125626 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 0.41 $ 0.35% Dificuldade Atual 44.67 K 5.62% Lucro 24h 0.12 $ 0.304 FLUX | 0.41 $0.35% | 44.67 K5.62% | 0.12 $0.304 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preço 1.91 $ 0.00% Dificuldade Atual 350.01 T -2.68% Lucro 24h 0.06 $ 0.029 ETHW | 1.91 $0.00% | 350.01 T-2.68% | 0.06 $0.029 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preço 20.75 $ -0.47% Dificuldade Atual 4.02 P -1.44% Lucro 24h 0.05 $ 0.003 ETC | 20.75 $-0.47% | 4.02 P-1.44% | 0.05 $0.003 ETC |
ZephyrZEPH | Preço 0.59 $ 18.75% Dificuldade Atual 22.77 G 26.95% Lucro 24h 0.02 $ 0.038 ZEPH | 0.59 $18.75% | 22.77 G26.95% | 0.02 $0.038 ZEPH |
ZcashZEC | Preço 36.4 $ -1.58% Dificuldade Atual 83.07 M 11.62% Lucro 24h 0.01 $ 0.000 ZEC | 36.4 $-1.58% | 83.07 M11.62% | 0.01 $0.000 ZEC |
HorizenZEN | Preço 13.34 $ 0.36% Dificuldade Atual 43.44 M 4.81% Lucro 24h 0.01 $ 0.000 ZEN | 13.34 $0.36% | 43.44 M4.81% | 0.01 $0.000 ZEN |
KaspaKAS | Preço 0.1 $ -3.64% Dificuldade Atual 1.32 E 4.55% Lucro 24h 0.00 $ 0.003 KAS | 0.1 $-3.64% | 1.32 E4.55% | 0.00 $0.003 KAS |
NervosCKB | Preço 0.006738 $ 4.20% Dificuldade Atual 4.10 E 8.62% Lucro 24h 0.00 $ 0.022 CKB | 0.006738 $4.20% | 4.10 E8.62% | 0.00 $0.022 CKB |
O período de retorno do investimento de Nvidia GeForce RTX 3070 depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 660, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.