Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preço 38.24 $ 1.67% Dificuldade Atual 162.35 M 1.27% Lucro 24h 0.34 $ 0.009 MWC31 | 38.24 $1.67% | 162.35 M1.27% | 0.34 $0.009 MWC31 |
GrinGRIN32 | Preço 0.043121 $ 12.34% Dificuldade Atual 174.69 M 3.48% Lucro 24h 0.34 $ 7.848 GRIN32 | 0.043121 $12.34% | 174.69 M3.48% | 0.34 $7.848 GRIN32 |
RavencoinRVN | Preço 0.012630 $ -1.67% Dificuldade Atual 66.12 K 2.10% Lucro 24h 0.29 $ 23.30 RVN | 0.012630 $-1.67% | 66.12 K2.10% | 0.29 $23.30 RVN |
CortexCTXC | Preço 0.067813 $ 0.83% Dificuldade Atual 6.03 K -0.91% Lucro 24h 0.26 $ 3.876 CTXC | 0.067813 $0.83% | 6.03 K-0.91% | 0.26 $3.876 CTXC |
NeoxaNEOX | Preço 0.000167 $ -3.52% Dificuldade Atual 909.84 -4.43% Lucro 24h 0.24 $ 1426.34 NEOX | 0.000167 $-3.52% | 909.84 -4.43% | 0.24 $1426.34 NEOX |
Bitcoin GoldBTG | Preço 0.75 $ 2.19% Dificuldade Atual 10.91 K 1.54% Lucro 24h 0.22 $ 0.287 BTG | 0.75 $2.19% | 10.91 K1.54% | 0.22 $0.287 BTG |
NeuraiXNA | Preço 0.000153 $ 0.56% Dificuldade Atual 1.63 K -7.65% Lucro 24h 0.21 $ 1365.76 XNA | 0.000153 $0.56% | 1.63 K-7.65% | 0.21 $1365.76 XNA |
Clore.aiCLORE | Preço 0.012228 $ -3.98% Dificuldade Atual 5.98 K 9.34% Lucro 24h 0.21 $ 17.09 CLORE | 0.012228 $-3.98% | 5.98 K9.34% | 0.21 $17.09 CLORE |
AeternityAE | Preço 0.006587 $ 5.36% Dificuldade Atual 26.06 K 7.01% Lucro 24h 0.21 $ 31.46 AE | 0.006587 $5.36% | 26.06 K7.01% | 0.21 $31.46 AE |
BeamBEAM | Preço 0.029491 $ -0.27% Dificuldade Atual 8.43 M -4.34% Lucro 24h 0.20 $ 6.619 BEAM | 0.029491 $-0.27% | 8.43 M-4.34% | 0.20 $6.619 BEAM |
NexaNEXA | Preço 0.000001 $ 0.16% Dificuldade Atual 79.54 K -0.59% Lucro 24h 0.19 $ 178499 NEXA | 0.000001 $0.16% | 79.54 K-0.59% | 0.19 $178499 NEXA |
ErgoERG | Preço 0.91 $ 0.47% Dificuldade Atual 994.29 T 11.68% Lucro 24h 0.12 $ 0.127 ERG | 0.91 $0.47% | 994.29 T11.68% | 0.12 $0.127 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 0.2 $ 0.98% Dificuldade Atual 23.82 K 12.10% Lucro 24h 0.11 $ 0.582 FLUX | 0.2 $0.98% | 23.82 K12.10% | 0.11 $0.582 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Preço 16.2 $ 0.19% Dificuldade Atual 3.58 P 1.85% Lucro 24h 0.05 $ 0.003 ETC | 16.2 $0.19% | 3.58 P1.85% | 0.05 $0.003 ETC |
Ethereum PoWETHW | Preço 1.31 $ 0.36% Dificuldade Atual 288.58 T 2.79% Lucro 24h 0.05 $ 0.035 ETHW | 1.31 $0.36% | 288.58 T2.79% | 0.05 $0.035 ETHW |
ZephyrZEPH | Preço 0.66 $ -4.56% Dificuldade Atual 11.75 G 2.17% Lucro 24h 0.03 $ 0.048 ZEPH | 0.66 $-4.56% | 11.75 G2.17% | 0.03 $0.048 ZEPH |
KaspaKAS | Preço 0.074505 $ -0.25% Dificuldade Atual 82.35 P -3.42% Lucro 24h 0.00 $ 0.003 KAS | 0.074505 $-0.25% | 82.35 P-3.42% | 0.00 $0.003 KAS |
NervosCKB | Preço 0.003395 $ 1.31% Dificuldade Atual 2.93 E 12.71% Lucro 24h 0.00 $ 0.033 CKB | 0.003395 $1.31% | 2.93 E12.71% | 0.00 $0.033 CKB |
O período de retorno do investimento de Nvidia GeForce RTX 2080 Super depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 699, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.