Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Preço 0.012656 € 4.37% Dificuldade Atual 66.60 K 6.51% Lucro 24h 0.23 € 18.50 RVN | 0.012656 €4.37% | 66.60 K6.51% | 0.23 €18.50 RVN |
CortexCTXC | Preço 0.077967 € 1.17% Dificuldade Atual 7.99 K -0.45% Lucro 24h 0.20 € 2.543 CTXC | 0.077967 €1.17% | 7.99 K-0.45% | 0.20 €2.543 CTXC |
NeoxaNEOX | Preço 0.000285 € 13.64% Dificuldade Atual 1.43 K -5.32% Lucro 24h 0.20 € 689.62 NEOX | 0.000285 €13.64% | 1.43 K-5.32% | 0.20 €689.62 NEOX |
BeamBEAM | Preço 0.035464 € 3.87% Dificuldade Atual 9.48 M -4.86% Lucro 24h 0.19 € 5.290 BEAM | 0.035464 €3.87% | 9.48 M-4.86% | 0.19 €5.290 BEAM |
NeuraiXNA | Preço 0.000298 € 1.00% Dificuldade Atual 3.10 K -5.24% Lucro 24h 0.17 € 566.07 XNA | 0.000298 €1.00% | 3.10 K-5.24% | 0.17 €566.07 XNA |
AeternityAE | Preço 0.014080 € -3.79% Dificuldade Atual 52.60 K -14.68% Lucro 24h 0.15 € 10.99 AE | 0.014080 €-3.79% | 52.60 K-14.68% | 0.15 €10.99 AE |
GrinGRIN32 | Preço 0.015352 € 0.01% Dificuldade Atual 98.94 M -2.84% Lucro 24h 0.14 € 9.127 GRIN32 | 0.015352 €0.01% | 98.94 M-2.84% | 0.14 €9.127 GRIN32 |
Clore.aiCLORE | Preço 0.019951 € 0.76% Dificuldade Atual 10.17 K -5.12% Lucro 24h 0.14 € 6.893 CLORE | 0.019951 €0.76% | 10.17 K-5.12% | 0.14 €6.893 CLORE |
NexaNEXA | Preço 0.000001 € 1.81% Dificuldade Atual 133.86 K 0.03% Lucro 24h 0.13 € 93199 NEXA | 0.000001 €1.81% | 133.86 K0.03% | 0.13 €93199 NEXA |
Bitcoin GoldBTG | Preço 0.73 € 16.69% Dificuldade Atual 18.59 K 10.97% Lucro 24h 0.12 € 0.167 BTG | 0.73 €16.69% | 18.59 K10.97% | 0.12 €0.167 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 0.31 € 3.99% Dificuldade Atual 24.64 K -8.01% Lucro 24h 0.11 € 0.357 FLUX | 0.31 €3.99% | 24.64 K-8.01% | 0.11 €0.357 FLUX |
ErgoERG | Preço 0.76 € -1.17% Dificuldade Atual 757.66 T -4.90% Lucro 24h 0.10 € 0.127 ERG | 0.76 €-1.17% | 757.66 T-4.90% | 0.10 €0.127 ERG |
ZephyrZEPH | Preço 0.53 € 2.25% Dificuldade Atual 10.74 G -14.08% Lucro 24h 0.04 € 0.071 ZEPH | 0.53 €2.25% | 10.74 G-14.08% | 0.04 €0.071 ZEPH |
Ethereum PoWETHW | Preço 1.73 € 5.24% Dificuldade Atual 339.18 T 0.65% Lucro 24h 0.04 € 0.021 ETHW | 1.73 €5.24% | 339.18 T0.65% | 0.04 €0.021 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preço 18.49 € 4.72% Dificuldade Atual 3.90 P 2.44% Lucro 24h 0.04 € 0.002 ETC | 18.49 €4.72% | 3.90 P2.44% | 0.04 €0.002 ETC |
KaspaKAS | Preço 0.11 € 7.74% Dificuldade Atual 106.39 P 0.64% Lucro 24h 0.00 € 0.002 KAS | 0.11 €7.74% | 106.39 P0.64% | 0.00 €0.002 KAS |
NervosCKB | Preço 0.005446 € -0.10% Dificuldade Atual 3.21 E 3.91% Lucro 24h 0.00 € 0.017 CKB | 0.005446 €-0.10% | 3.21 E3.91% | 0.00 €0.017 CKB |
O período de retorno do investimento de Nvidia GeForce RTX 2070 Super depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 520, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.