Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Preço 0.13 zł 17.09% Dificuldade Atual 107.53 K 18.01% Lucro 24h 1.55 zł 12.25 RVN | 0.13 zł17.09% | 107.53 K18.01% | 1.55 zł12.25 RVN |
CortexCTXC | Preço 2.59 zł -5.35% Dificuldade Atual 29.11 K -1.59% Lucro 24h 1.46 zł 0.564 CTXC | 2.59 zł-5.35% | 29.11 K-1.59% | 1.46 zł0.564 CTXC |
NeuraiXNA | Preço 0.004553 zł -8.97% Dificuldade Atual 6.83 K -9.44% Lucro 24h 1.35 zł 296.14 XNA | 0.004553 zł-8.97% | 6.83 K-9.44% | 1.35 zł296.14 XNA |
Bitcoin GoldBTG | Preço 134.66 zł -4.03% Dificuldade Atual 182.53 K -17.47% Lucro 24h 1.34 zł 0.010 BTG | 134.66 zł-4.03% | 182.53 K-17.47% | 1.34 zł0.010 BTG |
NeoxaNEOX | Preço 0.004504 zł -3.62% Dificuldade Atual 3.15 K -7.76% Lucro 24h 1.33 zł 294.62 NEOX | 0.004504 zł-3.62% | 3.15 K-7.76% | 1.33 zł294.62 NEOX |
Clore.aiCLORE | Preço 0.47 zł -1.19% Dificuldade Atual 26.91 K -6.51% Lucro 24h 1.30 zł 2.728 CLORE | 0.47 zł-1.19% | 26.91 K-6.51% | 1.30 zł2.728 CLORE |
BeamBEAM | Preço 0.34 zł -1.80% Dificuldade Atual 16.44 M 6.49% Lucro 24h 1.13 zł 3.358 BEAM | 0.34 zł-1.80% | 16.44 M6.49% | 1.13 zł3.358 BEAM |
ErgoERG | Preço 8.4 zł -2.67% Dificuldade Atual 1.47 P 4.56% Lucro 24h 0.96 zł 0.114 ERG | 8.4 zł-2.67% | 1.47 P4.56% | 0.96 zł0.114 ERG |
GrinGRIN32 | Preço 0.18 zł -0.92% Dificuldade Atual 184.70 M 6.66% Lucro 24h 0.92 zł 5.139 GRIN32 | 0.18 zł-0.92% | 184.70 M6.66% | 0.92 zł5.139 GRIN32 |
PyrinPYI | Preço 0.000999 zł -0.00% Dificuldade Atual 3.36 T 1.61% Lucro 24h 0.80 zł 802.02 PYI | 0.000999 zł-0.00% | 3.36 T1.61% | 0.80 zł802.02 PYI |
NexaNEXA | Preço 0.000012 zł -4.68% Dificuldade Atual 168.71 K -0.22% Lucro 24h 0.72 zł 58301 NEXA | 0.000012 zł-4.68% | 168.71 K-0.22% | 0.72 zł58301 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 3.35 zł 4.34% Dificuldade Atual 32.32 K -17.82% Lucro 24h 0.71 zł 0.211 FLUX | 3.35 zł4.34% | 32.32 K-17.82% | 0.71 zł0.211 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preço 18.45 zł 6.30% Dificuldade Atual 370.73 T 3.93% Lucro 24h 0.35 zł 0.019 ETHW | 18.45 zł6.30% | 370.73 T3.93% | 0.35 zł0.019 ETHW |
Firo (Zcoin)FIRO | Preço 6.95 zł 5.45% Dificuldade Atual 3.05 K 0.00% Lucro 24h 0.32 zł 0.046 FIRO | 6.95 zł5.45% | 3.05 K0.00% | 0.32 zł0.046 FIRO |
Ethereum ClassicETC | Preço 130.92 zł -2.28% Dificuldade Atual 2.96 P 1.18% Lucro 24h 0.32 zł 0.002 ETC | 130.92 zł-2.28% | 2.96 P1.18% | 0.32 zł0.002 ETC |
KaspaKAS | Preço 0.63 zł -2.33% Dificuldade Atual 1.26 E -1.22% Lucro 24h 0.00 zł 0.002 KAS | 0.63 zł-2.33% | 1.26 E-1.22% | 0.00 zł0.002 KAS |
O período de retorno do investimento de Nvidia GeForce RTX 2060 Super depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 280, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.