| Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
|---|---|---|---|---|
| GrinGRIN32 | Precio 0.035995 € -1.01% Dificultad Actual 263.01 M -0.45% Beneficio de Minería 24h 0.21 € 5.764 GRIN32 | 0.035995 €-1.01% | 263.01 M-0.45% | 0.21 €5.764 GRIN32 |
| MimbleWimbleCoinMWC31 | Precio 9.46 € -3.52% Dificultad Actual 106.70 M 6.40% Beneficio de Minería 24h 0.15 € 0.016 MWC31 | 9.46 €-3.52% | 106.70 M6.40% | 0.15 €0.016 MWC31 |
| BeamBEAM | Precio 0.019929 € -1.53% Dificultad Actual 15.37 M 1.07% Beneficio de Minería 24h 0.14 € 6.846 BEAM | 0.019929 €-1.53% | 15.37 M1.07% | 0.14 €6.846 BEAM |
| NeoxaNEOX | Precio 0.000034 € -1.62% Dificultad Actual 550.23 6.53% Beneficio de Minería 24h 0.12 € 3680.39 NEOX | 0.000034 €-1.62% | 550.23 6.53% | 0.12 €3680.39 NEOX |
| ErgoERG | Precio 0.28 € -1.61% Dificultad Actual 279.44 T 4.96% Beneficio de Minería 24h 0.11 € 0.399 ERG | 0.28 €-1.61% | 279.44 T4.96% | 0.11 €0.399 ERG |
| RavencoinRVN | Precio 0.004682 € -2.49% Dificultad Actual 55.65 K 15.53% Beneficio de Minería 24h 0.10 € 21.92 RVN | 0.004682 €-2.49% | 55.65 K15.53% | 0.10 €21.92 RVN |
| NeuraiXNA | Precio 0.000039 € -0.27% Dificultad Actual 2.26 K 21.10% Beneficio de Minería 24h 0.07 € 1813.14 XNA | 0.000039 €-0.27% | 2.26 K21.10% | 0.07 €1813.14 XNA |
| Ethereum PoWETHW | Precio 0.26 € -2.33% Dificultad Actual 60.51 T -2.25% Beneficio de Minería 24h 0.06 € 0.251 ETHW | 0.26 €-2.33% | 60.51 T-2.25% | 0.06 €0.251 ETHW |
| AeternityAE | Precio 0.006939 € -3.66% Dificultad Actual 42.94 K -7.26% Beneficio de Minería 24h 0.05 € 7.743 AE | 0.006939 €-3.66% | 42.94 K-7.26% | 0.05 €7.743 AE |
| Bitcoin GoldBTG | Precio 0.6 € 16.55% Dificultad Actual 27.94 K 46.74% Beneficio de Minería 24h 0.05 € 0.085 BTG | 0.6 €16.55% | 27.94 K46.74% | 0.05 €0.085 BTG |
| Ethereum ClassicETC | Precio 7.18 € -3.32% Dificultad Actual 2.57 P -6.18% Beneficio de Minería 24h 0.04 € 0.006 ETC | 7.18 €-3.32% | 2.57 P-6.18% | 0.04 €0.006 ETC |
| CortexCTXC | Precio 0.001904 € -4.31% Dificultad Actual 988.00 -2.51% Beneficio de Minería 24h 0.04 € 21.19 CTXC | 0.001904 €-4.31% | 988.00 -2.51% | 0.04 €21.19 CTXC |
| NexaNEXA | Precio 0.000000 € -3.74% Dificultad Actual 87.86 K 0.03% Beneficio de Minería 24h 0.04 € 103753 NEXA | 0.000000 €-3.74% | 87.86 K0.03% | 0.04 €103753 NEXA |
| ZcashZEC | Precio 182.6 € -2.10% Dificultad Actual 106.15 M -12.38% Beneficio de Minería 24h 0.01 € 0.000 ZEC | 182.6 €-2.10% | 106.15 M-12.38% | 0.01 €0.000 ZEC |
| KaspaKAS | Precio 0.026623 € 0.71% Dificultad Actual 41.03 P -1.20% Beneficio de Minería 24h 0.00 € 0.003 KAS | 0.026623 €0.71% | 41.03 P-1.20% | 0.00 €0.003 KAS |
El período de recuperación de AMD Radeon VII depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash que probablemente irás a necesitar para configurar las opciones adicionales. Primero, debe de asegurarse que el driver del GPU que usted se encuentra utilizado soporta el minado. Quizás deba necesitar una mejora en caso de poseer AMD GPUs. El próximo paso es elegir un valor de overclocking óptimo de GPU para maximizar la tasa de hash y mantener el consumo de energía en un nivel adecuado. Los algoritmos pueden requerir el overclocking de el núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El principio general del overclocking es el de trabajo estable y maximizar la tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si para uno es posible ajustar los ajustes del overclocking del núcleo a 2000 MHz, para uno similar quizás se deba ajustar el overclock a tan sólo 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta de video individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.