Hay 2 versiones de Vega64 con diferente cantidad de memoria. Si tiene Vega64 con 8Gb de memoria, no podrá extraer las monedas que estén resaltadas en rojo.
| Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ClassicETC | Precio 8.24 $ -3.21% Dificultad Actual 2.74 P 2.62% Beneficio de Minería 24h 0.03 $ 0.004 ETC | 8.24 $-3.21% | 2.74 P2.62% | 0.03 $0.004 ETC |
| KaspaKAS | Precio 0.034187 $ -0.08% Dificultad Actual 43.59 P 0.54% Beneficio de Minería 24h 0.00 $ 0.002 KAS | 0.034187 $-0.08% | 43.59 P0.54% | 0.00 $0.002 KAS |
| ZcashZEC | Precio 301.8 $ -6.87% Dificultad Actual 93.08 M -26.46% Beneficio de Minería 24h 0.02 $ 0.000 ZEC | 301.8 $-6.87% | 93.08 M-26.46% | 0.02 $0.000 ZEC |
| Bitcoin GoldBTG | Precio 2.6 $ 345.49% Dificultad Actual 20.76 K -8.20% Beneficio de Minería 24h 0.16 $ 0.063 BTG | 2.6 $345.49% | 20.76 K-8.20% | 0.16 $0.063 BTG |
| GrinGRIN | Precio 0.036471 $ -1.51% Dificultad Actual 232.06 M -3.29% Beneficio de Minería 24h 0.15 $ 4.038 GRIN | 0.036471 $-1.51% | 232.06 M-3.29% | 0.15 $4.038 GRIN |
| Quai KAWPOWQUAI | Precio 0.035288 $ 0.52% Dificultad Actual 3.81 T 16.95% Beneficio de Minería 24h 0.12 $ 3.282 QUAI | 0.035288 $0.52% | 3.81 T16.95% | 0.12 $3.282 QUAI |
| MimbleWimbleCoinMWC | Precio 6.62 $ 29.02% Dificultad Actual 73.32 M 10.52% Beneficio de Minería 24h 0.11 $ 0.016 MWC | 6.62 $29.02% | 73.32 M10.52% | 0.11 $0.016 MWC |
| NeoxaNEOX | Precio 0.000071 $ -8.91% Dificultad Actual 1.43 K 85.61% Beneficio de Minería 24h 0.10 $ 1469.07 NEOX | 0.000071 $-8.91% | 1.43 K85.61% | 0.10 $1469.07 NEOX |
| BeamBEAM | Precio 0.020969 $ -0.88% Dificultad Actual 13.26 M -1.14% Beneficio de Minería 24h 0.10 $ 4.946 BEAM | 0.020969 $-0.88% | 13.26 M-1.14% | 0.10 $4.946 BEAM |
| RavencoinRVN | Precio 0.005772 $ -2.71% Dificultad Actual 37.91 K 1.41% Beneficio de Minería 24h 0.10 $ 16.82 RVN | 0.005772 $-2.71% | 37.91 K1.41% | 0.10 $16.82 RVN |
| Ethereum PoWETHW | Precio 0.28 $ -7.18% Dificultad Actual 30.83 T 0.58% Beneficio de Minería 24h 0.08 $ 0.304 ETHW | 0.28 $-7.18% | 30.83 T0.58% | 0.08 $0.304 ETHW |
| NeuraiXNA | Precio 0.000047 $ -10.85% Dificultad Actual 816.79 -16.47% Beneficio de Minería 24h 0.07 $ 1542.98 XNA | 0.000047 $-10.85% | 816.79 -16.47% | 0.07 $1542.98 XNA |
| ErgoERG | Precio 0.32 $ -1.84% Dificultad Actual 191.08 T -5.56% Beneficio de Minería 24h 0.06 $ 0.186 ERG | 0.32 $-1.84% | 191.08 T-5.56% | 0.06 $0.186 ERG |
| AeternityAE | Precio 0.007522 $ -4.94% Dificultad Actual 36.05 K -7.91% Beneficio de Minería 24h 0.06 $ 7.857 AE | 0.007522 $-4.94% | 36.05 K-7.91% | 0.06 $7.857 AE |
| NexaNEXA | Precio 0.000000 $ -3.68% Dificultad Actual 91.98 K -0.03% Beneficio de Minería 24h 0.05 $ 93366 NEXA | 0.000000 $-3.68% | 91.98 K-0.03% | 0.05 $93366 NEXA |
| CortexCTXC | Precio 0.002234 $ 1.43% Dificultad Actual 775.00 -1.64% Beneficio de Minería 24h 0.04 $ 19.66 CTXC | 0.002234 $1.43% | 775.00 -1.64% | 0.04 $19.66 CTXC |
El período de recuperación de AMD Radeon Vega 64 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash que probablemente irás a necesitar para configurar las opciones adicionales. Primero, debe de asegurarse que el driver del GPU que usted se encuentra utilizado soporta el minado. Quizás deba necesitar una mejora en caso de poseer AMD GPUs. El próximo paso es elegir un valor de overclocking óptimo de GPU para maximizar la tasa de hash y mantener el consumo de energía en un nivel adecuado. Los algoritmos pueden requerir el overclocking de el núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El principio general del overclocking es el de trabajo estable y maximizar la tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si para uno es posible ajustar los ajustes del overclocking del núcleo a 2000 MHz, para uno similar quizás se deba ajustar el overclock a tan sólo 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta de video individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.