| Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
|---|---|---|---|---|
| GrinGRIN32 | Precio 0.036412 € -0.33% Dificultad Actual 262.68 M -0.80% Beneficio de Minería 24h 0.26 € 7.021 GRIN32 | 0.036412 €-0.33% | 262.68 M-0.80% | 0.26 €7.021 GRIN32 |
| MimbleWimbleCoinMWC31 | Precio 9.51 € -2.30% Dificultad Actual 101.99 M 1.29% Beneficio de Minería 24h 0.23 € 0.025 MWC31 | 9.51 €-2.30% | 101.99 M1.29% | 0.23 €0.025 MWC31 |
| ErgoERG | Precio 0.28 € -1.46% Dificultad Actual 262.52 T -1.29% Beneficio de Minería 24h 0.13 € 0.468 ERG | 0.28 €-1.46% | 262.52 T-1.29% | 0.13 €0.468 ERG |
| NeoxaNEOX | Precio 0.000034 € -1.59% Dificultad Actual 601.92 16.55% Beneficio de Minería 24h 0.13 € 3768.64 NEOX | 0.000034 €-1.59% | 601.92 16.55% | 0.13 €3768.64 NEOX |
| AeternityAE | Precio 0.006920 € -3.43% Dificultad Actual 45.08 K -2.39% Beneficio de Minería 24h 0.12 € 16.76 AE | 0.006920 €-3.43% | 45.08 K-2.39% | 0.12 €16.76 AE |
| BeamBEAM | Precio 0.019939 € -1.40% Dificultad Actual 16.23 M 6.81% Beneficio de Minería 24h 0.11 € 5.685 BEAM | 0.019939 €-1.40% | 16.23 M6.81% | 0.11 €5.685 BEAM |
| Bitcoin GoldBTG | Precio 0.6 € 8.50% Dificultad Actual 29.31 K 52.03% Beneficio de Minería 24h 0.11 € 0.183 BTG | 0.6 €8.50% | 29.31 K52.03% | 0.11 €0.183 BTG |
| RavencoinRVN | Precio 0.004672 € -2.61% Dificultad Actual 51.23 K 6.02% Beneficio de Minería 24h 0.10 € 22.38 RVN | 0.004672 €-2.61% | 51.23 K6.02% | 0.10 €22.38 RVN |
| NexaNEXA | Precio 0.000000 € -3.19% Dificultad Actual 87.78 K -0.09% Beneficio de Minería 24h 0.09 € 233568 NEXA | 0.000000 €-3.19% | 87.78 K-0.09% | 0.09 €233568 NEXA |
| NeuraiXNA | Precio 0.000039 € -0.82% Dificultad Actual 2.21 K 18.08% Beneficio de Minería 24h 0.07 € 1852.60 XNA | 0.000039 €-0.82% | 2.21 K18.08% | 0.07 €1852.60 XNA |
| Ethereum PoWETHW | Precio 0.25 € -2.79% Dificultad Actual 60.39 T -2.47% Beneficio de Minería 24h 0.07 € 0.279 ETHW | 0.25 €-2.79% | 60.39 T-2.47% | 0.07 €0.279 ETHW |
| CortexCTXC | Precio 0.001889 € -4.87% Dificultad Actual 986.00 -2.70% Beneficio de Minería 24h 0.06 € 29.88 CTXC | 0.001889 €-4.87% | 986.00 -2.70% | 0.06 €29.88 CTXC |
| Ethereum ClassicETC | Precio 7.17 € -3.36% Dificultad Actual 2.59 P -5.47% Beneficio de Minería 24h 0.05 € 0.006 ETC | 7.17 €-3.36% | 2.59 P-5.47% | 0.05 €0.006 ETC |
| KaspaKAS | Precio 0.026598 € 0.79% Dificultad Actual 41.47 P -0.15% Beneficio de Minería 24h 0.00 € 0.005 KAS | 0.026598 €0.79% | 41.47 P-0.15% | 0.00 €0.005 KAS |
El período de recuperación de Nvidia RTX A5000 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.