| Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
|---|---|---|---|---|
| GrinGRIN32 | Precio 1.54 ₴ 7.11% Dificultad Actual 211.47 M -1.08% Beneficio de Minería 24h 13 ₴ 8.233 GRIN32 | 1.54 ₴7.11% | 211.47 M-1.08% | 13 ₴8.233 GRIN32 |
| NeoxaNEOX | Precio 0.002136 ₴ 17.75% Dificultad Actual 524.34 3.21% Beneficio de Minería 24h 7 ₴ 3340.81 NEOX | 0.002136 ₴17.75% | 524.34 3.21% | 7 ₴3340.81 NEOX |
| AeternityAE | Precio 0.43 ₴ -0.48% Dificultad Actual 43.45 K -9.97% Beneficio de Minería 24h 6 ₴ 12.94 AE | 0.43 ₴-0.48% | 43.45 K-9.97% | 6 ₴12.94 AE |
| BeamBEAM | Precio 1.03 ₴ -11.76% Dificultad Actual 15.29 M 0.63% Beneficio de Minería 24h 5 ₴ 5.189 BEAM | 1.03 ₴-11.76% | 15.29 M0.63% | 5 ₴5.189 BEAM |
| NexaNEXA | Precio 0.000024 ₴ 4.48% Dificultad Actual 98.34 K -0.17% Beneficio de Minería 24h 5 ₴ 191962 NEXA | 0.000024 ₴4.48% | 98.34 K-0.17% | 5 ₴191962 NEXA |
| RavencoinRVN | Precio 0.27 ₴ -2.33% Dificultad Actual 53.57 K -6.33% Beneficio de Minería 24h 4 ₴ 16.49 RVN | 0.27 ₴-2.33% | 53.57 K-6.33% | 4 ₴16.49 RVN |
| NeuraiXNA | Precio 0.002230 ₴ 0.34% Dificultad Actual 1.23 K -19.17% Beneficio de Minería 24h 4 ₴ 1986.18 XNA | 0.002230 ₴0.34% | 1.23 K-19.17% | 4 ₴1986.18 XNA |
| Bitcoin GoldBTG | Precio 27.42 ₴ -27.11% Dificultad Actual 15.73 K -26.64% Beneficio de Minería 24h 4 ₴ 0.161 BTG | 27.42 ₴-27.11% | 15.73 K-26.64% | 4 ₴0.161 BTG |
| ErgoERG | Precio 14.23 ₴ -0.20% Dificultad Actual 333.46 T 6.63% Beneficio de Minería 24h 3 ₴ 0.224 ERG | 14.23 ₴-0.20% | 333.46 T6.63% | 3 ₴0.224 ERG |
| Ethereum PoWETHW | Precio 14.96 ₴ -4.32% Dificultad Actual 71.09 T -0.49% Beneficio de Minería 24h 2 ₴ 0.163 ETHW | 14.96 ₴-4.32% | 71.09 T-0.49% | 2 ₴0.163 ETHW |
| Ethereum ClassicETC | Precio 378.2 ₴ -3.14% Dificultad Actual 2.84 P 0.80% Beneficio de Minería 24h 2 ₴ 0.004 ETC | 378.2 ₴-3.14% | 2.84 P0.80% | 2 ₴0.004 ETC |
| CortexCTXC | Precio 0.043184 ₴ 0.13% Dificultad Actual 1.04 K 1.15% Beneficio de Minería 24h 1 ₴ 24.06 CTXC | 0.043184 ₴0.13% | 1.04 K1.15% | 1 ₴24.06 CTXC |
| KaspaKAS | Precio 1.37 ₴ -4.29% Dificultad Actual 42.07 P -1.67% Beneficio de Minería 24h 0 ₴ 0.006 KAS | 1.37 ₴-4.29% | 42.07 P-1.67% | 0 ₴0.006 KAS |
El período de recuperación de AMD Radeon RX 7800XT depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash que probablemente irás a necesitar para configurar las opciones adicionales. Primero, debe de asegurarse que el driver del GPU que usted se encuentra utilizado soporta el minado. Quizás deba necesitar una mejora en caso de poseer AMD GPUs. El próximo paso es elegir un valor de overclocking óptimo de GPU para maximizar la tasa de hash y mantener el consumo de energía en un nivel adecuado. Los algoritmos pueden requerir el overclocking de el núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El principio general del overclocking es el de trabajo estable y maximizar la tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si para uno es posible ajustar los ajustes del overclocking del núcleo a 2000 MHz, para uno similar quizás se deba ajustar el overclock a tan sólo 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta de video individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.