Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Precio 0.020293 $ 8.02% Dificultad Actual 93.16 K 6.67% Beneficio de Minería 24h 0.21 $ 10.42 RVN | 0.020293 $8.02% | 93.16 K6.67% | 0.21 $10.42 RVN |
Bitcoin GoldBTG | Precio 32.08 $ 24.72% Dificultad Actual 183.24 K -20.59% Beneficio de Minería 24h 0.20 $ 0.006 BTG | 32.08 $24.72% | 183.24 K-20.59% | 0.20 $0.006 BTG |
NeoxaNEOX | Precio 0.000755 $ -2.29% Dificultad Actual 3.15 K -1.27% Beneficio de Minería 24h 0.19 $ 256.99 NEOX | 0.000755 $-2.29% | 3.15 K-1.27% | 0.19 $256.99 NEOX |
Clore.aiCLORE | Precio 0.082985 $ -1.58% Dificultad Actual 25.52 K -12.10% Beneficio de Minería 24h 0.19 $ 2.231 CLORE | 0.082985 $-1.58% | 25.52 K-12.10% | 0.19 $2.231 CLORE |
NeuraiXNA | Precio 0.000531 $ -8.44% Dificultad Actual 5.67 K 3.58% Beneficio de Minería 24h 0.18 $ 332.88 XNA | 0.000531 $-8.44% | 5.67 K3.58% | 0.18 $332.88 XNA |
CortexCTXC | Precio 0.25 $ -0.33% Dificultad Actual 17.02 K 4.72% Beneficio de Minería 24h 0.17 $ 0.693 CTXC | 0.25 $-0.33% | 17.02 K4.72% | 0.17 $0.693 CTXC |
BeamBEAM | Precio 0.054939 $ 4.89% Dificultad Actual 13.62 M 1.02% Beneficio de Minería 24h 0.15 $ 2.659 BEAM | 0.054939 $4.89% | 13.62 M1.02% | 0.15 $2.659 BEAM |
GrinGRIN32 | Precio 0.027714 $ 3.45% Dificultad Actual 155.40 M 6.96% Beneficio de Minería 24h 0.14 $ 5.172 GRIN32 | 0.027714 $3.45% | 155.40 M6.96% | 0.14 $5.172 GRIN32 |
ErgoERG | Precio 1.22 $ 7.25% Dificultad Actual 1.07 P -5.23% Beneficio de Minería 24h 0.12 $ 0.100 ERG | 1.22 $7.25% | 1.07 P-5.23% | 0.12 $0.100 ERG |
PyrinPYI | Precio 0.000242 $ -0.12% Dificultad Actual 3.42 T -1.68% Beneficio de Minería 24h 0.12 $ 483.83 PYI | 0.000242 $-0.12% | 3.42 T-1.68% | 0.12 $483.83 PYI |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 0.59 $ 6.40% Dificultad Actual 43.48 K 3.17% Beneficio de Minería 24h 0.09 $ 0.160 FLUX | 0.59 $6.40% | 43.48 K3.17% | 0.09 $0.160 FLUX |
NexaNEXA | Precio 0.000002 $ -2.78% Dificultad Actual 164.05 K -1.42% Beneficio de Minería 24h 0.08 $ 39893 NEXA | 0.000002 $-2.78% | 164.05 K-1.42% | 0.08 $39893 NEXA |
Ethereum PoWETHW | Precio 3.67 $ 11.49% Dificultad Actual 357.59 T 0.76% Beneficio de Minería 24h 0.06 $ 0.016 ETHW | 3.67 $11.49% | 357.59 T0.76% | 0.06 $0.016 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Precio 22.71 $ 5.49% Dificultad Actual 2.48 P 0.98% Beneficio de Minería 24h 0.05 $ 0.002 ETC | 22.71 $5.49% | 2.48 P0.98% | 0.05 $0.002 ETC |
Firo (Zcoin)FIRO | Precio 1.25 $ 3.40% Dificultad Actual 3.05 K 0.00% Beneficio de Minería 24h 0.05 $ 0.037 FIRO | 1.25 $3.40% | 3.05 K0.00% | 0.05 $0.037 FIRO |
KaspaKAS | Precio 0.13 $ -0.79% Dificultad Actual 1.34 E 1.96% Beneficio de Minería 24h 0.00 $ 0.002 KAS | 0.13 $-0.79% | 1.34 E1.96% | 0.00 $0.002 KAS |
El período de recuperación de AMD Radeon RX 7600 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash que probablemente irás a necesitar para configurar las opciones adicionales. Primero, debe de asegurarse que el driver del GPU que usted se encuentra utilizado soporta el minado. Quizás deba necesitar una mejora en caso de poseer AMD GPUs. El próximo paso es elegir un valor de overclocking óptimo de GPU para maximizar la tasa de hash y mantener el consumo de energía en un nivel adecuado. Los algoritmos pueden requerir el overclocking de el núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El principio general del overclocking es el de trabajo estable y maximizar la tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si para uno es posible ajustar los ajustes del overclocking del núcleo a 2000 MHz, para uno similar quizás se deba ajustar el overclock a tan sólo 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta de video individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.