Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Precio 0.013609 $ -2.20% Dificultad Actual 69.29 K 9.81% Beneficio de Minería 24h 0.27 $ 19.76 RVN | 0.013609 $-2.20% | 69.29 K9.81% | 0.27 $19.76 RVN |
BeamBEAM | Precio 0.037814 $ -3.12% Dificultad Actual 9.88 M 1.28% Beneficio de Minería 24h 0.20 $ 5.313 BEAM | 0.037814 $-3.12% | 9.88 M1.28% | 0.20 $5.313 BEAM |
NeoxaNEOX | Precio 0.000271 $ -4.02% Dificultad Actual 1.37 K -13.01% Beneficio de Minería 24h 0.19 $ 712.68 NEOX | 0.000271 $-4.02% | 1.37 K-13.01% | 0.19 $712.68 NEOX |
NeuraiXNA | Precio 0.000309 $ -14.43% Dificultad Actual 3.61 K 10.20% Beneficio de Minería 24h 0.19 $ 608.58 XNA | 0.000309 $-14.43% | 3.61 K10.20% | 0.19 $608.58 XNA |
Clore.aiCLORE | Precio 0.022121 $ -1.84% Dificultad Actual 12.55 K 15.95% Beneficio de Minería 24h 0.16 $ 7.361 CLORE | 0.022121 $-1.84% | 12.55 K15.95% | 0.16 $7.361 CLORE |
ErgoERG | Precio 0.84 $ -6.98% Dificultad Actual 722.28 T -7.99% Beneficio de Minería 24h 0.15 $ 0.178 ERG | 0.84 $-6.98% | 722.28 T-7.99% | 0.15 $0.178 ERG |
CortexCTXC | Precio 0.084638 $ -3.56% Dificultad Actual 8.05 K 0.54% Beneficio de Minería 24h 0.14 $ 1.627 CTXC | 0.084638 $-3.56% | 8.05 K0.54% | 0.14 $1.627 CTXC |
GrinGRIN32 | Precio 0.016798 $ -0.48% Dificultad Actual 100.02 M -8.65% Beneficio de Minería 24h 0.12 $ 7.225 GRIN32 | 0.016798 $-0.48% | 100.02 M-8.65% | 0.12 $7.225 GRIN32 |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 0.33 $ -10.66% Dificultad Actual 28.15 K -2.43% Beneficio de Minería 24h 0.09 $ 0.264 FLUX | 0.33 $-10.66% | 28.15 K-2.43% | 0.09 $0.264 FLUX |
AeternityAE | Precio 0.016241 $ -0.78% Dificultad Actual 76.39 K 19.02% Beneficio de Minería 24h 0.08 $ 5.139 AE | 0.016241 $-0.78% | 76.39 K19.02% | 0.08 $5.139 AE |
Bitcoin GoldBTG | Precio 0.7 $ -19.24% Dificultad Actual 16.03 K 1.29% Beneficio de Minería 24h 0.07 $ 0.100 BTG | 0.7 $-19.24% | 16.03 K1.29% | 0.07 $0.100 BTG |
NexaNEXA | Precio 0.000002 $ 1.36% Dificultad Actual 133.56 K -0.28% Beneficio de Minería 24h 0.06 $ 42658 NEXA | 0.000002 $1.36% | 133.56 K-0.28% | 0.06 $42658 NEXA |
Ethereum PoWETHW | Precio 1.82 $ -5.21% Dificultad Actual 344.30 T 3.08% Beneficio de Minería 24h 0.05 $ 0.028 ETHW | 1.82 $-5.21% | 344.30 T3.08% | 0.05 $0.028 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Precio 19.56 $ -3.92% Dificultad Actual 3.76 P -2.36% Beneficio de Minería 24h 0.05 $ 0.003 ETC | 19.56 $-3.92% | 3.76 P-2.36% | 0.05 $0.003 ETC |
KaspaKAS | Precio 0.12 $ -4.00% Dificultad Actual 106.68 P -1.59% Beneficio de Minería 24h 0.00 $ 0.001 KAS | 0.12 $-4.00% | 106.68 P-1.59% | 0.00 $0.001 KAS |
El período de recuperación de AMD Radeon RX 5700 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash que probablemente irás a necesitar para configurar las opciones adicionales. Primero, debe de asegurarse que el driver del GPU que usted se encuentra utilizado soporta el minado. Quizás deba necesitar una mejora en caso de poseer AMD GPUs. El próximo paso es elegir un valor de overclocking óptimo de GPU para maximizar la tasa de hash y mantener el consumo de energía en un nivel adecuado. Los algoritmos pueden requerir el overclocking de el núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El principio general del overclocking es el de trabajo estable y maximizar la tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si para uno es posible ajustar los ajustes del overclocking del núcleo a 2000 MHz, para uno similar quizás se deba ajustar el overclock a tan sólo 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta de video individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.